DisimulateNexus Distribution PB & MM 2024-01-24

Published:

M↓ Minimum 100 ∙ = 34 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 506 X = 11 Nonordered
μ Average 724 Y = 14 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 942 Z = 11 Ordered 10000
M↑ Maximum 1247  ┌─ 36 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 678 0 0 0 0 615 0 678 X 01 678 0 0 0 0 615 0
02 649 212 0 0 0 645 1180 861 Y 02 855 6 0 0 0 645 1180
03 590 196 300 0 0 614 2445 1086 Y 03 996 90 0 0 0 614 2445
04 558 196 344 0 0 631 2619 1098 Y 04 945 152 1 0 0 631 2619
05 512 227 302 0 0 588 1936 1041 Z 05 827 202 12 0 0 588 1936
06 533 229 309 0 0 583 1064 1071 Y 06 783 272 16 0 0 583 1064
07 468 228 315 188 0 564 486 1199 X 07 732 434 33 0 0 564 486
08 474 260 305 208 0 593 148 1247 X 08 682 502 62 1 0 593 148
09 432 241 316 182 0 528 45 1171 X 09 589 495 83 4 0 528 45
10 395 260 315 206 0 485 77 1176 Y 10 470 570 133 3 0 485 77
11 368 259 303 210 0 477 0 1140 Y 11 439 540 149 12 0 477 0
12 391 279 311 206 0 459 0 1187 Y 12 349 598 224 16 0 459 0
13 311 237 334 225 0 443 0 1107 Y 13 293 573 224 17 0 443 0
14 312 257 277 253 0 332 0 1099 Y 14 251 523 293 32 0 332 0
15 302 208 301 229 0 341 0 1040 · 15 224 490 285 41 0 341 0
16 276 276 264 224 0 310 0 1040 X 16 169 486 331 54 0 310 0
17 238 252 283 234 62 263 0 1069 · 17 144 466 378 80 1 263 0
18 238 257 272 234 73 237 0 1074 · 18 108 471 406 88 1 237 0
19 206 223 285 265 66 230 0 1045 X 19 109 414 411 106 5 230 0
20 197 216 266 245 81 232 0 1005 Z 20 89 347 416 147 6 232 0
21 195 259 276 263 94 194 0 1087 Y 21 63 355 484 175 10 194 0
22 173 260 249 285 95 140 0 1062 Y 22 52 303 498 198 11 140 0
23 138 251 248 242 103 138 0 982 Z 23 38 258 439 229 18 138 0
24 134 261 247 243 111 136 0 996 Y 24 33 225 469 250 19 136 0
25 129 231 219 247 114 105 0 940 X 25 18 196 414 287 25 105 0
26 100 189 230 244 107 117 0 870 · 26 13 168 365 292 32 117 0
27 110 199 231 245 122 0 0 907 · 27 11 146 391 307 52 0 0
28 90 175 189 239 140 0 0 833 · 28 12 126 333 295 67 0 0
29 95 206 189 225 136 0 0 851 · 29 8 109 375 304 55 0 0
30 82 221 168 239 158 0 0 868 · 30 6 90 324 363 85 0 0
31 68 201 171 244 175 0 0 859 Z 31 7 87 307 367 91 0 0
32 74 198 153 225 157 0 0 807 Z 32 2 68 252 374 111 0 0
33 54 191 155 190 168 0 0 758 · 33 2 52 259 331 114 0 0
34 44 181 180 230 202 0 0 837 Z 34 2 38 252 401 144 0 0
35 52 157 143 224 191 0 0 767 Z 35 0 32 223 379 133 0 0
36 34 163 125 213 181 0 0 716 Z 36 0 22 171 377 146 0 0
37 35 163 128 185 203 0 0 714 · 37 0 21 138 363 192 0 0
38 44 142 115 188 211 0 0 700 · 38 0 19 136 359 186 0 0
39 24 134 118 196 186 0 0 658 · 39 1 8 118 339 192 0 0
40 25 131 102 149 241 0 0 648 · 40 0 15 102 327 204 0 0
41 25 139 95 175 225 0 0 659 · 41 0 5 87 307 260 0 0
42 24 101 88 168 240 0 0 621 · 42 0 5 81 301 234 0 0
43 21 122 68 154 226 0 0 591 · 43 0 6 74 289 222 0 0
44 20 109 77 140 284 0 0 630 X 44 0 6 40 264 320 0 0
45 16 102 78 144 254 0 0 594 · 45 0 2 44 241 307 0 0
46 22 83 59 144 280 0 0 588 X 46 0 2 47 227 312 0 0
47 12 83 50 136 231 0 0 512 · 47 0 4 28 180 300 0 0
48 11 76 47 122 287 0 0 543 X 48 0 0 23 191 329 0 0
49 8 78 32 106 258 0 0 482 · 49 0 0 18 157 307 0 0
50 6 73 54 115 279 0 0 527 Y 50 0 0 10 135 382 0 0
51 5 73 44 125 276 0 0 523 Z 51 0 0 15 159 349 0 0
52 2 68 32 91 257 0 0 450 · 52 0 0 6 104 340 0 0
53 0 63 27 91 274 0 0 455 Z 53 0 0 6 96 353 0 0
54 0 79 32 85 265 0 0 461 Z 54 0 1 3 96 361 0 0
55 0 51 33 77 277 0 0 438 X 55 0 0 6 95 337 0 0
56 0 44 21 71 277 0 0 413 Y 56 0 0 1 57 355 0 0
57 0 43 20 54 237 0 0 354 · 57 0 0 0 47 307 0 0
58 0 44 15 53 255 0 0 367 · 58 0 0 2 31 334 0 0
59 0 31 18 50 254 0 0 353 · 59 0 0 1 32 320 0 0
60 0 48 14 56 236 0 0 354 · 60 0 0 0 24 330 0 0
61 0 42 17 49 219 0 0 327 · 61 0 0 1 22 304 0 0
62 0 22 6 43 181 0 0 252 · 62 0 0 0 11 241 0 0
63 0 0 14 30 201 0 0 245 · 63 0 0 0 6 239 0 0
64 0 0 11 22 172 0 0 205 · 64 0 0 0 3 202 0 0
65 0 0 6 17 174 0 0 197 · 65 0 0 0 4 193 0 0
66 0 0 4 12 134 0 0 150 · 66 0 0 0 2 148 0 0
67 0 0 0 20 124 0 0 144 · 67 0 0 0 1 143 0 0
68 0 0 0 10 100 0 0 110 · 68 0 0 0 0 110 0 0
69 0 0 0 15 85 0 0 100 · 69 0 0 0 0 100 0 0
70 0 0 0 0 61 0 0 61 · 70 0 0 0 0 61 0 0

 

 

M↓ Minimum 9 ∙ = 25 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 50 X = 09 Nonordered
μ Average 72 Y = 26 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 95 Z = 10 Ordered 1000
M↑ Maximum 131  ┌─ 45 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 58 0 0 0 0 67 0 58 X 01 58 0 0 0 0 67 0
02 62 19 0 0 0 50 104 81 Y 02 79 2 0 0 0 50 104
03 52 22 36 0 0 44 238 110 Y 03 102 8 0 0 0 44 238
04 52 16 22 0 0 72 254 90 Y 04 81 9 0 0 0 72 254
05 46 28 38 0 0 65 224 112 Y 05 88 22 2 0 0 65 224
06 59 23 37 0 0 65 109 119 Y 06 88 29 2 0 0 65 109
07 49 30 29 23 0 59 43 131 Y 07 79 47 5 0 0 59 43
08 54 13 30 19 0 57 18 116 Y 08 67 40 9 0 0 57 18
09 40 25 28 15 0 52 6 108 · 09 57 43 8 0 0 52 6
10 39 30 33 21 0 45 4 123 Y 10 50 66 5 2 0 45 4
11 46 21 34 27 0 51 0 128 Y 11 48 51 29 0 0 51 0
12 32 21 31 25 0 57 0 109 Y 12 33 51 24 1 0 57 0
13 35 28 28 17 0 33 0 108 Y 13 29 58 18 3 0 33 0
14 33 25 36 25 0 46 0 119 Y 14 23 61 30 5 0 46 0
15 23 24 28 24 0 29 0 99 Z 15 18 51 27 3 0 29 0
16 20 25 25 23 0 30 0 93 · 16 22 38 28 5 0 30 0
17 35 21 26 27 8 22 0 117 Y 17 17 49 43 8 0 22 0
18 19 21 29 20 2 29 0 91 · 18 8 38 37 7 1 29 0
19 17 23 19 26 3 26 0 88 X 19 7 43 29 9 0 26 0
20 19 31 31 15 9 24 0 105 X 20 9 42 40 14 0 24 0
21 15 22 25 25 9 11 0 96 Y 21 4 35 41 16 0 11 0
22 19 17 32 27 12 16 0 107 X 22 13 32 40 22 0 16 0
23 19 31 25 22 14 17 0 111 Y 23 5 27 62 15 2 17 0
24 7 24 19 23 12 12 0 85 Z 24 4 19 42 17 3 12 0
25 16 17 21 31 8 10 0 93 Y 25 3 23 43 22 2 10 0
26 13 22 26 21 11 11 0 93 · 26 2 24 39 26 2 11 0
27 8 27 25 20 8 0 0 88 X 27 1 20 34 31 2 0 0
28 20 23 17 26 14 0 0 100 Y 28 2 14 52 26 6 0 0
29 14 21 12 18 15 0 0 80 · 29 1 11 28 37 3 0 0
30 8 18 21 22 17 0 0 86 · 30 0 13 33 36 4 0 0
31 10 19 18 27 24 0 0 98 Y 31 0 9 40 42 7 0 0
32 11 23 22 21 14 0 0 91 Z 32 2 7 30 41 11 0 0
33 6 17 17 26 20 0 0 86 Y 33 0 6 27 44 9 0 0
34 6 12 7 19 19 0 0 63 · 34 0 3 17 35 8 0 0
35 6 26 9 24 15 0 0 80 Y 35 0 2 20 43 15 0 0
36 1 15 9 23 14 0 0 62 · 36 0 1 15 31 15 0 0
37 4 16 11 13 28 0 0 72 X 37 0 1 18 29 24 0 0
38 3 17 11 23 19 0 0 73 · 38 0 3 17 37 16 0 0
39 2 17 11 29 25 0 0 84 Y 39 0 1 12 43 28 0 0
40 1 14 13 13 16 0 0 57 · 40 0 0 11 29 17 0 0
41 1 14 8 25 31 0 0 79 Y 41 0 0 9 38 32 0 0
42 4 12 11 26 18 0 0 71 X 42 0 1 8 36 26 0 0
43 4 20 11 22 24 0 0 81 Z 43 0 0 7 43 31 0 0
44 3 12 9 16 19 0 0 59 · 44 0 0 3 27 29 0 0
45 2 7 8 9 27 0 0 53 Z 45 0 0 2 13 38 0 0
46 1 8 8 14 28 0 0 59 X 46 0 0 6 22 31 0 0
47 3 6 8 12 32 0 0 61 Y 47 0 0 3 20 38 0 0
48 0 16 6 14 26 0 0 62 Z 48 0 0 3 23 36 0 0
49 1 2 6 8 39 0 0 56 Y 49 0 0 0 20 36 0 0
50 1 8 3 10 29 0 0 51 Y 50 0 0 0 13 38 0 0
51 0 5 2 8 31 0 0 46 X 51 0 0 1 15 30 0 0
52 1 5 6 9 24 0 0 45 Z 52 0 0 1 7 37 0 0
53 0 8 6 6 27 0 0 47 Z 53 0 0 0 10 37 0 0
54 0 4 3 8 24 0 0 39 Z 54 0 0 0 6 33 0 0
55 0 3 5 3 24 0 0 35 · 55 0 0 0 7 28 0 0
56 0 5 0 9 25 0 0 39 Z 56 0 0 0 6 33 0 0
57 0 5 2 7 32 0 0 46 Y 57 0 0 0 5 41 0 0
58 0 0 2 3 21 0 0 26 · 58 0 0 0 4 22 0 0
59 0 5 1 5 26 0 0 37 · 59 0 0 0 5 32 0 0
60 0 3 1 3 23 0 0 30 · 60 0 0 0 0 30 0 0
61 0 3 1 3 19 0 0 26 · 61 0 0 0 0 26 0 0
62 0 5 1 2 12 0 0 20 · 62 0 0 0 1 19 0 0
63 0 0 0 5 19 0 0 24 · 63 0 0 0 0 24 0 0
64 0 0 1 1 11 0 0 13 · 64 0 0 0 0 13 0 0
65 0 0 0 7 12 0 0 19 · 65 0 0 0 0 19 0 0
66 0 0 0 3 16 0 0 19 · 66 0 0 0 0 19 0 0
67 0 0 0 1 13 0 0 14 · 67 0 0 0 0 14 0 0
68 0 0 0 0 13 0 0 13 · 68 0 0 0 0 13 0 0
69 0 0 0 1 8 0 0 9 · 69 0 0 0 0 9 0 0
70 0 0 0 0 11 0 0 11 · 70 0 0 0 0 11 0 0

 

 

M↓ Minimum 0 ∙ = 42 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 4 X = 09 Nonordered
μ Average 7 Y = 12 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 10 Z = 07 Ordered 100
M↑ Maximum 19  ┌─ 28 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 6 0 0 0 0 5 0 6 · 01 6 0 0 0 0 5 0
02 1 1 0 0 0 9 13 2 · 02 2 0 0 0 0 9 13
03 8 4 1 0 0 4 20 13 Y 03 13 0 0 0 0 4 20
04 7 2 2 0 0 6 26 11 Y 04 11 0 0 0 0 6 26
05 7 1 3 0 0 9 20 11 X 05 10 1 0 0 0 9 20
06 5 1 4 0 0 4 9 10 · 06 9 1 0 0 0 4 9
07 4 0 4 1 0 6 8 9 · 07 6 2 1 0 0 6 8
08 3 3 5 2 0 8 3 13 X 08 7 6 0 0 0 8 3
09 3 3 5 1 0 4 0 12 Y 09 4 7 1 0 0 4 0
10 4 0 5 6 0 4 1 15 X 10 7 4 4 0 0 4 1
11 2 2 2 2 0 4 0 8 · 11 2 6 0 0 0 4 0
12 7 5 1 0 0 6 0 13 X 12 6 4 3 0 0 6 0
13 5 3 7 4 0 3 0 19 Y 13 9 8 2 0 0 3 0
14 5 3 2 1 0 3 0 11 Z 14 0 8 2 1 0 3 0
15 2 3 4 0 0 5 0 9 · 15 2 5 1 1 0 5 0
16 3 2 0 2 0 3 0 7 · 16 2 4 1 0 0 3 0
17 3 4 1 3 0 1 0 11 Y 17 0 8 2 1 0 1 0
18 1 5 2 2 1 4 0 11 Y 18 0 4 7 0 0 4 0
19 3 1 1 3 1 2 0 9 · 19 1 3 4 1 0 2 0
20 2 2 3 1 1 1 0 9 · 20 1 4 3 1 0 1 0
21 0 5 2 2 2 4 0 11 Y 21 0 2 3 6 0 4 0
22 3 3 5 0 0 0 0 11 X 22 0 5 5 1 0 0 0
23 1 3 3 2 0 0 0 9 · 23 2 4 3 0 0 0 0
24 3 1 2 2 1 0 0 9 · 24 0 4 3 2 0 0 0
25 0 3 4 1 1 3 0 9 Z 25 0 0 6 3 0 3 0
26 2 2 0 2 0 2 0 6 · 26 0 2 3 1 0 2 0
27 2 2 2 1 0 0 0 7 · 27 0 2 4 1 0 0 0
28 1 2 4 1 2 0 0 10 · 28 0 1 5 2 2 0 0
29 2 5 1 5 0 0 0 13 Y 29 0 2 7 4 0 0 0
30 0 0 2 5 0 0 0 7 X 30 0 1 3 3 0 0 0
31 1 0 2 5 2 0 0 10 X 31 0 0 4 5 1 0 0
32 0 3 1 4 3 0 0 11 · 32 0 1 5 4 1 0 0
33 2 4 1 1 3 0 0 11 Y 33 0 0 4 7 0 0 0
34 0 0 1 0 2 0 0 3 · 34 0 0 0 1 2 0 0
35 0 3 1 2 2 0 0 8 · 35 0 1 3 4 0 0 0
36 0 1 2 1 1 0 0 5 · 36 0 0 1 3 1 0 0
37 0 0 1 1 0 0 0 2 · 37 0 0 1 0 1 0 0
38 0 0 1 2 6 0 0 9 X 38 0 0 1 4 4 0 0
39 0 2 3 4 1 0 0 10 Z 39 0 0 1 6 3 0 0
40 0 0 0 4 2 0 0 6 · 40 0 0 0 3 3 0 0
41 1 1 0 2 6 0 0 10 X 41 0 0 3 3 4 0 0
42 0 2 1 1 0 0 0 4 · 42 0 0 0 4 0 0 0
43 0 1 1 5 2 0 0 9 Y 43 0 0 0 4 5 0 0
44 0 2 0 4 1 0 0 7 · 44 0 0 2 2 3 0 0
45 0 1 1 1 1 0 0 4 · 45 0 0 0 3 1 0 0
46 0 1 0 1 3 0 0 5 Z 46 0 0 0 0 5 0 0
47 0 1 1 3 4 0 0 9 Z 47 0 0 0 2 7 0 0
48 1 1 1 1 3 0 0 7 Z 48 0 0 0 6 1 0 0
49 0 1 1 2 4 0 0 8 Z 49 0 0 1 2 5 0 0
50 0 2 0 1 3 0 0 6 · 50 0 0 1 3 2 0 0
51 0 0 0 1 3 0 0 4 · 51 0 0 0 1 3 0 0
52 0 1 1 0 6 0 0 8 Y 52 0 0 0 1 7 0 0
53 0 0 0 0 4 0 0 4 · 53 0 0 0 1 3 0 0
54 0 0 1 0 3 0 0 4 · 54 0 0 0 1 3 0 0
55 0 0 0 2 5 0 0 7 Y 55 0 0 0 0 7 0 0
56 0 0 0 2 2 0 0 4 · 56 0 0 0 0 4 0 0
57 0 0 0 0 4 0 0 4 · 57 0 0 0 0 4 0 0
58 0 1 0 0 2 0 0 3 · 58 0 0 0 1 2 0 0
59 0 0 1 0 0 0 0 1 · 59 0 0 0 1 0 0 0
60 0 0 1 1 1 0 0 3 · 60 0 0 0 0 3 0 0
61 0 0 0 0 1 0 0 1 · 61 0 0 0 0 1 0 0
62 0 1 0 0 3 0 0 4 · 62 0 0 0 0 4 0 0
63 0 0 0 0 3 0 0 3 · 63 0 0 0 0 3 0 0
64 0 0 0 0 1 0 0 1 · 64 0 0 0 0 1 0 0
65 0 0 0 0 1 0 0 1 · 65 0 0 0 0 1 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 · 66 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 1 0 0 1 · 67 0 0 0 0 1 0 0
68 0 0 0 0 1 0 0 1 · 68 0 0 0 0 1 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 · 69 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 1 0 0 1 · 70 0 0 0 0 1 0 0
Entry #5,048

Comments

Avatar JADELottery -
#1
PB 2024-01-24 : 01 05 32 50 64 - 08 x 04

MH 01 05 32 50 - 08

HM 64

Post a Comment

Please Log In

To use this feature you must be logged into your Lottery Post account.

Not a member yet?

If you don't yet have a Lottery Post account, it's simple and free to create one! Just tap the Register button and after a quick process you'll be part of our lottery community.

Register