DisimulateNexus Distribution PB & MM 2024-02-03

Published:

M↓ Minimum 387 ∙ = 32 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 649 X = 11 Nonordered
μ Average 719 Y = 13 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 788 Z = 14 Ordered 10000
M↑ Maximum 853  ┌─ 38 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 387 0 0 0 0 394 0 387 X 01 387 0 0 0 0 394 0
02 395 98 0 0 0 415 2777 493 X 02 489 4 0 0 0 415 2777
03 379 116 42 0 0 417 2972 537 Y 03 520 17 0 0 0 417 2972
04 377 119 42 0 0 444 2223 538 Y 04 504 34 0 0 0 444 2223
05 394 113 44 0 0 460 1163 551 X 05 501 49 1 0 0 460 1163
06 374 112 58 0 0 426 489 544 · 06 485 59 0 0 0 426 489
07 339 143 58 102 0 426 149 642 Z 07 529 111 2 0 0 426 149
08 364 155 76 103 0 450 39 698 Z 08 555 138 5 0 0 450 39
09 337 150 60 84 0 434 86 631 · 09 475 149 7 0 0 434 86
10 314 144 71 111 0 471 102 640 · 10 443 184 13 0 0 471 102
11 387 155 84 109 0 441 0 735 Y 11 508 210 17 0 0 441 0
12 323 146 85 125 0 447 0 679 · 12 413 237 29 0 0 447 0
13 339 178 83 103 0 447 0 703 · 13 423 244 33 3 0 447 0
14 319 182 93 115 0 439 0 709 · 14 391 267 49 2 0 439 0
15 286 182 99 137 0 409 0 704 · 15 358 289 53 4 0 409 0
16 260 180 90 131 0 397 0 661 · 16 312 289 56 4 0 397 0
17 303 200 111 142 17 411 0 773 · 17 350 344 73 6 0 411 0
18 274 191 117 137 19 375 0 738 · 18 293 339 96 10 0 375 0
19 256 200 105 145 20 392 0 726 Z 19 231 375 107 13 0 392 0
20 217 215 116 149 39 343 0 736 · 20 252 348 117 18 1 343 0
21 227 222 120 158 28 303 0 755 · 21 206 362 167 20 0 303 0
22 214 221 130 125 48 302 0 738 Z 22 189 378 158 12 1 302 0
23 223 217 142 149 22 275 0 753 Z 23 181 386 165 21 0 275 0
24 201 226 161 195 36 244 0 819 Y 24 155 402 223 37 2 244 0
25 216 220 153 175 39 241 0 803 Z 25 133 395 236 39 0 241 0
26 196 237 163 171 38 197 0 805 Y 26 125 402 246 31 1 197 0
27 174 221 182 181 38 0 0 796 · 27 100 354 291 48 3 0 0
28 177 248 176 185 52 0 0 838 X 28 89 373 296 77 3 0 0
29 166 209 167 188 66 0 0 796 · 29 73 315 324 80 4 0 0
30 138 221 164 204 61 0 0 788 · 30 62 316 306 99 5 0 0
31 125 184 184 192 79 0 0 764 · 31 39 295 328 98 4 0 0
32 123 221 186 204 76 0 0 810 · 32 38 304 340 118 10 0 0
33 119 223 205 203 83 0 0 833 Y 33 37 261 353 170 12 0 0
34 89 216 199 203 96 0 0 803 · 34 28 249 352 157 17 0 0
35 102 224 217 211 91 0 0 845 Y 35 27 208 378 197 35 0 0
36 82 226 212 235 98 0 0 853 Y 36 23 175 427 204 24 0 0
37 98 204 185 218 98 0 0 803 Y 37 18 158 390 212 25 0 0
38 89 186 208 205 101 0 0 789 Z 38 13 143 354 240 39 0 0
39 72 204 204 213 110 0 0 803 Y 39 11 128 354 264 46 0 0
40 72 200 193 194 110 0 0 769 · 40 4 116 344 261 44 0 0
41 61 174 241 212 124 0 0 812 X 41 5 106 338 314 49 0 0
42 60 185 204 181 139 0 0 769 · 42 5 100 281 314 69 0 0
43 55 162 227 217 156 0 0 817 X 43 5 65 308 358 81 0 0
44 44 155 204 211 147 0 0 761 · 44 4 55 283 313 106 0 0
45 37 144 234 192 176 0 0 783 X 45 4 59 267 356 97 0 0
46 47 167 213 224 178 0 0 829 Y 46 2 49 260 395 123 0 0
47 39 160 223 203 182 0 0 807 Y 47 2 38 218 404 145 0 0
48 28 126 205 193 208 0 0 760 · 48 0 28 209 372 151 0 0
49 28 134 193 185 203 0 0 743 · 49 2 28 181 367 165 0 0
50 28 146 204 182 233 0 0 793 Z 50 1 17 163 416 196 0 0
51 22 120 181 180 235 0 0 738 · 51 0 14 161 372 191 0 0
52 24 122 178 179 234 0 0 737 Z 52 0 17 121 375 224 0 0
53 0 122 205 187 276 0 0 790 · 53 0 7 133 355 295 0 0
54 0 111 197 182 292 0 0 782 Z 54 0 2 84 385 311 0 0
55 0 89 220 148 272 0 0 729 X 55 0 1 72 338 318 0 0
56 0 89 203 145 298 0 0 735 · 56 0 3 60 314 358 0 0
57 0 86 187 131 304 0 0 708 · 57 0 1 47 298 362 0 0
58 0 90 172 147 321 0 0 730 · 58 0 0 36 285 409 0 0
59 0 86 188 144 322 0 0 740 · 59 0 3 33 245 459 0 0
60 0 77 155 121 338 0 0 691 · 60 0 0 17 207 467 0 0
61 0 73 190 143 380 0 0 786 Z 61 0 0 17 208 561 0 0
62 0 73 164 125 349 0 0 711 Z 62 0 0 10 164 537 0 0
63 0 0 147 117 392 0 0 656 X 63 0 0 3 131 522 0 0
64 0 0 162 108 394 0 0 664 Y 64 0 0 4 91 569 0 0
65 0 0 153 112 391 0 0 656 Z 65 0 0 4 84 568 0 0
66 0 0 165 103 382 0 0 650 Z 66 0 0 0 58 592 0 0
67 0 0 0 77 402 0 0 479 X 67 0 0 0 14 465 0 0
68 0 0 0 71 385 0 0 456 · 68 0 0 0 15 441 0 0
69 0 0 0 78 422 0 0 500 X 69 0 0 0 7 493 0 0
70 0 0 0 0 400 0 0 400 X 70 0 0 0 0 400 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0

 

 

M↓ Minimum 35 ∙ = 35 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 64 X = 12 Nonordered
μ Average 72 Y = 12 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 80 Z = 11 Ordered 1000
M↑ Maximum 95  ┌─ 35 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 38 0 0 0 0 43 0 38 · 01 38 0 0 0 0 43 0
02 27 10 0 0 0 36 279 37 · 02 37 0 0 0 0 36 279
03 47 17 6 0 0 41 295 70 Y 03 70 0 0 0 0 41 295
04 44 13 6 0 0 44 200 63 Y 04 60 3 0 0 0 44 200
05 46 10 6 0 0 47 144 62 Y 05 58 4 0 0 0 47 144
06 41 11 6 0 0 46 54 58 X 06 51 6 1 0 0 46 54
07 44 9 2 7 0 38 14 62 Y 07 53 9 0 0 0 38 14
08 37 17 1 12 0 54 2 67 · 08 50 17 0 0 0 54 2
09 35 10 3 5 0 55 5 53 · 09 39 13 1 0 0 55 5
10 38 16 2 12 0 40 7 68 · 10 52 14 2 0 0 40 7
11 32 20 5 8 0 41 0 65 · 11 47 16 2 0 0 41 0
12 40 18 8 18 0 54 0 84 · 12 51 31 2 0 0 54 0
13 33 21 13 6 0 41 0 73 · 13 45 24 4 0 0 41 0
14 28 23 5 15 0 30 0 71 · 14 43 21 7 0 0 30 0
15 27 17 12 13 0 41 0 69 Z 15 26 38 5 0 0 41 0
16 29 18 9 14 0 45 0 70 · 16 32 30 8 0 0 45 0
17 31 18 13 11 1 37 0 74 · 17 33 33 5 3 0 37 0
18 29 21 5 15 3 24 0 73 · 18 29 34 10 0 0 24 0
19 26 17 9 15 2 45 0 69 Z 19 18 38 12 1 0 45 0
20 25 21 12 23 2 39 0 83 Z 20 23 42 17 1 0 39 0
21 20 19 20 13 3 33 0 75 · 21 20 31 22 2 0 33 0
22 25 13 22 14 2 29 0 76 Z 22 16 39 17 4 0 29 0
23 20 23 13 13 7 30 0 76 · 23 18 34 22 2 0 30 0
24 21 21 13 16 3 23 0 74 Z 24 13 39 20 2 0 23 0
25 12 18 10 11 3 26 0 54 · 25 9 28 13 4 0 26 0
26 13 25 18 20 0 18 0 76 X 26 9 32 27 8 0 18 0
27 20 21 18 18 2 0 0 79 Z 27 6 49 20 4 0 0 0
28 14 21 25 17 5 0 0 82 · 28 10 33 31 8 0 0 0
29 13 16 22 25 5 0 0 81 Z 29 9 38 28 6 0 0 0
30 14 23 20 20 4 0 0 81 · 30 5 29 36 11 0 0 0
31 11 15 11 27 5 0 0 69 X 31 5 31 23 8 2 0 0
32 16 25 13 20 10 0 0 84 Y 32 6 28 39 10 1 0 0
33 7 27 14 26 8 0 0 82 X 33 5 25 38 14 0 0 0
34 8 22 30 19 10 0 0 89 Y 34 2 19 44 19 5 0 0
35 9 17 16 29 6 0 0 77 X 35 2 26 35 14 0 0 0
36 8 19 11 23 9 0 0 70 · 36 2 20 27 20 1 0 0
37 11 19 20 22 9 0 0 81 · 37 6 16 36 22 1 0 0
38 8 28 18 17 12 0 0 83 Y 38 0 19 43 18 3 0 0
39 4 24 22 13 11 0 0 74 X 39 0 15 36 19 4 0 0
40 6 21 25 27 12 0 0 91 X 40 0 18 31 37 5 0 0
41 4 22 18 27 12 0 0 83 Y 41 0 8 40 29 6 0 0
42 4 19 24 15 13 0 0 75 · 42 2 7 32 29 5 0 0
43 6 18 32 31 8 0 0 95 X 43 0 15 38 40 2 0 0
44 6 11 18 20 15 0 0 70 · 44 0 6 27 28 9 0 0
45 4 16 21 16 26 0 0 83 · 45 0 9 25 40 9 0 0
46 2 18 23 18 24 0 0 85 Z 46 0 2 18 48 17 0 0
47 4 18 19 20 24 0 0 85 Z 47 0 2 27 46 10 0 0
48 3 14 36 25 17 0 0 95 Y 48 0 3 24 45 23 0 0
49 2 19 11 17 24 0 0 73 Z 49 0 2 11 43 17 0 0
50 3 15 22 21 20 0 0 81 · 50 0 2 16 39 24 0 0
51 2 11 25 14 23 0 0 75 · 51 0 0 11 35 29 0 0
52 3 12 26 16 24 0 0 81 X 52 0 0 19 32 30 0 0
53 0 12 17 12 26 0 0 67 · 53 0 0 9 33 25 0 0
54 0 14 15 13 28 0 0 70 · 54 0 0 11 28 31 0 0
55 0 8 17 15 25 0 0 65 · 55 0 2 7 28 28 0 0
56 0 5 11 9 36 0 0 61 · 56 0 0 1 25 35 0 0
57 0 10 19 17 30 0 0 76 · 57 0 0 8 30 38 0 0
58 0 9 17 10 30 0 0 66 · 58 0 0 4 31 31 0 0
59 0 5 20 14 29 0 0 68 · 59 0 0 4 24 40 0 0
60 0 10 21 16 35 0 0 82 · 60 0 0 2 28 52 0 0
61 0 8 19 14 43 0 0 84 X 61 0 0 2 34 48 0 0
62 0 2 18 17 33 0 0 70 · 62 0 0 0 19 51 0 0
63 0 0 21 8 36 0 0 65 Z 63 0 0 0 6 59 0 0
64 0 0 21 14 43 0 0 78 Y 64 0 0 0 13 65 0 0
65 0 0 14 5 40 0 0 59 Y 65 0 0 0 4 55 0 0
66 0 0 11 12 43 0 0 66 Y 66 0 0 0 2 64 0 0
67 0 0 0 6 29 0 0 35 · 67 0 0 0 2 33 0 0
68 0 0 0 6 44 0 0 50 X 68 0 0 0 0 50 0 0
69 0 0 0 8 48 0 0 56 X 69 0 0 0 2 54 0 0
70 0 0 0 0 38 0 0 38 · 70 0 0 0 0 38 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0

 

 

M↓ Minimum 2 ∙ = 38 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 5 X = 17 Nonordered
μ Average 7 Y = 12 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 9 Z = 03 Ordered 100
M↑ Maximum 13  ┌─ 32 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 7 0 0 0 0 1 0 7 Y 01 7 0 0 0 0 1 0
02 6 1 0 0 0 2 25 7 Y 02 7 0 0 0 0 2 25
03 1 1 0 0 0 0 26 2 · 03 2 0 0 0 0 0 26
04 2 1 0 0 0 4 24 3 · 04 3 0 0 0 0 4 24
05 4 1 0 0 0 7 15 5 · 05 5 0 0 0 0 7 15
06 3 3 1 0 0 3 5 7 X 06 6 1 0 0 0 3 5
07 4 2 0 2 0 4 1 8 · 07 6 2 0 0 0 4 1
08 3 1 0 1 0 5 0 5 · 08 4 1 0 0 0 5 0
09 3 0 0 1 0 2 1 4 · 09 3 1 0 0 0 2 1
10 3 1 0 0 0 2 3 4 · 10 3 1 0 0 0 2 3
11 6 0 1 1 0 4 0 8 X 11 6 2 0 0 0 4 0
12 3 1 2 0 0 9 0 6 · 12 6 0 0 0 0 9 0
13 2 0 2 0 0 6 0 4 · 13 3 1 0 0 0 6 0
14 6 4 1 0 0 5 0 11 Y 14 8 3 0 0 0 5 0
15 3 3 1 1 0 8 0 8 X 15 2 5 1 0 0 8 0
16 3 1 1 1 0 4 0 6 · 16 2 2 1 1 0 4 0
17 1 3 0 0 0 2 0 4 X 17 2 2 0 0 0 2 0
18 3 0 1 2 0 2 0 6 · 18 2 4 0 0 0 2 0
19 5 1 0 2 1 6 0 9 · 19 6 3 0 0 0 6 0
20 4 4 1 1 0 6 0 10 X 20 5 4 1 0 0 6 0
21 5 1 0 3 0 2 0 9 Z 21 1 7 1 0 0 2 0
22 1 3 2 1 0 5 0 7 X 22 1 5 1 0 0 5 0
23 4 0 2 0 0 4 0 6 · 23 2 2 2 0 0 4 0
24 2 2 1 0 0 1 0 5 · 24 0 4 1 0 0 1 0
25 2 2 2 3 0 3 0 9 · 25 2 5 2 0 0 3 0
26 1 3 3 3 2 3 0 12 Y 26 1 6 4 1 0 3 0
27 2 3 2 1 1 0 0 9 X 27 0 5 3 1 0 0 0
28 1 2 3 1 0 0 0 7 · 28 1 4 2 0 0 0 0
29 0 1 2 3 1 0 0 7 · 29 1 4 1 1 0 0 0
30 2 2 2 1 1 0 0 8 · 30 0 4 3 1 0 0 0
31 0 3 1 5 0 0 0 9 Y 31 0 2 6 1 0 0 0
32 0 0 1 2 0 0 0 3 · 32 0 1 2 0 0 0 0
33 1 1 5 2 1 0 0 10 · 33 1 3 4 2 0 0 0
34 2 1 3 4 0 0 0 10 X 34 0 2 4 4 0 0 0
35 0 2 4 0 2 0 0 8 · 35 0 2 5 1 0 0 0
36 0 1 1 1 1 0 0 4 · 36 0 0 1 3 0 0 0
37 3 3 0 2 2 0 0 10 Y 37 1 0 7 1 1 0 0
38 0 2 2 5 0 0 0 9 X 38 0 2 5 2 0 0 0
39 1 2 6 1 2 0 0 12 Y 39 0 1 6 4 1 0 0
40 0 1 2 2 2 0 0 7 · 40 0 0 4 3 0 0 0
41 0 4 0 3 2 0 0 9 X 41 0 3 2 3 1 0 0
42 1 3 0 4 1 0 0 9 Y 42 1 0 2 5 1 0 0
43 0 1 1 1 1 0 0 4 · 43 0 0 2 2 0 0 0
44 0 3 2 1 2 0 0 8 Y 44 0 0 2 5 1 0 0
45 0 0 3 1 2 0 0 6 · 45 0 0 2 4 0 0 0
46 0 1 2 1 4 0 0 8 · 46 0 1 2 3 2 0 0
47 0 2 3 4 3 0 0 12 X 47 0 1 5 3 3 0 0
48 0 1 3 2 1 0 0 7 · 48 0 0 3 4 0 0 0
49 0 1 1 2 0 0 0 4 · 49 0 1 1 1 1 0 0
50 0 2 2 1 5 0 0 10 X 50 0 1 1 4 4 0 0
51 0 1 1 1 5 0 0 8 X 51 0 0 3 3 2 0 0
52 0 1 7 3 2 0 0 13 Y 52 0 1 2 7 3 0 0
53 0 1 1 0 1 0 0 3 · 53 0 1 0 1 1 0 0
54 0 0 2 0 1 0 0 3 · 54 0 0 0 2 1 0 0
55 0 3 0 3 2 0 0 8 X 55 0 0 1 3 4 0 0
56 0 4 2 2 1 0 0 9 X 56 0 0 3 2 4 0 0
57 0 0 1 3 4 0 0 8 Z 57 0 0 0 5 3 0 0
58 0 2 1 2 1 0 0 6 · 58 0 0 1 3 2 0 0
59 0 2 1 3 2 0 0 8 · 59 0 0 0 4 4 0 0
60 0 2 2 3 3 0 0 10 Z 60 0 0 0 5 5 0 0
61 0 1 3 0 6 0 0 10 Y 61 0 0 0 1 9 0 0
62 0 2 1 3 4 0 0 10 · 62 0 0 1 2 7 0 0
63 0 0 1 0 5 0 0 6 X 63 0 0 0 0 6 0 0
64 0 0 2 2 5 0 0 9 Y 64 0 0 0 1 8 0 0
65 0 0 2 0 5 0 0 7 X 65 0 0 0 1 6 0 0
66 0 0 1 0 3 0 0 4 · 66 0 0 0 0 4 0 0
67 0 0 0 2 3 0 0 5 · 67 0 0 0 0 5 0 0
68 0 0 0 1 3 0 0 4 · 68 0 0 0 0 4 0 0
69 0 0 0 0 3 0 0 3 · 69 0 0 0 0 3 0 0
70 0 0 0 0 4 0 0 4 · 70 0 0 0 0 4 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0
Entry #5,055

Comments

Avatar JADELottery -
#1
PB 2024-02-03 : 09 11 27 59 66 - 19 x 03

MH 11 66

HM 09 27 59 - 19

Post a Comment

Please Log In

To use this feature you must be logged into your Lottery Post account.

Not a member yet?

If you don't yet have a Lottery Post account, it's simple and free to create one! Just tap the Register button and after a quick process you'll be part of our lottery community.

Register