DisimulateNexus Distribution PB & MM 2024-02-05

Published:

M↓ Minimum 392 ∙ = 30 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 645 X = 15 Nonordered
μ Average 719 Y = 08 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 792 Z = 17 Ordered 10000
M↑ Maximum 884  ┌─ 40 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 392 0 0 0 0 416 0 392 X 01 392 0 0 0 0 416 0
02 383 109 0 0 0 462 2710 492 X 02 488 4 0 0 0 462 2710
03 351 122 40 0 0 381 2955 513 Z 03 495 18 0 0 0 381 2955
04 373 112 46 0 0 431 2200 531 Y 04 506 25 0 0 0 431 2200
05 366 116 54 0 0 434 1224 536 X 05 485 50 1 0 0 434 1224
06 348 146 49 0 0 462 514 543 · 06 465 78 0 0 0 462 514
07 385 119 58 100 0 452 188 662 Y 07 543 115 4 0 0 452 188
08 366 153 54 81 0 453 41 654 Y 08 509 137 8 0 0 453 41
09 363 133 69 108 0 447 76 673 Z 09 497 168 8 0 0 447 76
10 356 160 65 109 0 447 92 690 · 10 493 176 20 1 0 447 92
11 344 155 66 113 0 432 0 678 · 11 459 188 31 0 0 432 0
12 323 166 71 97 0 436 0 657 · 12 423 209 24 1 0 436 0
13 316 188 72 112 0 441 0 688 · 13 422 234 31 1 0 441 0
14 302 175 86 113 0 439 0 676 · 14 382 253 37 4 0 439 0
15 304 184 94 140 0 420 0 722 · 15 374 280 66 2 0 420 0
16 275 192 108 111 0 422 0 686 · 16 318 293 72 3 0 422 0
17 290 177 104 127 16 392 0 714 · 17 302 339 70 3 0 392 0
18 270 214 116 136 17 346 0 753 · 18 292 356 97 8 0 346 0
19 273 200 97 126 14 368 0 710 · 19 267 344 91 8 0 368 0
20 255 221 142 147 23 369 0 788 Z 20 270 368 132 18 0 369 0
21 251 198 107 153 31 310 0 740 · 21 224 366 131 19 0 310 0
22 242 213 138 181 28 284 0 802 Z 22 205 405 169 23 0 284 0
23 225 198 128 178 38 280 0 767 Z 23 176 369 189 32 1 280 0
24 198 208 149 172 36 248 0 763 Z 24 165 382 189 27 0 248 0
25 175 223 150 164 40 216 0 752 X 25 119 365 226 41 1 216 0
26 211 208 165 173 55 212 0 812 Z 26 129 374 262 45 2 212 0
27 172 199 168 175 52 0 0 766 · 27 88 356 265 53 4 0 0
28 153 241 170 201 55 0 0 820 X 28 82 367 298 69 4 0 0
29 158 219 168 183 70 0 0 798 · 29 93 317 293 91 4 0 0
30 152 216 186 203 88 0 0 845 Z 30 70 323 357 88 7 0 0
31 136 232 196 225 95 0 0 884 Y 31 42 339 367 129 7 0 0
32 110 237 171 199 69 0 0 786 X 32 48 263 342 121 12 0 0
33 124 191 176 212 71 0 0 774 X 33 36 235 356 143 4 0 0
34 98 198 177 201 84 0 0 758 · 34 36 216 327 161 18 0 0
35 108 222 223 196 101 0 0 850 Y 35 28 237 391 179 15 0 0
36 93 206 221 210 82 0 0 812 · 36 18 202 343 227 22 0 0
37 77 205 194 208 121 0 0 805 Z 37 18 169 373 208 37 0 0
38 80 167 215 211 107 0 0 780 · 38 8 171 354 212 35 0 0
39 77 197 246 202 128 0 0 850 Y 39 10 159 360 284 37 0 0
40 60 194 222 212 112 0 0 800 X 40 8 117 352 271 52 0 0
41 57 195 235 238 150 0 0 875 X 41 2 121 349 348 55 0 0
42 58 180 252 209 153 0 0 852 X 42 6 94 333 340 79 0 0
43 58 178 223 216 180 0 0 855 X 43 1 86 316 362 90 0 0
44 45 196 248 226 150 0 0 865 Y 44 1 73 286 388 117 0 0
45 43 147 220 204 168 0 0 782 · 45 2 60 262 350 108 0 0
46 40 146 237 189 178 0 0 790 X 46 1 41 264 360 124 0 0
47 42 139 226 191 185 0 0 783 Z 47 1 32 228 374 148 0 0
48 34 146 206 198 202 0 0 786 Z 48 1 39 172 393 181 0 0
49 31 144 218 200 224 0 0 817 Z 49 0 26 187 399 205 0 0
50 22 133 196 167 235 0 0 753 · 50 0 13 166 362 212 0 0
51 22 132 218 201 209 0 0 782 Z 51 0 11 150 401 220 0 0
52 13 132 197 172 280 0 0 794 · 52 0 10 153 356 275 0 0
53 0 116 195 176 243 0 0 730 · 53 0 4 98 367 261 0 0
54 0 123 182 166 260 0 0 731 · 54 0 10 90 342 289 0 0
55 0 108 171 153 252 0 0 684 · 55 0 3 75 303 303 0 0
56 0 85 175 163 270 0 0 693 · 56 0 4 56 301 332 0 0
57 0 99 188 154 332 0 0 773 · 57 0 2 61 300 410 0 0
58 0 84 167 138 289 0 0 678 · 58 0 1 33 266 378 0 0
59 0 67 159 132 338 0 0 696 · 59 0 2 28 211 455 0 0
60 0 70 185 117 347 0 0 719 · 60 0 1 18 251 449 0 0
61 0 85 168 121 337 0 0 711 · 61 0 0 21 193 497 0 0
62 0 81 177 130 370 0 0 758 Z 62 0 0 7 186 565 0 0
63 0 0 163 100 378 0 0 641 Z 63 0 0 6 124 511 0 0
64 0 0 142 113 360 0 0 615 Z 64 0 0 5 91 519 0 0
65 0 0 155 111 364 0 0 630 Z 65 0 0 0 71 559 0 0
66 0 0 136 92 390 0 0 618 Y 66 0 0 0 52 566 0 0
67 0 0 0 97 410 0 0 507 X 67 0 0 0 23 484 0 0
68 0 0 0 70 400 0 0 470 X 68 0 0 0 13 457 0 0
69 0 0 0 77 398 0 0 475 X 69 0 0 0 1 474 0 0
70 0 0 0 0 415 0 0 415 X 70 0 0 0 0 415 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0

 

 

M↓ Minimum 30 ∙ = 33 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 64 X = 11 Nonordered
μ Average 72 Y = 18 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 80 Z = 08 Ordered 1000
M↑ Maximum 91  ┌─ 37 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 30 0 0 0 0 40 0 30 · 01 30 0 0 0 0 40 0
02 47 8 0 0 0 43 279 55 Y 02 55 0 0 0 0 43 279
03 42 11 2 0 0 40 287 55 X 03 52 3 0 0 0 40 287
04 39 16 5 0 0 49 220 60 Z 04 54 6 0 0 0 49 220
05 43 8 1 0 0 42 111 52 X 05 50 2 0 0 0 42 111
06 44 15 7 0 0 49 64 66 Y 06 59 7 0 0 0 49 64
07 39 8 3 8 0 46 18 58 · 07 45 13 0 0 0 46 18
08 32 14 9 11 0 44 2 66 · 08 46 20 0 0 0 44 2
09 34 15 8 11 0 51 8 68 · 09 52 14 2 0 0 51 8
10 40 17 10 6 0 53 11 73 Z 10 58 15 0 0 0 53 11
11 38 14 4 12 0 41 0 68 · 11 44 22 2 0 0 41 0
12 32 23 6 8 0 52 0 69 · 12 42 26 1 0 0 52 0
13 32 12 8 8 0 41 0 60 · 13 42 16 2 0 0 41 0
14 30 26 12 13 0 40 0 81 X 14 46 31 4 0 0 40 0
15 26 13 9 10 0 39 0 58 · 15 31 21 6 0 0 39 0
16 32 18 6 18 0 39 0 74 · 16 30 37 6 1 0 39 0
17 22 14 8 13 1 31 0 58 · 17 27 24 6 1 0 31 0
18 29 23 12 12 5 32 0 81 · 18 33 39 8 1 0 32 0
19 35 17 8 18 0 27 0 78 Z 19 31 41 6 0 0 27 0
20 33 24 8 14 3 37 0 82 Y 20 29 42 11 0 0 37 0
21 19 20 9 19 5 28 0 72 Z 21 12 42 16 2 0 28 0
22 12 32 18 19 4 31 0 85 Y 22 20 48 16 1 0 31 0
23 15 22 15 13 5 27 0 70 · 23 18 30 20 2 0 27 0
24 24 20 10 13 4 24 0 71 · 24 17 34 18 2 0 24 0
25 10 21 14 19 4 27 0 68 · 25 8 35 23 2 0 27 0
26 22 25 10 23 6 27 0 86 Y 26 13 48 19 5 1 27 0
27 27 18 15 18 6 0 0 84 · 27 14 38 29 3 0 0 0
28 12 20 16 23 8 0 0 79 X 28 10 26 35 8 0 0 0
29 16 24 14 23 2 0 0 79 X 29 8 35 28 8 0 0 0
30 10 14 21 16 6 0 0 67 · 30 3 24 30 10 0 0 0
31 12 18 14 26 6 0 0 76 Y 31 1 40 26 9 0 0 0
32 15 22 15 15 6 0 0 73 Z 32 2 26 38 6 1 0 0
33 14 25 22 15 11 0 0 87 Y 33 5 20 42 19 1 0 0
34 12 18 14 20 3 0 0 67 · 34 5 17 35 10 0 0 0
35 6 21 21 18 4 0 0 70 · 35 2 17 34 15 2 0 0
36 12 13 19 24 10 0 0 78 Y 36 1 19 42 14 2 0 0
37 11 22 20 23 8 0 0 84 Y 37 0 26 37 17 4 0 0
38 5 25 19 22 11 0 0 82 Y 38 2 15 38 23 4 0 0
39 4 26 16 18 14 0 0 78 Y 39 2 10 40 22 4 0 0
40 5 25 14 19 11 0 0 74 X 40 0 11 35 27 1 0 0
41 6 17 25 17 7 0 0 72 · 41 1 12 30 26 3 0 0
42 5 18 16 24 18 0 0 81 X 42 0 9 31 35 6 0 0
43 6 22 17 19 22 0 0 86 · 43 0 10 28 39 9 0 0
44 2 14 34 21 18 0 0 89 Y 44 0 3 35 41 10 0 0
45 3 17 16 22 16 0 0 74 · 45 0 3 29 33 9 0 0
46 3 15 28 25 20 0 0 91 Y 46 0 5 29 44 13 0 0
47 3 12 27 18 16 0 0 76 · 47 0 5 23 36 12 0 0
48 4 10 23 18 21 0 0 76 Z 48 0 2 20 42 12 0 0
49 2 8 29 17 32 0 0 88 Y 49 0 3 25 43 17 0 0
50 2 15 24 15 21 0 0 77 Z 50 0 3 14 44 16 0 0
51 2 17 29 12 16 0 0 76 X 51 0 0 17 40 19 0 0
52 0 16 30 15 19 0 0 80 X 52 0 1 20 37 22 0 0
53 0 8 23 21 25 0 0 77 · 53 0 2 9 38 28 0 0
54 0 10 21 17 28 0 0 76 · 54 0 0 5 39 32 0 0
55 0 10 21 18 19 0 0 68 · 55 0 1 7 35 25 0 0
56 0 9 25 21 28 0 0 83 · 56 0 1 4 28 50 0 0
57 0 6 24 12 28 0 0 70 · 57 0 0 4 36 30 0 0
58 0 8 17 23 23 0 0 71 X 58 0 0 7 21 43 0 0
59 0 7 17 10 35 0 0 69 · 59 0 0 3 20 46 0 0
60 0 12 24 10 37 0 0 83 · 60 0 0 3 28 52 0 0
61 0 10 21 17 32 0 0 80 · 61 0 0 1 30 49 0 0
62 0 12 17 18 39 0 0 86 Z 62 0 0 1 24 61 0 0
63 0 0 14 11 44 0 0 69 Y 63 0 0 0 12 57 0 0
64 0 0 13 10 45 0 0 68 Y 64 0 0 0 9 59 0 0
65 0 0 12 14 30 0 0 56 · 65 0 0 0 4 52 0 0
66 0 0 11 11 43 0 0 65 Y 66 0 0 0 4 61 0 0
67 0 0 0 8 38 0 0 46 · 67 0 0 0 2 44 0 0
68 0 0 0 2 45 0 0 47 X 68 0 0 0 1 46 0 0
69 0 0 0 6 48 0 0 54 Y 69 0 0 0 1 53 0 0
70 0 0 0 0 44 0 0 44 X 70 0 0 0 0 44 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0

 

 

M↓ Minimum 2 ∙ = 47 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 5 X = 08 Nonordered
μ Average 7 Y = 09 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 9 Z = 06 Ordered 100
M↑ Maximum 16  ┌─ 23 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 3 0 0 0 0 5 0 3 · 01 3 0 0 0 0 5 0
02 3 1 0 0 0 2 24 4 · 02 4 0 0 0 0 2 24
03 4 0 0 0 0 4 25 4 · 03 4 0 0 0 0 4 25
04 2 2 1 0 0 5 25 5 · 04 5 0 0 0 0 5 25
05 2 0 2 0 0 4 14 4 · 05 4 0 0 0 0 4 14
06 1 0 1 0 0 2 7 2 · 06 2 0 0 0 0 2 7
07 3 0 0 0 0 5 1 3 · 07 3 0 0 0 0 5 1
08 2 2 0 4 0 4 0 8 · 08 7 1 0 0 0 4 0
09 4 3 1 2 0 10 2 10 Z 09 8 2 0 0 0 10 2
10 4 2 0 0 0 10 2 6 · 10 5 1 0 0 0 10 2
11 1 3 0 3 0 3 0 7 · 11 4 3 0 0 0 3 0
12 6 2 3 3 0 1 0 14 Y 12 10 4 0 0 0 1 0
13 3 1 1 1 0 7 0 6 · 13 3 1 2 0 0 7 0
14 4 2 1 0 0 3 0 7 · 14 7 0 0 0 0 3 0
15 4 1 1 2 0 3 0 8 · 15 3 5 0 0 0 3 0
16 5 3 1 0 0 2 0 9 X 16 3 5 1 0 0 2 0
17 4 0 1 0 0 7 0 5 · 17 2 2 1 0 0 7 0
18 6 7 2 0 1 4 0 16 Y 18 6 8 2 0 0 4 0
19 1 1 0 0 0 6 0 2 · 19 1 1 0 0 0 6 0
20 1 3 2 3 1 1 0 10 Z 20 2 8 0 0 0 1 0
21 4 4 2 3 0 3 0 13 Z 21 1 7 5 0 0 3 0
22 3 5 0 0 1 5 0 9 X 22 3 5 0 1 0 5 0
23 3 1 2 1 0 0 0 7 · 23 2 3 2 0 0 0 0
24 4 2 1 2 0 0 0 9 · 24 3 3 2 1 0 0 0
25 2 0 0 2 1 1 0 5 · 25 1 2 2 0 0 1 0
26 2 1 1 4 0 3 0 8 · 26 0 5 3 0 0 3 0
27 0 0 2 2 0 0 0 4 · 27 1 3 0 0 0 0 0
28 0 1 1 0 0 0 0 2 · 28 0 1 1 0 0 0 0
29 0 4 1 4 0 0 0 9 · 29 2 3 3 1 0 0 0
30 1 0 1 5 0 0 0 7 X 30 0 4 3 0 0 0 0
31 1 4 2 2 1 0 0 10 Z 31 0 4 6 0 0 0 0
32 1 2 2 1 1 0 0 7 Z 32 0 1 5 1 0 0 0
33 1 3 0 6 0 0 0 10 Y 33 0 1 5 4 0 0 0
34 0 3 3 0 0 0 0 6 · 34 0 0 4 2 0 0 0
35 1 2 1 3 2 0 0 9 · 35 1 4 3 1 0 0 0
36 1 0 4 1 1 0 0 7 X 36 0 1 2 4 0 0 0
37 2 4 0 1 0 0 0 7 · 37 0 2 2 2 1 0 0
38 2 1 1 2 2 0 0 8 Z 38 0 0 5 1 2 0 0
39 2 3 2 1 0 0 0 8 · 39 0 3 3 2 0 0 0
40 1 3 2 2 2 0 0 10 · 40 0 3 4 3 0 0 0
41 1 1 1 3 0 0 0 6 · 41 0 0 4 2 0 0 0
42 1 1 4 3 3 0 0 12 X 42 0 2 4 5 1 0 0
43 2 2 4 2 2 0 0 12 Y 43 0 0 6 6 0 0 0
44 0 1 3 3 4 0 0 11 · 44 0 0 4 4 3 0 0
45 0 2 2 0 2 0 0 6 · 45 0 1 1 3 1 0 0
46 1 1 2 0 1 0 0 5 · 46 0 0 0 5 0 0 0
47 0 0 5 1 3 0 0 9 Y 47 0 0 1 6 2 0 0
48 0 3 3 4 1 0 0 11 · 48 0 0 1 5 5 0 0
49 1 1 2 2 3 0 0 9 · 49 0 0 4 4 1 0 0
50 0 1 4 0 1 0 0 6 X 50 0 0 0 4 2 0 0
51 0 2 2 3 1 0 0 8 · 51 0 1 4 1 2 0 0
52 0 2 2 1 7 0 0 12 Y 52 0 0 1 9 2 0 0
53 0 0 3 1 3 0 0 7 · 53 0 0 1 2 4 0 0
54 0 1 2 1 3 0 0 7 · 54 0 0 0 2 5 0 0
55 0 0 0 0 3 0 0 3 · 55 0 0 0 2 1 0 0
56 0 1 2 1 5 0 0 9 Y 56 0 0 0 6 3 0 0
57 0 2 4 1 3 0 0 10 Y 57 0 0 2 1 7 0 0
58 0 2 1 1 3 0 0 7 · 58 0 0 1 1 5 0 0
59 0 1 1 2 5 0 0 9 X 59 0 0 0 3 6 0 0
60 0 0 1 0 1 0 0 2 · 60 0 0 0 0 2 0 0
61 0 0 1 2 3 0 0 6 · 61 0 0 0 2 4 0 0
62 0 0 1 2 2 0 0 5 · 62 0 0 0 1 4 0 0
63 0 0 1 3 3 0 0 7 · 63 0 0 0 2 5 0 0
64 0 0 3 0 5 0 0 8 Y 64 0 0 0 0 8 0 0
65 0 0 0 1 4 0 0 5 · 65 0 0 0 1 4 0 0
66 0 0 1 0 2 0 0 3 · 66 0 0 0 0 3 0 0
67 0 0 0 1 3 0 0 4 · 67 0 0 0 0 4 0 0
68 0 0 0 1 5 0 0 6 X 68 0 0 0 0 6 0 0
69 0 0 0 1 4 0 0 5 · 69 0 0 0 0 5 0 0
70 0 0 0 0 2 0 0 2 · 70 0 0 0 0 2 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0
Entry #5,056

Comments

Avatar JADELottery -
#1
PB 2024-02-05 : 01 02 27 30 67 - 09 x 05

MH 01 02 30 67 - 09

HM 27

Post a Comment

Please Log In

To use this feature you must be logged into your Lottery Post account.

Not a member yet?

If you don't yet have a Lottery Post account, it's simple and free to create one! Just tap the Register button and after a quick process you'll be part of our lottery community.

Register