Pick 4 ev-od code [minor change]

Published:

Using this code in the pick 4

1] 13
2] 02
3] 57
4] 46
5] 9
6] 8

Why asks I.
1]  looking to keep code numbers separated to have only ev-od in each code number.
2] to be able to separate above and below mid code in software.

2b] to know when to look for the 8 or 9 lottery digit in a lottery number.

Looks like we are due an 8 or 9 or both

March 8, 2006  [ Midday ] 7 0 3 5
March 8, 2006 [ Evening ] 3 0 3 9____9
March 9, 2006  [ Midday ] 8 9 4 1 ____89
March 9, 2006 [ Evening ] 1 2 2 3
March 10, 2006  [ Midday ] 5 5 8 4____8
March 10, 2006 [ Evening ] 1 3 7 7
March 11, 2006  [ Midday ] 9 4 9 4 _____99
March 11, 2006 [ Evening ] 8 5 7 0 ______8
March 12, 2006 [ Evening ] 7 5 6 7
March 13, 2006  [ Midday ] 3 9 8 3________8
March 13, 2006 [ Evening ] 1 1 0 3
March 14, 2006  [ Midday ] 8 1 0 1________8
March 14, 2006 [ Evening ] 4 0 9 3 _______9
March 15, 2006  [ Midday ] 5 8 1 6 ________8
March 15, 2006 [ Evening ] 7 7 1 7
March 16, 2006  [ Midday ] 3 2 6 1
March 16, 2006 [ Evening ] 4 1 3 6
March 17, 2006  [ Midday ] 4 4 5 0
March 17, 2006 [ Evening ] 4 1 0 5

3] below mid code will only contain code numbers 1-2-3-4. Will have fewer code numbers to pick from when the lottery number 8 or 9 does not hit.

below mid code hit 63 time out of 141 draws in system.

 Record    Date    Pos1 Pos2 Pos3 Pos4  Matched  Skips
-------------------------------------------------------------
      1  01/01/2020  2    3    4    4        1      0
      3  01/02/2020  1    1    3    4        1      1
      5  01/03/2020  1    3    4    4        1      1
      6  01/04/2020  1    1    1    4        1      0
      7  01/04/2020  1    1    2    2        1      0
      8  01/05/2020  1    3    3    4        1      0
      9  01/05/2020  1    1    3    3        1      0
    10  01/06/2020  2    2    3    4        1      0
    11  01/06/2020  3    4    4    4        1      0
    16  01/09/2020  1    1    2    2        1      4
    17  01/10/2020  1    1    2    3        1      0
    19  01/11/2020  1    2    3    4        1      1
    21  01/12/2020  1    2    3    3        1      1
    24  01/13/2020  1    1    2    3        1      2
    25  01/14/2020  2    2    4    4        1      0
    27  01/15/2020  2    2    3    4        1      1
    32  01/18/2020  1    1    2    4        1      4
    35  01/19/2020  1    3    4    4        1      2
    40  01/22/2020  1    3    3    3        1      4
    42  01/23/2020  1    1    2    3        1      1
    52  01/28/2020  1    1    3    3        1      9
    53  01/29/2020  1    3    3    4        1      0
    56  01/31/2020  1    2    4    4        1      2
    57  01/31/2020  1    3    4    4        1      0
    60  02/02/2020  1    2    3    4        1      2
    61  02/02/2020  1    2    2    3        1      0
    63  02/03/2020  1    1    3    3        1      1
    65  02/04/2020  1    3    4    4        1      1
    67  02/06/2020  1    2    2    3        1      1
    69  02/07/2020  2    2    2    4        1      1
    74  02/09/2020  1    2    3    4        1      4
    75  02/10/2020  1    1    3    4        1      0
    77  02/11/2020  1    1    1    4        1      1
    80  02/13/2020  2    3    4    4        1      2
    84  02/15/2020  1    2    2    2        1      3
    90  02/18/2020  1    2    3    3        1      5
    92  02/19/2020  3    3    3    4        1      1
    93  02/20/2020  1    1    1    2        1      0
    94  02/20/2020  1    2    3    3        1      0
    96  02/21/2020  1    1    3    4        1      1
    97  02/22/2020  3    3    4    4        1      0
    99  02/23/2020  1    2    3    4        1      1
    100  02/23/2020  2    4    4    4        1      0
    101  02/24/2020  3    4    4    4        1      0
    105  02/26/2020  1    1    3    3        1      3
    106  02/27/2020  1    1    2    3        1      0
    107  02/27/2020  1    1    1    2        1      0
    108  02/28/2020  1    1    1    4        1      0
    111  03/01/2020  2    4    4    4        1      2
    113  03/02/2020  2    3    4    4        1      1
    114  03/03/2020  1    1    1    2        1      0
    117  03/04/2020  1    4    4    4        1      2
    118  03/05/2020  1    3    4    4        1      0
    123  03/08/2020  1    2    3    3        1      4
    126  03/09/2020  1    1    2    2        1      2
    128  03/10/2020  1    1    3    3        1      1
    131  03/12/2020  3    3    3    4        1      2
    133  03/13/2020  1    1    1    2        1      1
    137  03/15/2020  1    3    3    3        1      3
    138  03/16/2020  1    1    2    4        1      0
    139  03/16/2020  1    1    4    4        1      0
    140  03/17/2020  2    3    4    4        1      0
    141  03/17/2006  1    2    3    4        1      0

code number 5 and or 6 hit 78 times 

 Record    Date    Pos1 Pos2 Pos3 Pos4  Matched  Skips
---------------------------------------------------------------
      2  01/02/2020  2    4    5    5        1      1
      4  01/03/2020  1    1    4    5        1      1
    12  01/07/2020  1    1    2    5        1      7
    13  01/07/2020  2    2    4    6        1      0
    14  01/08/2020  3    3    4    6        1      0
    15  01/09/2020  1    4    4    5        1      0
    18  01/10/2020  2    3    4    6        1      2
    20  01/11/2020  3    3    4    5        1      1
    22  01/12/2020  2    3    4    6        1      1
    23  01/13/2020  1    2    2    6        1      0
    26  01/14/2020  1    4    6    6        1      2
    28  01/16/2020  1    1    3    5        1      1
    29  01/16/2020  1    2    5    6        1      0
    30  01/17/2020  1    3    4    5        1      0
    31  01/17/2020  1    2    4    6        1      0
    33  01/18/2020  2    5    5    6        1      1
    34  01/19/2020  1    2    3    5        1      0
    36  01/20/2020  1    3    5    5        1      1
    37  01/20/2020  1    2    3    6        1      0
    38  01/21/2020  1    5    5    6        1      0
    39  01/21/2020  2    2    2    5        1      0
    41  01/23/2020  2    4    4    5        1      1
    43  01/24/2020  1    4    6    6        1      1
    44  01/24/2020  2    3    3    6        1      0
    45  01/25/2020  2    3    4    6        1      0
    46  01/25/2020  1    5    5    5        1      0
    47  01/26/2020  1    3    4    5        1      0
    48  01/26/2020  1    1    4    6        1      0
    49  01/27/2020  2    2    4    6        1      0
    50  01/27/2020  2    2    5    6        1      0
    51  01/28/2020  3    4    4    6        1      0
    54  01/30/2020  1    3    4    6        1      2
    55  01/30/2020  2    2    4    5        1      0
    58  02/01/2020  2    2    2    6        1      2
    59  02/01/2020  1    2    3    6        1      0
    62  02/03/2020  2    4    4    5        1      2
    64  02/04/2020  1    2    6    6        1      1
    66  02/05/2020  1    3    4    5        1      1
    68  02/06/2020  1    3    3    6        1      1
    70  02/07/2020  1    1    1    6        1      1
    71  02/08/2020  1    2    4    5        1      0
    72  02/08/2020  4    4    4    5        1      0
    73  02/09/2020  2    3    5    5        1      0
    76  02/10/2020  2    3    3    6        1      2
    78  02/11/2020  1    2    4    5        1      1
    79  02/12/2020  1    4    4    5        1      0
    81  02/13/2020  3    3    4    6        1      1
    82  02/14/2020  3    4    5    5        1      0
    83  02/14/2020  4    4    5    6        1      0
    85  02/15/2020  1    2    3    5        1      1
    86  02/16/2020  1    1    5    6        1      0
    87  02/16/2020  3    3    5    5        1      0
    88  02/17/2020  1    3    6    6        1      0
    89  02/17/2020  3    3    4    6        1      0
    91  02/18/2020  3    3    5    5        1      1
    95  02/21/2020  1    3    4    6        1      3
    98  02/22/2020  3    3    3    6        1      2
    102  02/24/2020  1    1    4    5        1      3
    103  02/25/2020  2    3    6    6        1      0
    104  02/25/2020  1    4    4    5        1      0
    109  02/28/2020  1    3    4    5        1      4
    110  03/01/2020  1    2    2    5        1      0
    112  03/02/2020  2    3    5    6        1      1
    115  03/03/2020  1    2    4    6        1      2
    116  03/04/2020  3    4    6    6        1      0
    119  03/06/2020  1    2    4    5        1      2
    120  03/06/2020  1    4    5    6        1      0
    121  03/07/2020  1    2    2    6        1      0
    122  03/07/2020  4    5    6    6        1      0
    124  03/08/2020  1    1    2    5        1      1
    125  03/09/2020  1    4    5    6        1      0
    127  03/10/2020  3    3    4    6        1      1
    129  03/11/2020  4    4    5    5        1      1
    130  03/11/2020  2    3    3    6        1      0
    132  03/13/2020  1    1    5    6        1      1
    134  03/14/2020  1    1    2    6        1      1
    135  03/14/2020  1    2    4    5        1      0
    136  03/15/2020  1    3    4    6        1      0

Entry #476

Comments

This Blog entry currently has no comments.

Post a Comment

Please Log In

To use this feature you must be logged into your Lottery Post account.

Not a member yet?

If you don't yet have a Lottery Post account, it's simple and free to create one! Just tap the Register button and after a quick process you'll be part of our lottery community.

Register