Massachusetts (MA) Lottery Predictions for Mon, Feb 18, 2013

Member Game Predictions Last Post
AbdiNumbers Game Midday0099, 5800, 5788, 9965, 7766, 5799, 5633, 0754, 2111, 3321, 6700, 4505, 2211, 0954, 4321, 4301, 3321, 1109, 2225, 0097, 4421, 1135, 4446, 1346, 8690, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 0011, 2223, 3346, 7770, 5589, 5899, 5670, 3211, 5543, 5460, 6780, 5780, 4375, 4327, 4450Feb 15, 2013, 12:11 am
AbdiNumbers Game Evening0099, 5800, 5788, 9965, 7766, 5799, 5633, 0754, 2111, 3321, 6700, 4505, 2211, 0954, 4321, 4301, 3321, 1109, 2225, 0097, 4421, 1135, 4446, 1346, 8690, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 0011, 2223, 3346, 7770, 5589, 5899, 5670, 3211, 5543, 5460, 6780, 5780, 4375, 4327, 4450Feb 15, 2013, 12:11 am
adobea78Numbers Game Midday3029, 3291, 4029, 4291, 4138, 4381, 2138, 2381, 0209, 1338Feb 16, 2013, 4:14 pm
adobea78Numbers Game Evening3029, 3291, 4029, 4291, 4138, 4381, 2138, 2381, 0209, 1338Feb 16, 2013, 4:14 pm
AleonNumbers Game Midday5284, 5283, 5286, 5287, 5243, 5246, 5247, 5236, 5237, 5267, 5843, 5846, 5847, 5836, 5837, 5867, 5436, 5437, 5467, 5367, 2843, 2846, 2847, 2836, 2837, 2867, 2436, 2437, 2467, 2367, 8436, 8437, 8467, 8367, 4367Feb 18, 2013, 4:02 am
AleonNumbers Game Evening5284, 5283, 5286, 5287, 5243, 5246, 5247, 5236, 5237, 5267, 5843, 5846, 5847, 5836, 5837, 5867, 5436, 5437, 5467, 5367, 2843, 2846, 2847, 2836, 2837, 2867, 2436, 2437, 2467, 2367, 8436, 8437, 8467, 8367, 4367Feb 18, 2013, 4:02 am
animal2Numbers Game Midday9779, 0275, 5152, 9759, 5493, 1683, 5094, 1533, 1267, 2222Feb 18, 2013, 11:04 am
animal2Numbers Game Evening9779, 0275, 5152, 9759, 5493, 1683, 5094, 1533, 1267, 2222Feb 18, 2013, 11:04 am
ann2013Numbers Game Midday3210, 4310, 1234, 5432, 6417, 2684, 6666, 9999, 8340, 2218Feb 17, 2013, 10:59 pm
ann2013Numbers Game Evening3210, 4310, 1234, 5432, 6417, 2684, 6666, 9999, 8340, 2218Feb 17, 2013, 10:59 pm
aux8bNumbers Game Midday6057, 9413, 9410, 4280, 1750, 3854, 9320, 4820, 6792, 0168Feb 17, 2013, 8:41 am
aux8bNumbers Game Evening6057, 9413, 9410, 4280, 1750, 3854, 9320, 4820, 6792, 0168Feb 17, 2013, 8:41 am
bayramNumbers Game Midday5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499Feb 11, 2013, 6:31 am
bayramNumbers Game Evening5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499Feb 11, 2013, 6:31 am
belfree69Numbers Game Midday8443, 0395, 1543, 3743, 6260, 6368, 6898, 1444, 7071, 6699Feb 18, 2013, 11:02 am
belfree69Numbers Game Evening8443, 0395, 1543, 3743, 6260, 6368, 6898, 1444, 7071, 6699Feb 18, 2013, 11:02 am
BigDMikeNumbers Game Midday6438, 6458, 9374, 9547, 7685, 9423, 4185, 6487, 5279, 3785Feb 18, 2013, 11:30 am
BigDMikeNumbers Game Evening6438, 6458, 9374, 9547, 7685, 9423, 4185, 6487, 5279, 3785Feb 18, 2013, 11:30 am
bigguy5Numbers Game Midday2578, 2578, 6014, 5934, 6014, 1206, 1206, 6014, 6014, 6014Feb 18, 2013, 10:00 am
bigguy5Numbers Game Evening2578, 2578, 6014, 5934, 6014, 1206, 1206, 6014, 6014, 6014Feb 18, 2013, 10:00 am
Blessed63Numbers Game Midday1747, 1478, 7410, 2812, 2312, 1833, 2315, 7418, 6332, 2086Feb 14, 2013, 2:10 am
Blessed63Numbers Game Evening1747, 1478, 7410, 2812, 2312, 1833, 2315, 7418, 6332, 2086Feb 14, 2013, 2:10 am
bonitagoNumbers Game Midday1977, 1877, 1677, 1777, 1577, 1477, 1377, 1277, 1177, 1077Feb 13, 2013, 10:46 am
bonitagoNumbers Game Evening1977, 1877, 1677, 1777, 1577, 1477, 1377, 1277, 1177, 1077Feb 13, 2013, 10:46 am
BPOPPIN$Numbers Game Midday3891, 6442, 4719, 9132, 5115, 5132, 2015, 3431, 0213, 4175Feb 17, 2013, 11:15 pm
BPOPPIN$Numbers Game Evening3891, 6442, 4719, 9132, 5115, 5132, 2015, 3431, 0213, 4175Feb 17, 2013, 11:15 pm
CajunWin4Numbers Game Midday5126, 6981, 6921, 6928, 6281, 6988, 6288, 6221, 6228, 7176Feb 15, 2013, 2:54 pm
CajunWin4Numbers Game Evening5126, 6981, 6921, 6928, 6281, 6988, 6288, 6221, 6228, 7176Feb 15, 2013, 2:54 pm
cbr$Mass Cash7-12-28-33-34 ** 1-13-20-34-35 ** 2-19-23-32-35 ** 3-16-19-23-25Feb 13, 2013, 5:36 pm
cbr$Numbers Game Midday6565, 6060, 7672, 7622, 7662, 9668, 4139, 7374, 5850, 4794, 9690, 2010, 1910, 4090, 5896, 0409, 4292, 5146, 1529, 4146, 9115, 7115, 5119, 5333, 3533, 3353, 3335, 2537, 2322, 6662, 6626, 6266, 2666, 7347, 4489, 5146, 7248, 4982, 2798, 1196, 3571, 6676, 4220, 9152, 5439, 5562, 5662, 5622, 2120Feb 18, 2013, 10:31 am
cbr$Numbers Game Evening6565, 6060, 7672, 7622, 7662, 9668, 4139, 7374, 5850, 4794, 9690, 2010, 1910, 4090, 5896, 0409, 4292, 5146, 1529, 4146, 9115, 7115, 5119, 5333, 3533, 3353, 3335, 2537, 2322, 6662, 6626, 6266, 2666, 7347, 4489, 5146, 7248, 4982, 2798, 1196, 3571, 6676, 4220, 9152, 5439, 5562, 5662, 5622, 2120Feb 18, 2013, 10:31 am
Champion9Numbers Game Midday9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9150Feb 18, 2013, 10:40 am
Champion9Numbers Game Evening9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9150Feb 18, 2013, 10:40 am
computerhead723Numbers Game Midday1777, 5699, 2065, 7387, 7502, 0387, 2138, 4314, 7915, 5893Feb 16, 2013, 3:16 pm
computerhead723Numbers Game Evening1777, 5699, 2065, 7387, 7502, 0387, 2138, 4314, 7915, 5893Feb 16, 2013, 3:16 pm
CrescentparkNumbers Game Midday3323, 3233, 7487, 7748, 1262, 1262, 2621Feb 17, 2013, 11:31 am
CrescentparkNumbers Game Evening4784, 7748, 4708Feb 18, 2013, 12:43 am
CSeniorNumbers Game Midday8417, 8741, 1868, 3071, 6595, 8147, 3849, 6805, 6815, 9980Feb 18, 2013, 8:09 am
CSeniorNumbers Game Evening8417, 8741, 1868, 3071, 6595, 8147, 3849, 6805, 6815, 9980Feb 18, 2013, 8:09 am
daily63Numbers Game Midday0742, 3856, 6816, 3650, 1830, 2703, 7279, 3250, 8159, 4755Feb 15, 2013, 10:44 am
daily63Numbers Game Evening0742, 3856, 6816, 3650, 1830, 2703, 7279, 3250, 8159, 4755Feb 15, 2013, 10:44 am
Denmother1Numbers Game Midday2413, 1334, 3016, 1490, 6034, 8910, 7012, 1203, 6037, 7820, 8961, 7961, 7790, 1333, 1167, 1107, 2201, 8124, 5638, 6419, 9916, 6619, 1325Feb 12, 2013, 2:17 pm
Denmother1Numbers Game Evening2413, 1334, 3016, 1490, 6034, 8910, 7012, 1203, 6037, 7820, 8961, 7961, 7790, 1333, 1167, 1107, 2201, 8124, 5638, 6419, 9916, 6619, 1325Feb 12, 2013, 2:17 pm
DiamondErica421Numbers Game Midday5272, 9496, 4220, 8631, 9992, 9644, 4451, 9389, 2456, 8437, 4444, 4414, 2412, 4214, 5969, 4212, 8688, 4201, 5348, 0185, 3985, 8237, 1953, 3286, 2534Feb 18, 2013, 8:47 am
DiamondErica421Numbers Game Evening5272, 9496, 4220, 8631, 9992, 9644, 4451, 9389, 2456, 8437, 4444, 4414, 2412, 4214, 5969, 4212, 8688, 4201, 5348, 0185, 3985, 8237, 1953, 3286, 2534Feb 18, 2013, 8:47 am
diggindeeepNumbers Game Midday1679, 1890, 1786, 6235, 6354, 6425, 8134, 7245, 5673, 1457Feb 16, 2013, 1:44 am
diggindeeepNumbers Game Evening1679, 1890, 1786, 6235, 6354, 6425, 8134, 7245, 5673, 1457Feb 16, 2013, 1:44 am
DwaenNumbers Game Midday1020, 0829, 1977, 1955, 2020, 1105, 0324, 0821, 0624Feb 18, 2013, 9:08 am
DwaenNumbers Game Evening1020, 0829, 1977, 1955, 2020, 1105, 0324, 0821, 0624Feb 18, 2013, 9:08 am
Easymoney$Numbers Game Midday1233, 1573, 1853, 4203, 4553, 4803, 9253, 9503, 9853, 7203, 7553, 7803, 6253, 6503, 6853, 1245, 1548, 1842, 1545Feb 14, 2013, 9:09 am
Easymoney$Numbers Game Evening1233, 1573, 1853, 4203, 4553, 4803, 9253, 9503, 9853, 7203, 7553, 7803, 6253, 6503, 6853, 1245, 1548, 1842, 1545Feb 14, 2013, 9:09 am
eazy4nowNumbers Game Midday0457, 0459, 0479, 0579, 4579, 0045, 0047, 0049, 0057, 0059, 0079, 4405, 4407, 4409, 4457, 4459, 4479, 5504, 5507, 5509, 5547, 5549, 5579, 7704, 7705, 7709, 7745, 7749, 7759, 9904, 9905, 9907, 9945, 9947, 9957, 0044, 0055, 0077, 0099, 4455, 4477, 4499, 5577, 5599, 7799Feb 18, 2013, 10:57 am
eazy4nowNumbers Game Evening0457, 0459, 0479, 0579, 4579, 0045, 0047, 0049, 0057, 0059, 0079, 4405, 4407, 4409, 4457, 4459, 4479, 5504, 5507, 5509, 5547, 5549, 5579, 7704, 7705, 7709, 7745, 7749, 7759, 9904, 9905, 9907, 9945, 9947, 9957, 0044, 0055, 0077, 0099, 4455, 4477, 4499, 5577, 5599, 7799Feb 18, 2013, 10:57 am
ejoyNumbers Game Midday8871, 7718, 2359, 3596, 7185, 7452, 6232, 8966, 0794, 9033Feb 18, 2013, 9:35 am
ejoyNumbers Game Evening8871, 7718, 2359, 3596, 7185, 7452, 6232, 8966, 0794, 9033Feb 18, 2013, 9:35 am
ESR54Numbers Game Midday8316, 5924, 5807, 0764, 1024, 1320, 0392, 3712, 9306, 5986, 7531, 5834, 1029, 9302, 2567, 5979, 0514, 3051, 8110, 9540, 5110, 9054, 7564, 5670, 8915, 7121, 5614, 2100, 8958, 8109, 3447, 0249, 1812, 6643, 0550, 7773, 7971, 9198, 1770, 5731, 9207, 3059, 1358, 1427, 6622, 1122, 8698, 7052, 7946, 7612Feb 17, 2013, 8:54 pm
ESR54Numbers Game Evening8316, 5924, 5807, 0764, 1024, 1320, 0392, 3712, 9306, 5986, 7531, 5834, 1029, 9302, 2567, 5979, 0514, 3051, 8110, 9540, 5110, 9054, 7564, 5670, 8915, 7121, 5614, 2100, 8958, 8109, 3447, 0249, 1812, 6643, 0550, 7773, 7971, 9198, 1770, 5731, 9207, 3059, 1358, 1427, 6622, 1122, 8698, 7052, 7946, 7612Feb 17, 2013, 8:54 pm
FayfulatteNumbers Game Midday5710, 6789, 6857, 1231, 4836, 1162, 9595, 1234, 6896, 7469Feb 12, 2013, 8:46 am
FayfulatteNumbers Game Evening5710, 6789, 6857, 1231, 4836, 1162, 9595, 1234, 6896, 7469Feb 12, 2013, 8:46 am
federico01Numbers Game Midday4315, 4375, 3620, 3651, 1596, 3468, 6047, 6458, 6358, 3069Feb 12, 2013, 9:57 am
federico01Numbers Game Evening4315, 4375, 3620, 3651, 1596, 3468, 6047, 6458, 6358, 3069Feb 12, 2013, 9:57 am
four4meNumbers Game Midday0126, 0391, 1024, 1040, 1274, 1429, 1540, 1731, 1836, 1949, 1959, 1961, 2163, 2805, 3248, 3470, 3687, 4068, 4071, 4163, 4318, 4812, 5217, 5263, 5403, 5413, 5419, 5426, 5483, 5607, 6104, 6217, 6280, 6301, 6512, 6850, 7148, 7520, 7810, 7839, 8236, 8420, 8390, 8513, 8569, 8716, 8943, 9206, 9326, 9513Feb 18, 2013, 12:34 am
four4meNumbers Game Evening0126, 0391, 1024, 1040, 1274, 1429, 1540, 1731, 1836, 1949, 1959, 1961, 2163, 2805, 3248, 3470, 3687, 4068, 4071, 4163, 4318, 4812, 5217, 5263, 5403, 5413, 5419, 5426, 5483, 5607, 6104, 6217, 6280, 6301, 6512, 6850, 7148, 7520, 7810, 7839, 8236, 8420, 8390, 8513, 8569, 8716, 8943, 9206, 9326, 9513Feb 18, 2013, 12:34 am
geos*5666!Mass Cash3-10-15-22-29 ** 1-5-13-30-31 ** 3-5-13-19-31 ** 6-12-19-32-34 ** 1-2-9-11-32 ** 1-5-11-29-33 ** 2-8-9-18-28 ** 3-4-22-29-33 ** 7-11-18-21-27 ** 2-3-11-27-31 ** 1-2-13-20-25 ** 1-10-17-25-32 ** 8-12-17-25-32 ** 1-25-27-28-29 ** 6-7-16-18-25 ** 4-15-19-21-27 ** 5-14-15-16-29 ** 16-22-29-31-32 ** 1-22-29-30-34 ** 6-10-21-24-33 ** 2-4-8-21-34 ** 9-10-11-15-20 ** 5-8-17-24-28 ** 15-16-17-21-29 ** 2-16-21-25-27 ** 7-8-18-26-30 ** 7-11-17-18-24 ** 3-7-23-29-32 ** 1-8-10-31-34 ** 2-8-14-20-29 ** 1-4-7-18-27 ** 3-9-25-27-28 ** 4-13-18-23-34 ** 2-6-12-17-18 ** 15-20-22-24-34 ** 5-8-9-28-32 ** 3-20-21-25-30 ** 3-16-17-18-30 ** 25-26-28-29-30 ** 3-9-14-20-31 ** 14-23-24-26-34 ** 5-14-16-20-30 ** 2-4-14-16-29 ** 8-16-22-28-32 ** 4-8-15-16-29 ** 7-15-20-28-30 ** 7-15-22-25-34 ** 3-4-13-19-27 ** 3-10-19-26-32 ** 4-11-19-26-27Feb 13, 2013, 8:49 am
geos*5666!Numbers Game Midday3910, 1726, 5227, 8994, 3241, 3745, 4549, 9982, 1821, 4746, 2558, 0818, 9359, 2780, 1567, 0735, 9192, 7718, 5786, 3213, 7741, 8474, 9970, 6726, 8129, 6611, 0846, 0233, 6318, 5842, 1866, 9322, 4415, 5597, 6485, 8109, 5341, 8374, 5356, 5666, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999Feb 18, 2013, 8:20 am
geos*5666!Numbers Game Evening3910, 1726, 5227, 8994, 3241, 3745, 4549, 9982, 1821, 4746, 2558, 0818, 9359, 2780, 1567, 0735, 9192, 7718, 5786, 3213, 7741, 8474, 9970, 6726, 8129, 6611, 0846, 0233, 6318, 5842, 1866, 9322, 4415, 5597, 6485, 8109, 5341, 8374, 5356, 5666, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999Feb 18, 2013, 8:20 am
gopher07Numbers Game Midday4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459Feb 11, 2013, 2:19 pm
gopher07Numbers Game Evening4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459Feb 11, 2013, 2:19 pm
ImageWeaver360Numbers Game Midday6651, 3745, 1151, 1555, 0785, 6439Feb 17, 2013, 11:21 am
ImageWeaver360Numbers Game Evening6651, 3745, 1151, 1555, 0785, 6439Feb 17, 2013, 11:21 am
increaseNumbers Game Midday5829, 3090, 8536, 7879, 2912, 4902, 3921, 2940, 8148, 8575, 4850, 2438, 4804, 2371, 5893, 8307, 4619, 4610, 1707, 3892, 9327, 6712, 4974, 0132, 4983, 3935, 1588, 2303, 9154, 5189, 6714, 1802, 5732, 3280, 1763, 7328, 2894, 1892, 5117, 1749, 2619, 5219, 1976, 1014, 1757, 1509, 3103, 5875, 3213, 9643Feb 16, 2013, 8:10 pm
increaseNumbers Game Evening5829, 3090, 8536, 7879, 2912, 4902, 3921, 2940, 8148, 8575, 4850, 2438, 4804, 2371, 5893, 8307, 4619, 4610, 1707, 3892, 9327, 6712, 4974, 0132, 4983, 3935, 1588, 2303, 9154, 5189, 6714, 1802, 5732, 3280, 1763, 7328, 2894, 1892, 5117, 1749, 2619, 5219, 1976, 1014, 1757, 1509, 3103, 5875, 3213, 9643Feb 16, 2013, 8:10 pm
ineedthischeeseNumbers Game Midday6708, 6708, 6708, 6708, 6708, 7229, 7229, 7229, 7229, 7229Feb 18, 2013, 9:45 am
ineedthischeeseNumbers Game Evening6708, 6708, 6708, 6708, 6708, 7229, 7229, 7229, 7229, 7229Feb 18, 2013, 9:45 am
jimmy4164Numbers Game Midday0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001Feb 11, 2013, 11:37 am
jimmy4164Numbers Game Evening0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001Feb 11, 2013, 11:37 am
jojosurfNumbers Game Midday4954, 3716, 9963, 4445, 5127, 3817, 4441, 4187, 7649, 0127Feb 18, 2013, 6:03 am
jojosurfNumbers Game Evening4954, 3716, 9963, 4445, 5127, 3817, 4441, 4187, 7649, 0127Feb 18, 2013, 6:03 am
JonnyBgood07Numbers Game Midday0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110Feb 18, 2013, 11:07 am
JonnyBgood07Numbers Game Evening0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110, 0100, 0400, 0011, 0010, 0110Feb 18, 2013, 11:07 am
Jorli DNumbers Game Midday0297, 7360, 9992, 9993, 1818, 1117, 7177, 9188, 1314Feb 14, 2013, 8:42 pm
Jorli DNumbers Game Evening0297, 7360, 9992, 9993, 1818, 1117, 7177, 9188, 1314Feb 14, 2013, 8:42 pm
JPansyNumbers Game Midday8389, 7777, 1111, 8888, 1268, 7511, 4602, 1765, 1215, 2215Feb 17, 2013, 11:39 pm
JPansyNumbers Game Evening8389, 7777, 1111, 8888, 1268, 7511, 4602, 1765, 1215, 2215Feb 17, 2013, 11:39 pm
jstewart26Numbers Game Midday4610, 6410, 1460, 0416, 0718, 0514, 1214, 8689, 0641, 1046Feb 18, 2013, 11:24 am
jstewart26Numbers Game Evening4610, 6410, 1460, 0416, 0718, 0514, 1214, 8689, 0641, 1046Feb 18, 2013, 11:24 am
jump6702Numbers Game Midday4050, 4101, 0101, 7823, 8913, 2915, 1105, 0601, 1106, 0189Feb 17, 2013, 9:14 am
jump6702Numbers Game Evening4050, 4101, 0101, 7823, 8913, 2915, 1105, 0601, 1106, 0189Feb 17, 2013, 9:14 am
kandi49Numbers Game Midday1777, 6777, 6643, 6742, 2463, 6445, 2445, 8878, 7777, 7777Feb 18, 2013, 10:54 am
kandi49Numbers Game Evening1777, 6777, 6643, 6742, 2463, 6445, 2445, 8878, 7777, 7777Feb 18, 2013, 10:54 am
kevio88Numbers Game Midday1569, 3035, 1518, 1504, 0204, 1961, 7915, 0430, 0915, 0218Feb 15, 2013, 5:18 am
kevio88Numbers Game Evening1569, 3035, 1518, 1504, 0204, 1961, 7915, 0430, 0915, 0218Feb 15, 2013, 5:18 am
kumazi30Numbers Game Midday1012, 1011, 5556, 8885, 9021, 2091, 3691, 0951, 3827, 9179Feb 13, 2013, 4:46 am
kumazi30Numbers Game Evening1012, 1011, 5556, 8885, 9021, 2091, 3691, 0951, 3827, 9179Feb 13, 2013, 4:46 am
laleepopNumbers Game Midday6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 2159, 2471Feb 18, 2013, 11:45 am
laleepopNumbers Game Evening6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 6565, 4187, 2389, 2159, 2471, 2159, 2471Feb 18, 2013, 11:45 am
LeeMass Cash12-13-16-25-32 ** 2-9-16-26-28 ** 1-11-24-32-33 ** 7-11-18-29-35 ** 8-17-21-29-32 ** 13-14-19-28-34 ** 6-15-26-28-35 ** 11-16-18-22-33 ** 9-14-16-21-35 ** 8-17-23-33-34Feb 16, 2013, 12:23 pm
LeeNumbers Game Midday8170, 1881, 1695, 8761, 6214, 2960, 6230, 2961, 7121, 2222Feb 16, 2013, 1:19 pm
LeeNumbers Game Evening8170, 1881, 1695, 8761, 6214, 2960, 6230, 2961, 7121, 2222Feb 16, 2013, 1:19 pm
Litebets27Numbers Game Midday0748, 7109, 1049, 2490, 8034, 7023, 7980, 7067, 1026, 7901, 9023, 2110, 0787, 0777, 6066, 1903, 1478, 1211, 1293, 7124, 9214, 1834, 1982, 7612, 3217, 1966, 1766, 1492, 2478, 2932, 6727, 2938, 2484, 2766, 4273, 7246, 3484, 4657, 7437, 7666, 6777, 6565, 7877Feb 17, 2013, 9:49 am
Litebets27Numbers Game Evening0748, 7109, 1049, 2490, 8034, 7023, 7980, 7067, 1026, 7901, 9023, 2110, 0787, 0777, 6066, 1903, 1478, 1211, 1293, 7124, 9214, 1834, 1982, 7612, 3217, 1966, 1766, 1492, 2478, 2932, 6727, 2938, 2484, 2766, 4273, 7246, 3484, 4657, 7437, 7666, 6777, 6565, 7877Feb 17, 2013, 9:49 am
loosejuiceNumbers Game Midday3672, 1975, 6972, 1333, 3578, 9801, 1974, 1990, 1999, 5522Feb 14, 2013, 10:10 am
loosejuiceNumbers Game Evening3672, 1975, 6972, 1333, 3578, 9801, 1974, 1990, 1999, 5522Feb 14, 2013, 10:10 am
LottoBuxNumbers Game Midday6435, 6437, 6439, 6457, 6459, 6479, 6357, 6359, 6379, 6579, 4357, 4359, 4379, 4579, 3579, 0392, 0398, 0391, 0328, 0321, 0381, 0928, 0921, 0981, 0281, 3928, 3921, 3981, 3281, 9281, 0251, 0257, 0258, 0217, 0218, 0278, 0517, 0518, 0578, 0178, 2517, 2518, 2578, 2178, 5178, 7249, 9120, 3210, 4454, 7267Feb 18, 2013, 10:17 am
LottoBuxNumbers Game Evening6435, 6437, 6439, 6457, 6459, 6479, 6357, 6359, 6379, 6579, 4357, 4359, 4379, 4579, 3579, 0392, 0398, 0391, 0328, 0321, 0381, 0928, 0921, 0981, 0281, 3928, 3921, 3981, 3281, 9281, 0251, 0257, 0258, 0217, 0218, 0278, 0517, 0518, 0578, 0178, 2517, 2518, 2578, 2178, 5178, 7249, 9120, 3210, 4454, 7267Feb 18, 2013, 10:17 am
LottoGuyBCNumbers Game Midday9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925Feb 10, 2013, 6:04 am
LottoGuyBCNumbers Game Evening9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925, 9128, 1349, 1238, 3735, 3069, 4722, 8396, 4549, 3034, 3925Feb 10, 2013, 6:04 am
lottoman888Numbers Game Midday7470, 2575, 9509, 7504, 0728, 9403, 7907, 7572, 4576, 9721Feb 17, 2013, 6:13 pm
lottoman888Numbers Game Evening7470, 2575, 9509, 7504, 0728, 9403, 7907, 7572, 4576, 9721Feb 17, 2013, 6:13 pm
Lynn1974Numbers Game Midday1974, 2007, 1999, 3213, 2061, 1992, 1031, 0124, 0102, 8888Feb 18, 2013, 7:56 am
Lynn1974Numbers Game Evening1974, 2007, 1999, 3213, 2061, 1992, 1031, 0124, 0102, 8888Feb 18, 2013, 7:56 am
MADDOG10Mass Cash2-7-9-23-33 ** 14-22-26-27-35 ** 4-8-19-22-30 ** 3-18-20-30-33 ** 1-3-11-12-34 ** 2-6-7-11-12 ** 1-9-20-21-35 ** 7-19-22-29-34 ** 6-7-10-13-20 ** 6-12-21-22-24 ** 2-7-9-23-33 ** 14-22-26-27-35 ** 4-8-19-22-30 ** 3-18-20-30-33 ** 1-3-11-12-34 ** 2-6-7-11-12 ** 1-9-20-21-35 ** 7-19-22-29-34 ** 6-7-10-13-20 ** 6-12-21-22-24 ** 2-7-9-23-33 ** 14-22-26-27-35 ** 4-8-19-22-30 ** 3-18-20-30-33 ** 1-3-11-12-34 ** 2-6-7-11-12 ** 1-9-20-21-35 ** 7-19-22-29-34 ** 6-7-10-13-20 ** 6-12-21-22-24 ** 2-7-9-23-33 ** 14-22-26-27-35 ** 4-8-19-22-30 ** 3-18-20-30-33 ** 1-3-11-12-34 ** 2-6-7-11-12 ** 1-9-20-21-35 ** 7-19-22-29-34 ** 6-7-10-13-20 ** 6-12-21-22-24 ** 2-7-9-23-33 ** 14-22-26-27-35 ** 4-8-19-22-30 ** 3-18-20-30-33 ** 1-3-11-12-34 ** 2-6-7-11-12 ** 1-9-20-21-35 ** 7-19-22-29-34 ** 6-7-10-13-20 ** 6-12-21-22-24Feb 15, 2013, 9:55 am
MADDOG10Numbers Game Midday8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930, 8542, 5273, 6591, 0988, 1930Feb 13, 2013, 8:14 pm
MADDOG10Numbers Game Evening0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729, 0895, 7678, 6784, 9348, 5729Feb 15, 2013, 10:01 am
maringomanNumbers Game Midday0679, 8587, 2844, 5157, 2447, 1018, 7356, 6580, 1746, 1647Feb 14, 2013, 8:41 pm
maringomanNumbers Game Evening0679, 8587, 2844, 5157, 2447, 1018, 7356, 6580, 1746, 1647Feb 14, 2013, 8:41 pm
mjwinsmithNumbers Game Midday7229, 3014, 3172, 3071, 8345, 5361, 8794, 7582, 7433, 2958, 0461, 0772, 8315, 6179, 2250, 5342, 8500, 5989, 4575, 5775, 8750, 6712, 6721, 6212, 5829, 5747, 8135, 8153, 8315, 8351, 8513, 8531Feb 12, 2013, 9:11 am
