Member Predictions - hope-fulPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Cash 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 4Thu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Play 3 NightThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Play 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Play 4 NightThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Play 3 NightThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Play 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Play 4 NightThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Cash 4 NightThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 NightThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Daily 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4Thu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Numbers Game EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Daily 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Numbers EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Win 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Win 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 DaytimeThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 4pmThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 7pmThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 10pmThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pega 3 NocheThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pega 4 DíaThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pega 4 NocheThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Quotidienne 4Thu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 3 MiddayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Cash 4 MorningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Cash 4 MiddayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Cash 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Daily 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Daily 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Daily 4 NightThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 3 MorningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 NightThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 3 NightThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 DayThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
Pick 4 NightThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
DC-3 7:50pmThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
DC-4 1:50pmThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907
DC-4 7:50pmThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Daily 4Thu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningThu, Jan 16, 2014350, 035, 890, 068, 340, 034, 555, 081, 810
Pick 4 EveningThu, Jan 16, 20143500, 3400, 1800, 8100, 1979, 1679, 2222, 1607, 1907