Member Predictions - lpn1994Post New Predictions

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 4 MiddayMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Cash 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 4Sun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Play 3 NightSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Play 4 DaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Play 4 NightSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 NightSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Play 4 NightSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Cash 4 NightSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Fantasy 5Sun, Nov 20, 20163-25-26-34-42 ** 1-4-8-24-30 ** 5-6-21-22-24
Georgia Five MiddaySun, Nov 20, 201618009, 45943, 42031, 72595, 90352, 31901, 31907, 31709
Georgia Five EveningSun, Nov 20, 201618009, 45943, 42031, 72595, 90352, 31901

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 NightSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Daily 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4Sun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 DaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Numbers Game EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Daily 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 DaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Numbers EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Win 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Win 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 DaytimeSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 4pmSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 7pmSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 10pmSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 DaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pega 3 NocheMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pega 4 DíaMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pega 4 NocheMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Quotidienne 4Sun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Numbers Game EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 MiddayMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 3 MiddayMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Cash 4 MorningMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Cash 4 MiddayMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Cash 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Daily 4 DayMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Daily 4 EveningMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Daily 4 NightMon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 3 MorningMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 DayMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 NightMon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 DaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 3 NightSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 DaySun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
Pick 4 NightSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
DC-3 7:50pmSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
DC-4 1:50pmSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181
DC-4 7:50pmSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Mon, Nov 21, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Daily 4Mon, Nov 21, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, Nov 20, 2016142, 143, 353, 563, 155, 400, 016, 226, 214, 610
Pick 4 EveningSun, Nov 20, 20160993, 0780, 0803, 2902, 3013, 7204, 1930, 4014, 9303, 7181