- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 1:33 pm
You last visited
June 13, 2026, 11:37 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Member Predictions - mrcraftPost New Predictions
ArizonaAll Arizona Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
ArkansasAll Arkansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Cash 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
CaliforniaAll California Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 4 | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Fantasy 5 | Sat, May 24, 2014 | 1-12-23-29-34 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| SuperLotto Plus | Sat, May 24, 2014 | 16-25-33-34-43 +1 |
ColoradoAll Colorado Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
ConnecticutAll Connecticut Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Play 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Play 3 Night | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Play 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Play 4 Night | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
DelawareAll Delaware Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Play 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Play 3 Night | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Play 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Play 4 Night | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
FloridaAll Florida Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
GeorgiaAll Georgia Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Cash 4 Night | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
IdahoAll Idaho Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Night | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
IllinoisAll Illinois Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
IndianaAll Indiana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Daily 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
IowaAll Iowa Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
KansasAll Kansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
KentuckyAll Kentucky Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
LouisianaAll Louisiana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
MaineAll Maine Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
MarylandAll Maryland Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
MassachusettsAll Massachusetts Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Numbers Game Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Numbers Game Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
MichiganAll Michigan Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Daily 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
MinnesotaAll Minnesota Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| North 5 | Sat, May 24, 2014 | 3-4-13-21-25 ** 3-4-11-18-25 ** 3-11-13-19-25 ** 3-18-19-21-25 ** 4-13-18-19-25 ** 4-11-19-21-25 ** 11-13-18-21-25 |
| Pick 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
MississippiAll Mississippi Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
MissouriAll Missouri Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
MontanaAll Montana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
Multi-StateAll Multi-State Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
NebraskaAll Nebraska Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
New HampshireAll New Hampshire Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
New JerseyAll New Jersey Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
New MexicoAll New Mexico Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
New YorkAll New York Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Numbers Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Numbers Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Win 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Win 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
North CarolinaAll North Carolina Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Daytime | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Daytime | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
North DakotaAll North Dakota Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
OhioAll Ohio Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Classic Lotto | Sat, May 24, 2014 | 7-18-20-22-23-33 ** 1-20-22-23-30-33 ** 7-20-22-23-28-30 ** 1-18-20-22-23-28 ** 1-7-20-22-28-33 ** 18-20-22-28-30-33 ** 1-7-18-20-22-30 ** 1-7-18-23-30-33 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
OklahomaAll Oklahoma Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
OntarioAll Ontario Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
OregonAll Oregon Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 4 1pm | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 4pm | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 7pm | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 10pm | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pega 3 Día | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pega 3 Noche | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pega 4 Día | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pega 4 Noche | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
QuébecAll Québec Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Quotidienne 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Quotidienne 4 | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
Rhode IslandAll Rhode Island Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Numbers Game Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Numbers Game Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
South CarolinaAll South Carolina Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
South DakotaAll South Dakota Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Dakota Cash | Sat, May 24, 2014 | 4-9-18-21-31 ** 4-8-18-24-31 ** 4-9-18-24-35 ** 4-8-18-21-35 ** 8-9-18-31-35 ** 18-21-24-31-35 ** 8-9-18-21-24 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
TennesseeAll Tennessee Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Morning | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 3 Midday | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Cash 4 Morning | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Cash 4 Midday | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Cash 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
TexasAll Texas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 4 Morning | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Daily 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Daily 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Daily 4 Night | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Morning | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Night | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
VermontAll Vermont Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
VirginiaAll Virginia Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Day | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 3 Night | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Day | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Pick 4 Night | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
WashingtonAll Washington Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| DC-3 1:50pm | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| DC-3 7:50pm | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| DC-4 1:50pm | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| DC-4 7:50pm | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| DC-5 1:50pm | Sat, May 24, 2014 | 41593, 39970, 70717, 12808, 66225, 41593, 39970, 70717, 12808, 66225 |
| DC-5 7:50pm | Sat, May 24, 2014 | 41593, 39970, 70717, 12808, 66225 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
West VirginiaAll West Virginia Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 25 | Mon, May 26, 2014 | 1-5-19-20-21-24 ** 1-16-17-19-21-24 ** 1-5-15-16-19-21 ** 1-15-17-19-20-21 ** 1-5-15-17-21-24 ** 1-15-16-20-21-24 ** 1-5-16-17-20-21 ** 5-16-17-19-20-24 |
| Daily 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Daily 4 | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
Western CanadaAll Western Canada Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
WisconsinAll Wisconsin Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Badger 5 | Sat, May 24, 2014 | 1-5-12-24-25 ** 5-6-12-19-25 ** 1-5-6-21-25 ** 5-19-21-24-25 ** 1-12-19-21-25 ** 6-12-21-24-25 ** 1-6-19-24-25 |
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
| Pick 3 Evening | Sat, May 24, 2014 | 269, 323, 928, 442, 213, 805, 714, 944, 818, 310 |
| Pick 4 Evening | Sat, May 24, 2014 | 7159, 9099, 5685, 8932, 1602, 8336, 0819, 6407, 4841, 1901 |
WyomingAll Wyoming Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Mega Millions | Tue, May 27, 2014 | 10-17-18-25-57 +2 |
