Member Predictions - mr lotteryPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Cash 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Mon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 4Mon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Play 3 NightMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Play 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Play 4 NightMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Play 3 NightMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Play 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Play 4 NightMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 3 NightMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Cash 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Cash 4 NightMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 NightMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Daily 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4Mon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Numbers Game EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Daily 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Numbers EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Win 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Win 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DaytimeMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 4pmMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 7pmMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 10pmMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pega 3 NocheMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pega 4 DíaMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pega 4 NocheMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Quotidienne 4Mon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Numbers Game EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 3 MiddayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Cash 4 MorningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Cash 4 MiddayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Cash 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Daily 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Daily 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Daily 4 NightMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 3 MorningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 NightMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 3 NightMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 DayMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
Pick 4 NightMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
DC-3 7:50pmMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
DC-4 1:50pmMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509
DC-4 7:50pmMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Daily 4Mon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4Mon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Mar 30, 2020008, 008, 008, 771, 559, 508, 008, 355, 444, 444
Pick 4 EveningMon, Mar 30, 20201101, 5509, 5909, 7701, 7071, 8080, 0008, 0008, 6606, 5509