- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 10:43 pm
You last visited
June 25, 2026, 3:28 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Member Predictions - gregs241Post New Predictions
ArizonaAll Arizona Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Fantasy 5 | Mon, Mar 30, 2026 | 17-21-28-36-40 ** 16-17-22-32-36 ** 4-19-25-29-35 ** 4-8-15-17-27 ** 11-27-29-34-40 ** 8-19-30-31-39 ** 8-18-19-32-37 ** 13-15-24-35-38 ** 16-17-20-23-30 ** 16-30-32-33-36 ** 9-16-29-30-41 ** 12-14-22-28-29 ** 6-10-12-24-37 ** 5-14-33-34-41 ** 3-11-26-27-30 ** 14-17-24-28-29 ** 9-21-24-28-29 ** 4-16-26-34-39 ** 5-9-11-22-35 ** 4-17-29-35-39 ** 6-7-13-19-24 ** 4-19-24-30-39 ** 3-9-17-32-40 ** 11-15-25-29-38 ** 6-13-25-37-40 ** 6-9-16-33-35 ** 2-3-6-21-30 ** 8-25-29-36-39 ** 6-11-15-34-40 ** 4-23-34-38-40 ** 1-4-15-22-28 ** 4-10-18-31-35 ** 6-12-32-35-36 ** 5-6-10-19-34 ** 5-11-26-31-39 ** 7-8-9-21-26 ** 4-7-9-36-37 ** 7-24-28-31-32 ** 10-11-18-22-27 ** 10-16-33-36-39 ** 5-7-14-24-35 ** 4-12-35-36-41 ** 9-14-15-18-31 ** 1-8-9-19-36 ** 1-14-23-36-37 ** 7-14-19-21-28 ** 5-7-9-32-34 ** 14-23-26-29-30 ** 4-7-17-18-26 ** 16-20-27-31-33 |
| Pick 3 Evening | Mon, Mar 30, 2026 | 001, 464, 638, 853, 370, 185, 663, 728, 440, 230, 819, 740, 605, 494, 858, 496, 716, 579, 245, 685, 129, 272, 322, 267, 087, 417, 934, 739, 193, 183, 940, 865, 117, 516, 335, 006, 899, 971, 025, 252, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Powerball | Mon, Mar 30, 2026 | 2-24-43-44-58 +1 ** 15-30-33-37-40 +6 ** 4-11-26-52-69 +17 ** 5-6-12-32-53 +20 ** 1-9-23-41-48 +2 ** 34-35-47-50-62 +7 ** 3-17-22-25-54 +18 ** 8-16-18-31-68 +21 ** 13-29-45-46-61 +3 ** 7-28-38-55-59 +8 ** 19-27-39-57-66 +19 ** 10-14-42-49-51 +22 ** 20-21-56-60-64 +4 ** 8-36-63-65-67 +9 ** 6-55-63-64-65 +20 ** 4-17-44-59-68 +23 ** 18-22-26-46-50 +5 ** 1-25-39-56-61 +10 ** 13-20-23-60-66 +21 ** 19-34-40-45-57 +24 ** 9-11-27-48-69 +6 ** 12-24-32-35-67 +11 ** 21-31-33-51-52 +22 ** 14-37-38-41-62 +25 ** 2-7-36-49-54 +7 ** 8-10-29-30-42 +12 ** 3-5-15-53-58 +23 ** 4-16-28-43-47 +26 ** 7-18-22-24-46 +4 ** 19-28-34-43-50 +8 ** 29-39-52-59-68 +13 ** 8-36-53-57-67 +24 ** 3-16-23-26-60 +5 ** 9-15-44-48-65 +9 ** 4-42-45-58-63 +14 ** 12-30-31-33-69 +25 ** 14-38-47-54-56 +6 ** 11-35-49-61-62 +10 ** 6-13-21-27-41 +15 ** 10-32-37-55-64 +26 ** 10-16-30-36-43 +1 ** 4-5-25-27-37 +8 ** 3-32-40-58-59 +12 ** 9-26-51-57-69 +17 ** 12-18-44-46-48 +2 ** 11-14-17-34-61 +9 ** 2-19-24-54-60 +13 ** 20-22-50-52-67 +18 ** 7-15-42-63-68 +3 ** 13-23-33-35-56 +10 |
ArkansasAll Arkansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Cash 3 Evening | Mon, Mar 30, 2026 | 835, 702, 771, 780, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 354, 592, 798, 584, 125, 298, 323, 767, 064, 435, 634, 781, 972, 033, 710, 110, 292, 866, 580, 699, 456, 891, 513, 448, 433, 860, 409, 441, 109, 567, 056, 581, 299, 606, 312, 272 |
| Cash 4 Midday | Mon, Mar 30, 2026 | 5338, 3204, 5542, 8295, 1034, 0058, 7236, 7952, 5737, 5087, 0609, 8873, 0141, 8070, 1168, 2090, 9497, 6927, 2377, 6093, 4924, 6528, 3146, 1730, 1381, 2575, 2699, 1421, 5463, 9844, 0564, 1556, 7643, 0362, 4508, 9147, 9233, 6674, 8416, 8661, 6729, 5918, 1278, 0740, 1971, 5148, 8322, 8535, 0296, 3989 |
| Cash 4 Evening | Mon, Mar 30, 2026 | 7287, 5258, 9226, 3842, 1575, 8985, 5913, 4430, 3679, 5086, 8339, 7121, 6681, 4711, 3388, 6045, 2712, 3202, 2382, 4116, 3770, 9995, 1984, 4948, 6790, 9761, 5500, 5768, 0543, 6598, 0628, 1709, 9476, 5114, 0369, 7456, 2293, 0891, 2454, 0704, 4601, 9653, 7740, 3110, 8078, 6264, 6318, 2920, 3525, 3473 |
| Natural State Jackpot | Mon, Mar 30, 2026 | 10-12-20-27-32 ** 9-18-26-27-29 ** 3-10-20-25-34 ** 8-12-19-21-30 ** 13-15-18-23-39 ** 8-18-21-23-36 ** 2-4-9-17-25 ** 2-4-15-24-28 ** 3-21-22-27-30 ** 3-20-25-31-38 ** 1-11-32-37-39 ** 6-7-9-14-37 ** 2-10-15-16-19 ** 1-12-23-30-33 ** 4-13-19-29-30 ** 1-15-19-24-36 ** 11-17-19-28-30 ** 1-5-14-24-36 ** 6-14-19-25-35 ** 10-13-19-31-33 ** 5-11-12-16-27 ** 7-14-16-21-37 ** 8-22-28-35-36 ** 1-13-20-21-26 ** 1-9-10-16-21 ** 11-16-18-23-30 ** 5-6-9-18-25 ** 20-25-28-35-37 ** 2-13-29-34-35 ** 6-15-18-25-34 ** 3-5-12-26-28 ** 4-14-35-37-38 ** 13-23-27-28-33 ** 4-19-23-28-29 ** 8-19-23-28-39 ** 5-6-22-29-30 ** 5-11-29-30-33 ** 1-17-25-29-39 ** 6-18-20-25-30 ** 7-12-15-33-39 ** 6-12-14-29-30 ** 2-5-19-30-35 ** 4-15-27-28-38 ** 12-15-22-29-37 ** 19-21-26-30-39 ** 18-20-24-25-33 ** 5-12-15-26-27 ** 2-16-17-36-39 ** 11-13-14-17-30 ** 10-15-17-18-39 |
| Powerball | Mon, Mar 30, 2026 | 2-24-43-44-58 +1 ** 15-30-33-37-40 +6 ** 4-11-26-52-69 +17 ** 5-6-12-32-53 +20 ** 1-9-23-41-48 +2 ** 34-35-47-50-62 +7 ** 3-17-22-25-54 +18 ** 8-16-18-31-68 +21 ** 13-29-45-46-61 +3 ** 7-28-38-55-59 +8 ** 19-27-39-57-66 +19 ** 10-14-42-49-51 +22 ** 20-21-56-60-64 +4 ** 8-36-63-65-67 +9 ** 6-55-63-64-65 +20 ** 4-17-44-59-68 +23 ** 18-22-26-46-50 +5 ** 1-25-39-56-61 +10 ** 13-20-23-60-66 +21 ** 19-34-40-45-57 +24 ** 9-11-27-48-69 +6 ** 12-24-32-35-67 +11 ** 21-31-33-51-52 +22 ** 14-37-38-41-62 +25 ** 2-7-36-49-54 +7 ** 8-10-29-30-42 +12 ** 3-5-15-53-58 +23 ** 4-16-28-43-47 +26 ** 7-18-22-24-46 +4 ** 19-28-34-43-50 +8 ** 29-39-52-59-68 +13 ** 8-36-53-57-67 +24 ** 3-16-23-26-60 +5 ** 9-15-44-48-65 +9 ** 4-42-45-58-63 +14 ** 12-30-31-33-69 +25 ** 14-38-47-54-56 +6 ** 11-35-49-61-62 +10 ** 6-13-21-27-41 +15 ** 10-32-37-55-64 +26 ** 10-16-30-36-43 +1 ** 4-5-25-27-37 +8 ** 3-32-40-58-59 +12 ** 9-26-51-57-69 +17 ** 12-18-44-46-48 +2 ** 11-14-17-34-61 +9 ** 2-19-24-54-60 +13 ** 20-22-50-52-67 +18 ** 7-15-42-63-68 +3 ** 13-23-33-35-56 +10 |
Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Lotto 4 | Mon, Mar 30, 2026 | 5251, 4848, 5793, 6694, 3986, 6481, 3075, 7415, 6919, 2232, 1039, 1824, 2709, 6745, 2773, 9953, 8948, 1150, 2721, 3818, 3078, 4278, 9763, 0854, 7759, 8619, 3224, 8691, 1257, 8252, 8429, 4044, 8583, 5465, 3230, 9845, 6442, 6166, 1407, 9132, 8376, 0481, 7114, 1887, 2355, 4211, 9825, 4370, 4601, 3105 |
CaliforniaAll California Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 3 Evening | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 4 | Mon, Mar 30, 2026 | 5338, 5542, 8295, 1034, 0058, 7236, 7952, 5737, 5087, 0609, 8873, 0141, 8070, 1168, 2090, 9497, 6927, 2377, 6093, 4924, 6528, 3146, 1730, 1381, 2575, 2699, 1421, 5463, 9844, 0564, 1556, 7643, 0362, 4508, 9147, 9233, 6674, 8416, 8661, 6729, 5918, 1278, 0740, 1971, 5148, 8322, 8535, 0296, 3989, 2411 |
| Fantasy 5 | Mon, Mar 30, 2026 | 6-12-29-33-34 ** 4-5-12-15-16 ** 16-24-27-29-39 ** 1-6-15-19-21 ** 2-13-20-25-36 ** 1-10-20-23-32 ** 3-17-21-27-36 ** 13-15-17-27-31 ** 1-14-20-27-39 ** 4-13-16-35-39 ** 9-14-15-25-38 ** 3-8-15-34-39 ** 1-16-22-28-30 ** 9-21-26-34-35 ** 1-10-24-29-38 ** 1-9-13-23-31 ** 20-24-30-37-39 ** 3-6-15-17-21 ** 10-12-25-29-34 ** 4-5-10-24-25 ** 5-8-13-32-35 ** 5-6-18-19-24 ** 2-4-34-38-39 ** 2-7-33-36-39 ** 6-10-14-37-39 ** 2-12-20-34-38 ** 1-6-20-32-38 ** 4-7-8-20-33 ** 4-13-25-33-34 ** 10-13-16-34-37 ** 4-21-31-36-37 ** 1-11-17-22-36 ** 2-3-5-13-18 ** 5-8-14-16-21 ** 1-3-23-30-35 ** 11-17-18-28-29 ** 11-18-21-30-32 ** 7-16-25-29-38 ** 11-23-28-35-39 ** 12-20-34-35-38 ** 18-19-29-30-36 ** 11-18-22-29-36 ** 15-21-28-30-32 ** 3-7-12-23-37 ** 4-11-14-35-36 ** 4-13-21-32-37 ** 2-13-16-28-31 ** 3-5-11-17-25 ** 7-8-12-20-35 ** 2-10-12-33-34 |
| Powerball | Mon, Mar 30, 2026 | 2-24-43-44-58 +1 ** 15-30-33-37-40 +6 ** 4-11-26-52-69 +17 ** 5-6-12-32-53 +20 ** 1-9-23-41-48 +2 ** 34-35-47-50-62 +7 ** 3-17-22-25-54 +18 ** 8-16-18-31-68 +21 ** 13-29-45-46-61 +3 ** 7-28-38-55-59 +8 ** 19-27-39-57-66 +19 ** 10-14-42-49-51 +22 ** 20-21-56-60-64 +4 ** 8-36-63-65-67 +9 ** 6-55-63-64-65 +20 ** 4-17-44-59-68 +23 ** 18-22-26-46-50 +5 ** 1-25-39-56-61 +10 ** 13-20-23-60-66 +21 ** 19-34-40-45-57 +24 ** 9-11-27-48-69 +6 ** 12-24-32-35-67 +11 ** 21-31-33-51-52 +22 ** 14-37-38-41-62 +25 ** 2-7-36-49-54 +7 ** 8-10-29-30-42 +12 ** 3-5-15-53-58 +23 ** 4-16-28-43-47 +26 ** 7-18-22-24-46 +4 ** 19-28-34-43-50 +8 ** 29-39-52-59-68 +13 ** 8-36-53-57-67 +24 ** 3-16-23-26-60 +5 ** 9-15-44-48-65 +9 ** 4-42-45-58-63 +14 ** 12-30-31-33-69 +25 ** 14-38-47-54-56 +6 ** 11-35-49-61-62 +10 ** 6-13-21-27-41 +15 ** 10-32-37-55-64 +26 ** 10-16-30-36-43 +1 ** 4-5-25-27-37 +8 ** 3-32-40-58-59 +12 ** 9-26-51-57-69 +17 ** 12-18-44-46-48 +2 ** 11-14-17-34-61 +9 ** 2-19-24-54-60 +13 ** 20-22-50-52-67 +18 ** 7-15-42-63-68 +3 ** 13-23-33-35-56 +10 |
ColoradoAll Colorado Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 5 | Mon, Mar 30, 2026 | 1-2-11-14-22 ** 2-4-14-16-24 ** 9-11-21-23-24 ** 15-22-28-31-32 ** 2-8-9-11-14 ** 2-4-8-19-28 ** 8-10-25-26-29 ** 13-14-24-25-30 ** 8-13-14-20-23 ** 3-11-12-13-25 ** 10-11-20-30-31 ** 10-13-21-25-30 ** 13-15-24-27-29 ** 3-12-14-15-27 ** 3-11-22-24-28 ** 2-10-17-21-29 ** 13-15-16-26-29 ** 1-7-10-13-16 ** 1-9-14-22-29 ** 10-18-25-28-30 ** 5-6-8-13-16 ** 7-12-14-22-27 ** 3-11-12-28-30 ** 14-26-30-31-32 ** 1-4-5-9-14 ** 2-7-17-18-21 ** 13-15-19-25-32 ** 1-7-12-21-26 ** 2-3-6-7-12 ** 19-22-23-25-27 ** 15-16-19-20-21 ** 6-12-15-20-27 ** 2-11-15-16-22 ** 10-18-22-24-26 ** 5-16-17-25-27 ** 10-12-15-21-29 ** 11-22-26-28-30 ** 8-13-14-16-24 ** 6-23-26-30-32 ** 7-8-18-23-29 ** 4-12-23-26-32 ** 9-14-18-26-30 ** 1-4-14-19-20 ** 6-15-17-28-30 ** 4-5-10-22-27 ** 1-3-9-14-16 ** 7-18-22-23-28 ** 3-6-10-25-30 ** 4-5-10-20-25 ** 3-17-21-26-29 |
| Pick 3 Midday | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Powerball | Mon, Mar 30, 2026 | 2-24-43-44-58 +1 ** 15-30-33-37-40 +6 ** 4-11-26-52-69 +17 ** 5-6-12-32-53 +20 ** 1-9-23-41-48 +2 ** 34-35-47-50-62 +7 ** 3-17-22-25-54 +18 ** 8-16-18-31-68 +21 ** 13-29-45-46-61 +3 ** 7-28-38-55-59 +8 ** 19-27-39-57-66 +19 ** 10-14-42-49-51 +22 ** 20-21-56-60-64 +4 ** 8-36-63-65-67 +9 ** 6-55-63-64-65 +20 ** 4-17-44-59-68 +23 ** 18-22-26-46-50 +5 ** 1-25-39-56-61 +10 ** 13-20-23-60-66 +21 ** 19-34-40-45-57 +24 ** 9-11-27-48-69 +6 ** 12-24-32-35-67 +11 ** 21-31-33-51-52 +22 ** 14-37-38-41-62 +25 ** 2-7-36-49-54 +7 ** 8-10-29-30-42 +12 ** 3-5-15-53-58 +23 ** 4-16-28-43-47 +26 ** 7-18-22-24-46 +4 ** 19-28-34-43-50 +8 ** 29-39-52-59-68 +13 ** 8-36-53-57-67 +24 ** 3-16-23-26-60 +5 ** 9-15-44-48-65 +9 ** 4-42-45-58-63 +14 ** 12-30-31-33-69 +25 ** 14-38-47-54-56 +6 ** 11-35-49-61-62 +10 ** 6-13-21-27-41 +15 ** 10-32-37-55-64 +26 ** 10-16-30-36-43 +1 ** 4-5-25-27-37 +8 ** 3-32-40-58-59 +12 ** 9-26-51-57-69 +17 ** 12-18-44-46-48 +2 ** 11-14-17-34-61 +9 ** 2-19-24-54-60 +13 ** 20-22-50-52-67 +18 ** 7-15-42-63-68 +3 ** 13-23-33-35-56 +10 |
ConnecticutAll Connecticut Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 5 | Mon, Mar 30, 2026 | 5-12-19-24-31 ** 1-11-19-28-35 ** 3-5-14-27-28 ** 5-22-23-25-32 ** 3-6-15-31-33 ** 3-9-10-24-33 ** 12-13-17-22-35 ** 1-5-6-9-16 ** 7-12-18-24-28 ** 8-9-14-20-22 ** 8-12-25-28-32 ** 10-14-25-28-34 ** 10-16-17-18-34 ** 11-17-20-23-24 ** 4-5-10-27-34 ** 6-15-24-25-30 ** 4-8-13-19-34 ** 3-4-16-25-28 ** 3-9-21-30-31 ** 11-18-23-31-35 ** 3-5-6-10-14 ** 5-17-23-29-35 ** 3-6-28-31-32 ** 11-13-14-20-23 ** 2-16-17-18-34 ** 2-8-11-15-35 ** 1-4-15-18-23 ** 3-6-12-15-24 ** 8-13-18-25-33 ** 3-16-20-32-35 ** 8-13-16-22-27 ** 7-8-13-25-31 ** 13-14-19-20-28 ** 12-13-14-24-27 ** 10-12-20-21-22 ** 11-12-18-21-25 ** 2-7-22-27-31 ** 1-6-10-14-31 ** 1-8-17-26-32 ** 5-11-14-20-28 ** 2-13-22-28-34 ** 3-5-7-11-16 ** 4-16-19-27-31 ** 7-11-12-15-27 ** 18-21-26-34-35 ** 1-3-8-11-30 ** 4-5-10-11-22 ** 3-4-6-9-35 ** 4-10-21-30-31 ** 3-4-14-27-31 |
| Play 3 Day | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 3 Night | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 4 Day | Mon, Mar 30, 2026 | 5338, 5542, 8295, 1034, 0058, 7236, 7952, 5737, 5087, 0609, 8873, 0141, 8070, 1168, 2090, 9497, 6927, 2377, 6093, 4924, 6528, 3146, 1730, 1381, 2575, 2699, 1421, 5463, 9844, 0564, 1556, 7643, 0362, 4508, 9147, 9233, 6674, 8416, 8661, 6729, 5918, 1278, 0740, 1971, 5148, 8322, 8535, 0296, 3989, 2411 |
| Play 4 Night | Mon, Mar 30, 2026 | 5338, 5542, 8295, 1034, 0058, 7236, 7952, 5737, 5087, 0609, 8873, 0141, 8070, 1168, 2090, 9497, 6927, 2377, 6093, 4924, 6528, 3146, 1730, 1381, 2575, 2699, 1421, 5463, 9844, 0564, 1556, 7643, 0362, 4508, 9147, 9233, 6674, 8416, 8661, 6729, 5918, 1278, 0740, 1971, 5148, 8322, 8535, 0296, 3989, 2411 |
| Powerball | Mon, Mar 30, 2026 | 2-24-43-44-58 +1 ** 15-30-33-37-40 +6 ** 4-11-26-52-69 +17 ** 5-6-12-32-53 +20 ** 1-9-23-41-48 +2 ** 34-35-47-50-62 +7 ** 3-17-22-25-54 +18 ** 8-16-18-31-68 +21 ** 13-29-45-46-61 +3 ** 7-28-38-55-59 +8 ** 19-27-39-57-66 +19 ** 10-14-42-49-51 +22 ** 20-21-56-60-64 +4 ** 8-36-63-65-67 +9 ** 6-55-63-64-65 +20 ** 4-17-44-59-68 +23 ** 18-22-26-46-50 +5 ** 1-25-39-56-61 +10 ** 13-20-23-60-66 +21 ** 19-34-40-45-57 +24 ** 9-11-27-48-69 +6 ** 12-24-32-35-67 +11 ** 21-31-33-51-52 +22 ** 14-37-38-41-62 +25 ** 2-7-36-49-54 +7 ** 8-10-29-30-42 +12 ** 3-5-15-53-58 +23 ** 4-16-28-43-47 +26 ** 7-18-22-24-46 +4 ** 19-28-34-43-50 +8 ** 29-39-52-59-68 +13 ** 8-36-53-57-67 +24 ** 3-16-23-26-60 +5 ** 9-15-44-48-65 +9 ** 4-42-45-58-63 +14 ** 12-30-31-33-69 +25 ** 14-38-47-54-56 +6 ** 11-35-49-61-62 +10 ** 6-13-21-27-41 +15 ** 10-32-37-55-64 +26 ** 10-16-30-36-43 +1 ** 4-5-25-27-37 +8 ** 3-32-40-58-59 +12 ** 9-26-51-57-69 +17 ** 12-18-44-46-48 +2 ** 11-14-17-34-61 +9 ** 2-19-24-54-60 +13 ** 20-22-50-52-67 +18 ** 7-15-42-63-68 +3 ** 13-23-33-35-56 +10 |
DelawareAll Delaware Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Lotto America | Mon, Mar 30, 2026 | 1-6-17-20-29 +1 ** 2-7-18-21-30 +2 ** 3-8-19-22-31 +3 ** 4-9-20-23-32 +4 ** 5-10-21-24-33 +5 ** 6-11-22-25-34 +6 ** 7-12-23-26-35 +7 ** 8-13-24-27-36 +8 ** 9-14-25-28-37 +9 ** 10-15-26-29-38 +10 ** 11-16-27-30-39 +1 ** 12-17-28-31-40 +2 ** 13-18-29-32-41 +3 ** 14-19-30-33-42 +4 ** 15-20-31-34-43 +5 ** 16-21-32-35-44 +6 ** 17-22-33-36-45 +7 ** 18-23-34-37-46 +8 ** 19-24-35-38-47 +9 ** 20-25-36-39-48 +10 ** 21-26-37-40-49 +1 ** 22-27-38-41-50 +2 ** 23-28-39-42-51 +3 ** 24-29-40-43-52 +4 ** 2-5-14-21-25 +5 ** 3-6-15-22-26 +6 ** 4-7-16-23-27 +7 ** 5-8-17-24-28 +8 ** 6-9-18-25-29 +9 ** 7-10-19-26-30 +10 ** 8-11-20-27-31 +1 ** 9-12-21-28-32 +2 ** 10-13-22-29-33 +3 ** 11-14-23-30-34 +4 ** 12-15-24-31-35 +5 ** 13-16-25-32-36 +6 ** 14-17-26-33-37 +7 ** 15-18-27-34-38 +8 ** 16-19-28-35-39 +9 ** 17-20-29-36-40 +10 ** 18-21-30-37-41 +1 ** 19-22-31-38-42 +2 ** 20-23-32-39-43 +3 ** 21-24-33-40-44 +4 ** 22-25-34-41-45 +5 ** 23-26-35-42-46 +6 ** 24-27-36-43-47 +7 ** 25-28-37-44-48 +8 ** 26-29-38-45-49 +9 ** 27-30-39-46-50 +10 |
| Multi-Win Lotto | Mon, Mar 30, 2026 | 1-4-9-13-18-22 ** 2-5-10-14-19-23 ** 3-6-11-15-20-24 ** 4-7-12-16-21-25 ** 5-8-13-17-22-26 ** 6-9-14-18-23-27 ** 7-10-15-19-24-28 ** 8-11-16-20-25-28 ** 9-12-17-21-26-29 ** 10-13-18-22-27-30 ** 11-14-19-23-28-31 ** 12-15-20-24-29-32 ** 13-16-21-25-30-33 ** 14-17-22-26-31-34 ** 15-18-23-27-32-35 ** 1-8-12-17-28-31 ** 2-9-13-18-29-32 ** 3-10-14-19-30-33 ** 4-11-15-19-31-34 ** 5-12-16-20-32-35 ** 1-6-13-17-21-33 ** 2-7-14-18-22-34 ** 3-8-15-19-23-35 ** 1-4-9-16-20-24 ** 2-5-10-17-21-25 ** 3-6-11-18-22-26 ** 4-7-12-19-23-27 ** 5-8-13-20-24-28 ** 6-9-14-21-25-29 ** 7-10-15-22-26-30 ** 8-11-16-23-27-31 ** 9-12-17-24-28-32 ** 10-13-18-25-29-33 ** 11-14-19-26-30-34 ** 12-15-20-27-31-35 ** 1-13-16-21-28-32 ** 2-14-17-22-29-33 ** 3-15-18-23-30-34 ** 4-16-19-24-31-35 ** 1-5-17-20-25-32 ** 2-6-18-21-26-33 ** 3-7-19-22-27-34 ** 4-8-20-23-28-35 ** 1-5-9-21-24-29 ** 2-6-10-22-25-30 ** 3-7-11-23-26-31 ** 4-8-12-24-27-32 ** 5-9-13-25-28-33 ** 6-10-14-26-29-34 ** 7-11-15-27-30-35 |
| Play 3 Day | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 3 Night | Mon, Mar 30, 2026 | 643, 488, 685, 522, 017, 802, 574, 198, 912, 715, 770, 399, 424, 093, 295, 600, 391, 816, 104, 098, 383, 860, 652, 099, 175, 411, 721, 589, 634, 634, 667, 052, 785, 436, 772, 364, 140, 239, 528, 053, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 4 Day | Mon, Mar 30, 2026 | 5338, 5542, 8295, 1034, 0058, 7236, 7952, 5737, 5087, 0609, 8873, 0141, 8070, 1168, 2090, 9497, 6927, 2377, 6093, 4924, 6528, 3146, 1730, 1381, 2575, 2699, 1421, 5463, 9844, 0564, 1556, 7643, 0362, 4508, 9147, 9233, 6674, 8416, 8661, 6729, 5918, 1278, 0740, 1971, 5148, 8322, 8535, 0296, 3989, 2411 |
| Play 4 Night | Mon, Mar 30, 2026 | 5338, 5542, 8295, 1034, 0058, 7236, 7952, 5737, 5087, 0609, 8873, 0141, 8070, 1168, 2090, 9497, 6927, 2377, 6093, 4924, 6528, 3146, 1730, 1381, 2575, 2699, 1421, 5463, 9844, 0564, 1556, 7643, 0362, 4508, 9147, 9233, 6674, 8416, 8661, 6729, 5918, 1278, 0740, 1971, 5148, 8322, 8535, 0296, 3989, 2411 |
