- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 8:57 am
You last visited
June 12, 2026, 8:32 am
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Member Predictions - UniverseNumbersPost New Predictions
ArizonaAll Arizona Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
ArkansasAll Arkansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Cash 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Cash 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Cash 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Lotto 4 | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
CaliforniaAll California Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 4 | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
ColoradoAll Colorado Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
ConnecticutAll Connecticut Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Play 3 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 3 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 4 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Play 4 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
DelawareAll Delaware Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Play 3 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 3 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Play 4 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Play 4 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
FloridaAll Florida Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Pick 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
GeorgiaAll Georgia Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Cash 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Cash 3 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Cash 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Cash 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Cash 4 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
IdahoAll Idaho Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Night | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
IllinoisAll Illinois Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Pick 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
IndianaAll Indiana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Daily 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
IowaAll Iowa Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Pick 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
KansasAll Kansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
KentuckyAll Kentucky Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Pick 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
LouisianaAll Louisiana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
MaineAll Maine Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 Day | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Pick 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
MarylandAll Maryland Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Pick 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Pick 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
MassachusettsAll Massachusetts Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Numbers Game Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Numbers Game Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
MichiganAll Michigan Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 3 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
| Daily 4 Midday | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
| Daily 4 Evening | Fri, Oct 23, 2020 | 1978, 0132, 3201, 1810, 1180, 1413, 4113, 6934, 3214, 2014, 2810, 2600, 1029, 1303, 0131, 1344, 9431, 1034, 3104, 6234, 6924, 0135, 2230, 2240, 1171, 1221, 3577, 5150, 1692, 1976, 1610, 8385, 9224, 8556, 1625, 8745, 3450, 1172, 9417, 1162, 1960, 3168, 4328, 4283, 7912, 4049, 5876 |
MinnesotaAll Minnesota Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 | Fri, Oct 23, 2020 | 546, 964, 437, 473, 476, 674, 764, 945, 495, 174, 417, 170, 107, 132, 134, 265, 513, 695, 468, 211, 141, 511, 191, 497, 681, 543, 149, 540, 711, 117, 171, 311, 113, 131, 611, 161, 116, 455, 554, 545, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 |
MississippiAll Mississippi Predictions
