Member Predictions - darrio scottPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Cash 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Sun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Daily 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Daily 4Sun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Play 3 NightSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Play 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Play 4 NightSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 NightSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Play 4 NightSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Cash 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Cash 3 NightSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Cash 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Cash 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Cash 4 NightSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 NightSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Daily 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Daily 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Daily 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4Sun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Numbers Game EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Daily 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Daily 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Daily 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Numbers EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Win 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Win 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaytimeSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 4pmSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 7pmSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 10pmSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Quotidienne 4Sun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Numbers Game EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Cash 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 3 NightSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 DaySun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
Pick 4 NightSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
DC-3 7:50pmSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
DC-4 1:50pmSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181
DC-4 7:50pmSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4Sun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, Mar 29, 2020601, 503, 427, 609, 710, 977, 606, 449, 424, 600
Pick 4 EveningSun, Mar 29, 20200601, 0503, 0427, 1117, 6311, 1166, 2175, 8203, 9360, 6181