Member Predictions - ajbbPost New Predictions

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Daily 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 NightSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Play 4 NightSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 NightSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Play 4 NightSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Cash 4 NightSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Daily 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4Sun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 DaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 MiddaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Daily 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Daily 4 MiddaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Daily 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 MiddaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 DaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 MiddaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Numbers EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Win 4 MiddaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Win 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 4pmSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 7pmSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 10pmSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 DaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Sun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Quotidienne 4Sun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, May 21, 2007668, 745, 000, 213, 253, 194, 607, 853, 962, 384, 920, 144, 666, 376, 833, 568, 164, 827, 653, 320, 713, 900, 579, 860, 127
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 MiddayMon, May 21, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, May 21, 2007668, 745, 000, 213, 253, 194, 607, 853, 962, 384, 920, 144, 666, 376, 833, 568, 164, 827, 653, 320, 713, 900, 579, 860, 127
Cash 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Cash 4 MiddayMon, May 21, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Cash 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, May 21, 2007668, 745, 000, 213, 253, 194, 607, 853, 962, 384, 920, 144, 666, 376, 833, 568, 164, 827, 653, 320, 713, 900, 579, 860, 127
Pick 3 NightMon, May 21, 2007668, 745, 000, 213, 253, 194, 607, 853, 962, 384, 920, 144, 666, 376, 833, 568, 164, 827, 653, 320, 713, 900, 579, 860, 127

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 DaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 3 NightSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 DaySun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
Pick 4 NightSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
DC-3 7:50pmSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
DC-4 1:50pmSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102
DC-4 7:50pmSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Mon, May 21, 2007668, 745, 000, 213, 253, 194, 607, 853, 962, 384, 920, 144, 666, 376, 833, 568, 164, 827, 653, 320, 713, 900, 579, 860, 127
Daily 4Mon, May 21, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSun, May 20, 2007109, 547, 460, 066, 076, 213, 000, 152, 264, 562, 897, 331, 396, 463, 493, 354, 496, 062, 022, 595, 874, 858, 920, 289, 309
Pick 4 EveningSun, May 20, 20071730, 0953, 6450, 2597, 3657, 7583, 7980, 3456, 4689, 5346, 0874, 5625, 7809, 5884, 1225, 1254, 9095, 2230, 5687, 8256, 2790, 2749, 2346, 6890, 2102