Member Predictions - CASH242Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Cash 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Tue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 4Tue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Play 3 NightTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Play 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Play 4 NightTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Play 3 NightTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Play 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Play 4 NightTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 3 NightTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Cash 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Cash 4 NightTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 NightTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 NightTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Daily 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4Tue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Numbers Game EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Daily 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Cash 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Numbers EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Win 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Win 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DaytimeTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 4pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 7pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 10pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pega 3 NocheTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pega 4 DíaTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pega 4 NocheTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Quotidienne 4Tue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Numbers Game EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Cash 4 MorningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Cash 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Cash 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Daily 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Daily 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Daily 4 NightTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 3 MorningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 NightTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 NightTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 DayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 NightTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
DC-3 7:50pmTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
DC-3 11:30pmTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
DC-4 1:50pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
DC-4 7:50pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
DC-4 11:30pmTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Daily 4Tue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4Tue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 3 EveningTue, Apr 16, 2024250, 280, 368, 347, 600, 724, 123
Pick 4 MiddayTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240
Pick 4 EveningTue, Apr 16, 20243684, 1980, 1493, 1107, 1104, 9888, 7240