Member Predictions - ayr92766Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Daily 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 NightSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Play 4 NightSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Play 3 NightSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Play 4 DaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Play 4 NightSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Cash 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Cash 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Cash 4 NightSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 NightSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Daily 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Daily 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Daily 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4Sat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 DaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Daily 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Daily 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Daily 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 DaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Numbers EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Win 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Win 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 4pmSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 7pmSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 10pmSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 DaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Quotidienne 4Sat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 MiddaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Cash 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 NightSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 DaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 3 NightSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 DaySat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
Pick 4 NightSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
DC-3 7:50pmSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
DC-4 1:50pmSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490
DC-4 7:50pmSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Daily 4Sat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 5, 2005486, 432, 431, 437, 377, 482, 481, 931, 936, 487
Pick 4 EveningSat, Nov 5, 20059154, 9041, 9546, 9545, 9056, 9115, 9950, 4445, 4456, 9490