Member Predictions - fbirdPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Daily 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Daily 4Mon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Play 3 NightMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Play 4 DayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Play 4 NightMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Play 3 NightMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Play 4 DayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Play 4 NightMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Cash 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Cash 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Cash 4 NightMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 NightMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Daily 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Daily 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Daily 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4Mon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 DayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Numbers Game EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Daily 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Daily 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Daily 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 DayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Numbers EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Win 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Win 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 MiddayMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Jan 12, 2009513, 513, 897, 845, 169, 777, 999, 796, 736, 724, 124, 369, 358, 465, 921, 547, 147, 231, 224, 796, 791, 089, 189, 991, 661, 734, 513, 013, 771, 993, 303, 221, 211, 551, 313, 678, 353, 244, 774, 513
Pick 4 EveningMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmMon, Jan 12, 20091010, 2020, 5050, 5315, 1513, 5133, 5931, 7319, 7796, 7960, 7240, 7360, 9210, 9911, 1145, 1690, 9510, 5519, 7013, 7777, 9999, 6391, 7219, 1597, 5519, 1891, 7531, 5550, 6291, 6791, 9573, 3130, 1013, 4567, 2891, 1965, 6919, 1691, 9991, 5510
