Member Predictions - cats135Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Daily 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Play 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Play 3 NightFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Play 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Play 4 NightFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Play 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Play 3 NightFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Play 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Play 4 NightFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Cash 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Cash 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Cash 4 NightFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 NightFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Daily 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Daily 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Daily 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4Fri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Numbers Game EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Daily 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Daily 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Daily 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

MontanaAll Montana Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

Multi-StateAll Multi-State Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
LottoSat, Jan 21, 20067-14-18-37-41-43
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Numbers MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Numbers EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Take 5 EveningFri, Jan 20, 20067-14-18-29-34 ** 2-4-14-29-37 ** 4-7-26-29-34 ** 2-7-29-34-37
Win 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Win 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

North DakotaAll North Dakota Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 4 1pmFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 4pmFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 7pmFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 10pmFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Quotidienne 4Fri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Numbers Game EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

South DakotaAll South Dakota Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Cash 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Cash 4 MiddayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Cash 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 NightFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 DayFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 3 NightFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 DayFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Pick 4 NightFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
DC-3 7:50pmFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
DC-4 1:50pmFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
DC-4 7:50pmFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Daily 4Fri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7
Pick 3 EveningFri, Jan 20, 2006237, 241, 429, 629, 207, 287, 615, 619, 704, 138
Pick 4 EveningFri, Jan 20, 20062410, 2370, 4296, 2078, 6159, 7040, 1777, 6290, 1380, 1117

WyomingAll Wyoming Predictions

GameDraw DatePredictions
Mega MillionsFri, Jan 20, 200614-18-37-41-43 +7