Member Predictions - SonSonPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Cash 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Fri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 4Fri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Play 3 NightFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Play 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Play 4 NightFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Play 3 NightFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Play 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Play 4 NightFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 3 NightFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Cash 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Cash 4 NightFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 NightFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 NightFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Daily 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4Fri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Numbers Game EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Daily 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Cash 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Numbers EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Win 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Win 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DaytimeFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 4pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 7pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 10pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pega 3 NocheFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pega 4 DíaFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pega 4 NocheFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Quotidienne 4Fri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Numbers Game EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Cash 4 MorningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Cash 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Cash 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Daily 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Daily 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Daily 4 NightFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 3 MorningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 NightFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 NightFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 DayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 NightFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
DC-3 7:50pmFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
DC-3 11:30pmFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
DC-4 1:50pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
DC-4 7:50pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
DC-4 11:30pmFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Daily 4Fri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4Fri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 3 EveningFri, Apr 12, 2024499, 449, 949, 994, 494, 944, 044, 404, 044
Pick 4 MiddayFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878
Pick 4 EveningFri, Apr 12, 20247879, 7877, 7679, 7677, 6479, 6477, 6478, 7678, 7878