Member Predictions - zteurPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Cash 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Play 3 NightSat, Mar 21, 2026763, 349
Play 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Play 4 NightSat, Mar 21, 20267942, 9904

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Play 3 NightSat, Mar 21, 2026763, 349
Play 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Play 4 NightSat, Mar 21, 20267942, 9904

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 3 NightSat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Cash 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904
Cash 4 NightSat, Mar 21, 20267942, 9904

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 NightSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 NightSat, Mar 21, 20267942, 9904

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Daily 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Numbers Game EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Daily 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Mar 21, 2026763, 349

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Cash 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Numbers EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Win 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Win 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaytimeSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 5 MiddaySat, Mar 21, 202645692
Pick 5 EveningSat, Mar 21, 202694620

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Mar 21, 2026763, 349

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 4pmSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 7pmSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 10pmSat, Mar 21, 20267942, 9904

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaSat, Mar 21, 2026763, 349
Pega 3 NocheSat, Mar 21, 2026763, 349
Pega 4 DíaSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pega 4 NocheSat, Mar 21, 20267942, 9904

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Sat, Mar 21, 2026763, 349
Quotidienne 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Numbers Game EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningSat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Cash 4 MorningSat, Mar 21, 20267942, 9904
Cash 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Cash 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningSat, Mar 21, 20267942, 9904
Daily 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Daily 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904
Daily 4 NightSat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 3 MorningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 NightSat, Mar 21, 2026763, 349

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 NightSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 DaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 NightSat, Mar 21, 20267942, 9904

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Mar 21, 2026763, 349

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmSat, Mar 21, 2026763, 349
DC-3 7:50pmSat, Mar 21, 2026763, 349
DC-3 11:30pmSat, Mar 21, 2026763, 349
DC-4 1:50pmSat, Mar 21, 20267942, 9904
DC-4 7:50pmSat, Mar 21, 20267942, 9904
DC-4 11:30pmSat, Mar 21, 20267942, 9904

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Sat, Mar 21, 2026763, 349
Daily 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4Sat, Mar 21, 20267942, 9904

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 3 EveningSat, Mar 21, 2026763, 349
Pick 4 MiddaySat, Mar 21, 20267942, 9904
Pick 4 EveningSat, Mar 21, 20267942, 9904