Member Predictions - ohioplayerPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Daily 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Play 3 NightFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Play 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Play 4 NightFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Play 3 NightFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Play 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Play 4 NightFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Cash 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Cash 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Cash 4 NightFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 NightFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Daily 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Daily 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Daily 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4Fri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Daily 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Daily 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Daily 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Numbers EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Win 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Win 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 4pmFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 7pmFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 10pmFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Fri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Quotidienne 4Fri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 MiddayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 NightFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 3 NightFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 DayFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
Pick 4 NightFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
DC-3 7:50pmFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
DC-4 1:50pmFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550
DC-4 7:50pmFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Fri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Daily 4Fri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 1, 2004279, 113, 817, 717, 235, 381, 516, 146, 604, 702
Pick 4 EveningFri, Oct 1, 20043381, 3402, 5710, 2949, 8690, 0714, 5291, 1466, 4406, 9550