Member Predictions - Brownsugar47Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Cash 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 4Tue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Play 3 NightTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Play 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Play 4 NightTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Play 3 NightTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Play 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Play 4 NightTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Cash 4 NightTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 NightTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Daily 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4Tue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Numbers Game EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Daily 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

MontanaAll Montana Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

Multi-StateAll Multi-State Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Numbers EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19
Win 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Win 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 DaytimeTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

North DakotaAll North Dakota Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 4pmTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 7pmTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 10pmTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pega 3 NocheTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pega 4 DíaTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pega 4 NocheTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Quotidienne 4Tue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

South DakotaAll South Dakota Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 3 MiddayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Cash 4 MorningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Cash 4 MiddayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Cash 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Daily 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Daily 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Daily 4 NightTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 3 MorningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 NightTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 3 NightTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 DayTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
Pick 4 NightTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
DC-3 7:50pmTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
DC-4 1:50pmTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
DC-4 7:50pmTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Daily 4Tue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Jan 7, 2014038, 844, 368, 054, 864, 448, 656, 564, 519, 244
Pick 4 EveningTue, Jan 7, 20148449, 4484, 8656, 8642, 0545, 3681, 1081, 7536, 0244, 1302
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19

WyomingAll Wyoming Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballWed, Jan 8, 201420-26-38-55-56 +19 ** 15-16-19-46-49 +3 ** 14-18-21-24-37 +1 ** 21-22-24-47-59 +5 ** 1-13-21-24-59 +19