- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 9:24 am
You last visited
July 6, 2026, 7:25 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Member Predictions - bobbie401Post New Predictions
ArizonaAll Arizona Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
ArkansasAll Arkansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Cash 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Cash 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Cash 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
CaliforniaAll California Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Daily 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Daily 4 | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
ConnecticutAll Connecticut Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Play 3 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Play 3 Night | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Play 4 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Play 4 Night | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
DelawareAll Delaware Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Play 3 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Play 3 Night | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Play 4 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Play 4 Night | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
FloridaAll Florida Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
GeorgiaAll Georgia Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Cash 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Cash 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Cash 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Cash 4 Night | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
IdahoAll Idaho Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Night | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
IllinoisAll Illinois Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
IndianaAll Indiana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Daily 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Daily 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Daily 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
IowaAll Iowa Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
KansasAll Kansas Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
KentuckyAll Kentucky Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
LouisianaAll Louisiana Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
MaineAll Maine Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Day | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
MarylandAll Maryland Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
MassachusettsAll Massachusetts Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Numbers Game Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Numbers Game Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
MichiganAll Michigan Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Daily 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Daily 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Daily 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Daily 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
MinnesotaAll Minnesota Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
MissouriAll Missouri Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
| Pick 3 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 3 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 089, 389, 489, 689, 289, 789, 189, 039, 049, 069, 029, 079, 019, 349, 369, 239, 379, 139, 469, 249, 479, 149, 269, 679, 169, 279, 129, 179, 038, 048, 068, 028, 078, 018, 348, 368, 238, 378, 138, 468, 248, 478, 148, 268, 678, 168, 278, 128, 178, 034 |
| Pick 4 Midday | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
| Pick 4 Evening | Fri, Mar 16, 2012 | 0238, 0268, 0258, 0278, 0248, 2368, 2358, 2378, 2348, 2568, 2678, 2468, 2578, 2458, 2478, 0236, 0235, 0237, 0234, 0256, 0267, 0246, 0257, 0245, 0247, 2356, 2367, 2346, 2357, 2345, 2347, 2567, 2456, 2467, 2457, 0368, 0358, 0378, 0348, 0568, 0678, 0468, 0578, 0458, 0478, 3568, 3678, 3468, 3578, 3458 |
NebraskaAll Nebraska Predictions
| Game | Draw Date | Predictions |
|---|---|---|
