Member Predictions - RIPENSWEETPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Cash 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 4Wed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Play 3 NightWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Play 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Play 4 NightWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Play 3 NightWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Play 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Play 4 NightWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Cash 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Cash 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Cash 4 NightWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 NightWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Daily 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4Wed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Numbers Game EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Daily 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Numbers EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Win 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Win 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 4pmWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 7pmWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 10pmWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 NocheWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pega 4 NocheWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Quotidienne 4Wed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Cash 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Cash 4 MiddayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Cash 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Daily 4 NightWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 NightWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 3 NightWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 DayWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
Pick 4 NightWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
DC-3 7:50pmWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
DC-4 1:50pmWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049
DC-4 7:50pmWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Daily 4Wed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Wed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningWed, Apr 14, 2010019, 025, 299, 462, 125, 460, 146, 546, 039, 380
Pick 4 EveningWed, Apr 14, 20104649, 6674, 4623, 0546, 4690, 4663, 4009, 3839, 6974, 1049