Member Predictions - cddawsonPost New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Cash 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 4Mon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Play 3 NightMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Play 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Play 4 NightMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Play 3 NightMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Play 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Play 4 NightMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Cash 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Cash 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Cash 4 NightMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 NightMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Daily 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4Mon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Numbers Game EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Daily 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Numbers EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Win 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Win 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 4pmMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 7pmMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 10pmMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 NocheMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pega 4 NocheMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Quotidienne 4Mon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Cash 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Cash 4 MiddayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Cash 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Daily 4 NightMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 NightMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 3 NightMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 DayMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
Pick 4 NightMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
DC-3 7:50pmMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
DC-4 1:50pmMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719
DC-4 7:50pmMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Daily 4Mon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Mon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningMon, Mar 22, 2010143, 562, 682, 373, 303, 307, 437, 436, 432, 645
Pick 4 EveningMon, Mar 22, 20101287, 3615, 0816, 3736, 1526, 2927, 5419, 3530, 4907, 0719