Member Predictions - SHAWN12Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Cash 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 4Tue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Play 3 NightTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Play 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Play 4 NightTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Play 3 NightTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Play 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Play 4 NightTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Cash 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Cash 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Cash 4 NightTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 NightTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Daily 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4Tue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Numbers Game EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Daily 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Numbers EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Win 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Win 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 4pmTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 7pmTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 10pmTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 NocheTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pega 4 NocheTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Quotidienne 4Tue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Cash 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Cash 4 MiddayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Cash 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Daily 4 NightTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 NightTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 3 NightTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 DayTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
Pick 4 NightTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
DC-3 7:50pmTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
DC-4 1:50pmTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150
DC-4 7:50pmTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Daily 4Tue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Mar 30, 2010128, 624, 357, 751, 718, 751, 138, 121, 211, 921
Pick 4 EveningTue, Mar 30, 20101210, 0624, 1209, 0721, 1970, 1965, 1971, 8803, 2326, 0150