- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 3:05 pm
You last visited
July 27, 2026, 9:40 am
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Oregon (OR) Lottery Predictions for Wed, Jun 26, 2024
| Member | Game | Predictions | Last Post |
|---|---|---|---|
| AceKicka | Pick 4 1pm | 0001, 0002, 0011, 0003, 0012, 0111, 8999, 5999, 6899, 7799, 7889, 8888, 2378, 2738, 2783, 3782, 7238, 2468, 4628, 6248, 8264, 4057, 4570, 4750, 5740, 7450, 1249, 1492, 1942, 2149, 4129, 9214, 7999, 8899, 0004, 0013, 0022, 0112, 1111, 5550, 5552, 5554, 5556, 5558, 1950, 7899, 2359, 4058, 4850, 4580 | Jun 26, 2024, 1:32 pm |
| AceKicka | Pick 4 4pm | 0000, 0100, 0020, 0011, 1249, 1492, 1924, 2194, 4192, 2378, 2738, 3287, 3278, 3872, 4057, 4507, 4750, 5470, 2468, 2648, 4628, 6248, 4580, 4850, 5679, 6999, 7899, 8889, 8999, 9999, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449 | Jun 26, 2024, 5:36 pm |
| AceKicka | Pick 4 7pm | 0000, 0001, 0002, 0011, 0003, 0012, 0111, 8999, 9999, 2378, 2738, 3278, 3872, 7832, 0457, 4570, 4750, 7450, 4058, 4580, 4850, 5048, 1294, 1492, 1942, 4129, 4219, 2468, 2486, 2648, 4268, 6824, 7999, 8899, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 7778, 1359, 2359, 1950, 3046, 3355 | Jun 26, 2024, 8:26 pm |
| AceKicka | Pick 4 10pm | 0000, 0001, 0002, 0011, 2369, 5679, 1429, 1492, 2149, 4129, 4921, 2468, 4268, 4628, 6824, 8624, 2378, 2873, 3728, 7238, 7382, 4570, 4750, 5470, 5740, 4580, 4850, 8540, 6999, 7899, 8889, 4999, 5899, 6799, 6889, 7789, 7888, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 8999, 9989, 9999 | Jun 26, 2024, 9:00 pm |
| adobea78 | Pick 4 1pm | 9421, 9941, 9912, 4129, 2149, 2214, 2249, 1129, 1197 | Jun 25, 2024, 8:03 am |
| adobea78 | Pick 4 4pm | 9421, 9941, 9912, 4129, 2149, 2214, 2249, 1129, 1197 | Jun 25, 2024, 8:03 am |
| adobea78 | Pick 4 7pm | 9421, 9941, 9912, 4129, 2149, 2214, 2249, 1129, 1197 | Jun 25, 2024, 8:03 am |
| adobea78 | Pick 4 10pm | 9421, 9941, 9912, 4129, 2149, 2214, 2249, 1129, 1197 | Jun 25, 2024, 8:03 am |
| Alabama1 | Pick 4 1pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 17, 2024, 11:55 am |
| Alabama1 | Pick 4 4pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 17, 2024, 11:55 am |
| Alabama1 | Pick 4 7pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 17, 2024, 11:55 am |
| Alabama1 | Pick 4 10pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 17, 2024, 11:55 am |
| Alabama1 | Powerball | 28-38-52-54-68 +8 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 ** 8-44-45-51-69 +12 | Jun 2, 2024, 5:23 pm |
| Alabama14 | Pick 4 1pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 13, 2024, 3:58 pm |
| Alabama14 | Pick 4 4pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 13, 2024, 3:58 pm |
| Alabama14 | Pick 4 7pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 13, 2024, 3:58 pm |
| Alabama14 | Pick 4 10pm | 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582, 3582 | Jun 13, 2024, 3:58 pm |
| Alabama57 | Powerball | 19-30-31-61-62 +21 | Jun 12, 2024, 11:18 pm |
| Anawat | Pick 4 1pm | 0799, 0889, 1699, 1789, 1888, 2689, 3589, 3679, 3688, 3778, 4489, 4579, 4588, 4669, 4678, 4777, 5569, 6667, 0899, 1799, 1889, 2699, 2789, 2888, 3599, 3689, 3779, 3788, 4499, 4589, 4679, 4778, 5579, 5588, 5678, 5777, 6668, 0999, 1899, 2799, 3888, 4599, 4689, 4779, 4788, 5679, 5688, 5778, 6669, 6777 | Jun 23, 2024, 1:05 pm |
| Anawat | Pick 4 4pm | 0799, 0889, 1699, 1789, 1888, 2689, 3589, 3679, 3688, 3778, 4489, 4579, 4588, 4669, 4678, 4777, 5569, 6667, 0899, 1799, 1889, 2699, 2789, 2888, 3599, 3689, 3779, 3788, 4499, 4589, 4679, 4778, 5579, 5588, 5678, 5777, 6668, 0999, 1899, 2799, 3888, 4599, 4689, 4779, 4788, 5679, 5688, 5778, 6669, 6777 | Jun 23, 2024, 1:05 pm |
| Anawat | Pick 4 7pm | 0799, 0889, 1699, 1789, 1888, 2689, 3589, 3679, 3688, 3778, 4489, 4579, 4588, 4669, 4678, 4777, 5569, 6667, 0899, 1799, 1889, 2699, 2789, 2888, 3599, 3689, 3779, 3788, 4499, 4589, 4679, 4778, 5579, 5588, 5678, 5777, 6668, 0999, 1899, 2799, 3888, 4599, 4689, 4779, 4788, 5679, 5688, 5778, 6669, 6777 | Jun 23, 2024, 1:05 pm |
| Anawat | Pick 4 10pm | 0799, 0889, 1699, 1789, 1888, 2689, 3589, 3679, 3688, 3778, 4489, 4579, 4588, 4669, 4678, 4777, 5569, 6667, 0899, 1799, 1889, 2699, 2789, 2888, 3599, 3689, 3779, 3788, 4499, 4589, 4679, 4778, 5579, 5588, 5678, 5777, 6668, 0999, 1899, 2799, 3888, 4599, 4689, 4779, 4788, 5679, 5688, 5778, 6669, 6777 | Jun 23, 2024, 1:05 pm |
| athomas1469 | Pick 4 1pm | 7860, 7863, 7867, 8621, 8628, 7824, 7827, 8688, 8682, 7111, 7114, 1014, 1018, 1083, 9082, 2020, 4791, 0911, 4014, 2422, 3410, 3173, 2376, 2172, 0113 | Jun 26, 2024, 8:59 am |
| athomas1469 | Pick 4 4pm | 7860, 7863, 7867, 8621, 8628, 7824, 7827, 8688, 8682, 7111, 7114, 1014, 1018, 1083, 9082, 2020, 4791, 0911, 4014, 2422, 3410, 3173, 2376, 2172, 0113 | Jun 26, 2024, 8:59 am |
| athomas1469 | Pick 4 7pm | 7860, 7863, 7867, 8621, 8628, 7824, 7827, 8688, 8682, 7111, 7114, 1014, 1018, 1083, 9082, 2020, 4791, 0911, 4014, 2422, 3410, 3173, 2376, 2172, 0113 | Jun 26, 2024, 8:59 am |
| athomas1469 | Pick 4 10pm | 7860, 7863, 7867, 8621, 8628, 7824, 7827, 8688, 8682, 7111, 7114, 1014, 1018, 1083, 9082, 2020, 4791, 0911, 4014, 2422, 3410, 3173, 2376, 2172, 0113 | Jun 26, 2024, 8:59 am |
| aux8b | Pick 4 1pm | 3689, 3968, 6893, 6389, 8369, 8693, 9638, 9386, 9863, 9683 | Jun 22, 2024, 6:59 pm |
| aux8b | Pick 4 4pm | 3689, 3968, 6893, 6389, 8369, 8693, 9638, 9386, 9863, 9683 | Jun 22, 2024, 6:59 pm |
| aux8b | Pick 4 7pm | 3689, 3968, 6893, 6389, 8369, 8693, 9638, 9386, 9863, 9683 | Jun 22, 2024, 6:59 pm |
| aux8b | Pick 4 10pm | 3689, 3968, 6893, 6389, 8369, 8693, 9638, 9386, 9863, 9683 | Jun 22, 2024, 6:59 pm |
| benir4u | Pick 4 1pm | 0251, 0298, 0137, 6656, 7868, 5049, 3179, 0561, 5250, 7327, 8316, 1982, 2256, 9254, 1344, 5872, 7806, 6220, 5555, 9439, 6583, 1170, 4627, 0941, 3597, 5810, 1028, 4972, 6899, 2247, 2681, 3770, 8197, 8838, 7957, 7097, 6799, 2632, 5808, 9616, 3624, 4463, 1267, 4089, 3895, 1034, 1403, 1043, 0134, 1034 | Jun 25, 2024, 4:33 am |
| benir4u | Pick 4 4pm | 0251, 0298, 0137, 6656, 7868, 5049, 3179, 0561, 5250, 7327, 8316, 1982, 2256, 9254, 1344, 5872, 7806, 6220, 5555, 9439, 6583, 1170, 4627, 0941, 3597, 5810, 1028, 4972, 6899, 2247, 2681, 3770, 8197, 8838, 7957, 7097, 6799, 2632, 5808, 9616, 3624, 4463, 1267, 4089, 3895, 1034, 1403, 1043, 0134, 1034 | Jun 25, 2024, 4:33 am |
| benir4u | Pick 4 7pm | 0251, 0298, 0137, 6656, 7868, 5049, 3179, 0561, 5250, 7327, 8316, 1982, 2256, 9254, 1344, 5872, 7806, 6220, 5555, 9439, 6583, 1170, 4627, 0941, 3597, 5810, 1028, 4972, 6899, 2247, 2681, 3770, 8197, 8838, 7957, 7097, 6799, 2632, 5808, 9616, 3624, 4463, 1267, 4089, 3895, 1034, 1403, 1043, 0134, 1034 | Jun 25, 2024, 4:33 am |
| benir4u | Pick 4 10pm | 0251, 0298, 0137, 6656, 7868, 5049, 3179, 0561, 5250, 7327, 8316, 1982, 2256, 9254, 1344, 5872, 7806, 6220, 5555, 9439, 6583, 1170, 4627, 0941, 3597, 5810, 1028, 4972, 6899, 2247, 2681, 3770, 8197, 8838, 7957, 7097, 6799, 2632, 5808, 9616, 3624, 4463, 1267, 4089, 3895, 1034, 1403, 1043, 0134, 1034 | Jun 25, 2024, 4:33 am |
| bestofluck | Pick 4 1pm | 7673, 7673, 7637, 7637, 6737, 0000, 1053, 9150, 9164, 1751, 1701, 4029, 4191, 2568, 5102, 3105, 1137, 2672, 7607, 6760, 4657, 4237, 0011, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1147, 3271, 7674, 8254, 0088, 1320, 7908, 1209, 5858, 0130, 0131, 9711, 1716 | Jun 21, 2024, 6:45 am |
| bestofluck | Pick 4 4pm | 7673, 7673, 7637, 7637, 6737, 0000, 1053, 9150, 9164, 1751, 1701, 4029, 4191, 2568, 5102, 3105, 1137, 2672, 7607, 6760, 4657, 4237, 0011, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1147, 3271, 7674, 8254, 0088, 1320, 7908, 1209, 5858, 0130, 0131, 9711, 1716 | Jun 21, 2024, 6:45 am |
| bestofluck | Pick 4 7pm | 7673, 7673, 7637, 7637, 6737, 0000, 1053, 9150, 9164, 1751, 1701, 4029, 4191, 2568, 5102, 3105, 1137, 2672, 7607, 6760, 4657, 4237, 0011, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1147, 3271, 7674, 8254, 0088, 1320, 7908, 1209, 5858, 0130, 0131, 9711, 1716 | Jun 21, 2024, 6:45 am |
| bestofluck | Pick 4 10pm | 7673, 7673, 7637, 7637, 6737, 0000, 1053, 9150, 9164, 1751, 1701, 4029, 4191, 2568, 5102, 3105, 1137, 2672, 7607, 6760, 4657, 4237, 0011, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1147, 3271, 7674, 8254, 0088, 1320, 7908, 1209, 5858, 0130, 0131, 9711, 1716 | Jun 21, 2024, 6:45 am |
| bgs$lotto | Pick 4 1pm | 0903, 1837, 0710, 1856, 0625, 1903 | Jun 22, 2024, 5:58 am |
| bgs$lotto | Pick 4 4pm | 0903, 1837, 0710, 1856, 0625, 1903 | Jun 22, 2024, 5:58 am |
| bgs$lotto | Pick 4 7pm | 0903, 1837, 0710, 1856, 0625, 1903 | Jun 22, 2024, 5:58 am |
| bgs$lotto | Pick 4 10pm | 0903, 1837, 0710, 1856, 0625, 1903 | Jun 22, 2024, 5:58 am |
| billy boy | Pick 4 1pm | 8510, 4010, 3240, 2650, 2680, 7210, 5501, 1127, 1082, 1067, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 3098, 6699, 0601, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 5505, 5507, 5513, 5528, 5526, 5524, 5550, 5551, 8880, 8881 | Jun 25, 2024, 2:08 pm |
| billy boy | Pick 4 4pm | 8510, 4010, 3240, 2650, 2680, 7210, 5501, 1127, 1082, 1067, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 3098, 6699, 0601, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 5505, 5507, 5513, 5528, 5526, 5524, 5550, 5551, 8880, 8881 | Jun 25, 2024, 2:08 pm |
| billy boy | Pick 4 7pm | 8510, 4010, 3240, 2650, 2680, 7210, 5501, 1127, 1082, 1067, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 3098, 6699, 0601, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 5505, 5507, 5513, 5528, 5526, 5524, 5550, 5551, 8880, 8881 | Jun 25, 2024, 2:08 pm |
| billy boy | Pick 4 10pm | 8510, 4010, 3240, 2650, 2680, 7210, 5501, 1127, 1082, 1067, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 3098, 6699, 0601, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 5505, 5507, 5513, 5528, 5526, 5524, 5550, 5551, 8880, 8881 | Jun 25, 2024, 2:08 pm |
| billy boy | Powerball | 2-4-7-14-25 +7 ** 7-13-14-25-27 +7 ** 8-14-21-26-27 +7 ** 21-25-27-30-31 +7 ** 2-4-7-14-25 +7 ** 7-13-14-25-27 +7 ** 8-14-21-26-27 +7 ** 21-25-27-30-31 +7 ** 2-4-7-14-25 +7 ** 7-13-14-25-27 +7 ** 8-14-21-26-27 +7 ** 21-25-27-30-31 +7 ** 2-4-7-14-25 +7 ** 7-13-14-25-27 +7 ** 8-14-21-26-27 +7 ** 21-25-27-30-31 +7 | Jun 21, 2024, 2:08 am |
| Blaccberry | Pick 4 1pm | 1205, 1988, 6352, 1230, 0922, 1019, 9156, 1929, 9863, 9999 | Jun 21, 2024, 5:04 am |
| Blaccberry | Pick 4 4pm | 1205, 1988, 6352, 1230, 0922, 1019, 9156, 1929, 9863, 9999 | Jun 21, 2024, 5:04 am |
| Blaccberry | Pick 4 7pm | 1205, 1988, 6352, 1230, 0922, 1019, 9156, 1929, 9863, 9999 | Jun 21, 2024, 5:04 am |
| Blaccberry | Pick 4 10pm | 1205, 1988, 6352, 1230, 0922, 1019, 9156, 1929, 9863, 9999 | Jun 21, 2024, 5:04 am |
| BobP | Pick 4 1pm | 3456, 3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 3678, 3679, 3689, 3789, 4567, 4568, 4569, 4578, 4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789, 6789, 0123, 0124, 0125, 0134, 0135, 0145, 0234, 0235, 0245, 0345, 1234, 1235, 1245, 1345, 2345 | Jun 15, 2024, 1:13 am |
| BobP | Pick 4 4pm | 3456, 3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 3678, 3679, 3689, 3789, 4567, 4568, 4569, 4578, 4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789, 6789, 0123, 0124, 0125, 0134, 0135, 0145, 0234, 0235, 0245, 0345, 1234, 1235, 1245, 1345, 2345 | Jun 15, 2024, 1:13 am |
| BobP | Pick 4 7pm | 3456, 3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 3678, 3679, 3689, 3789, 4567, 4568, 4569, 4578, 4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789, 6789, 0123, 0124, 0125, 0134, 0135, 0145, 0234, 0235, 0245, 0345, 1234, 1235, 1245, 1345, 2345 | Jun 15, 2024, 1:13 am |
| BobP | Pick 4 10pm | 3456, 3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 3678, 3679, 3689, 3789, 4567, 4568, 4569, 4578, 4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789, 6789, 0123, 0124, 0125, 0134, 0135, 0145, 0234, 0235, 0245, 0345, 1234, 1235, 1245, 1345, 2345 | Jun 15, 2024, 1:13 am |
| CajunWin4 | Pick 4 1pm | 8474, 8474, 7474, 7473, 7474, 7473, 7473, 8473, 7493, 8493 | Jun 21, 2024, 11:55 pm |
| CajunWin4 | Pick 4 4pm | 8474, 8474, 7474, 7473, 7474, 7473, 7473, 8473, 7493, 8493 | Jun 21, 2024, 11:55 pm |
| CajunWin4 | Pick 4 7pm | 8474, 8474, 7474, 7473, 7474, 7473, 7473, 8473, 7493, 8493 | Jun 21, 2024, 11:55 pm |
| CajunWin4 | Pick 4 10pm | 8474, 8474, 7474, 7473, 7474, 7473, 7473, 8473, 7493, 8493 | Jun 21, 2024, 11:55 pm |
| CAPTIAN10 | Powerball | 5-8-9-17-41 +21 ** 23-26-46-49-52 +26 ** 9-11-12-17-19 +23 ** 7-12-19-47-49 +6 ** 6-16-50-51-52 +23 ** 5-24-25-44-52 +20 ** 17-27-28-35-52 +2 ** 11-14-26-31-48 +20 ** 18-25-28-30-32 +25 ** 8-9-14-35-39 +23 | Jun 19, 2024, 12:17 pm |
| ChilWil | Pick 4 1pm | 6947, 2332, 8579, 0007, 6349, 3243, 7287, 5277, 9652, 7509, 4759, 2334, 4556, 3940, 1077, 1234, 1741, 5876, 4775, 2335, 4632, 1920, 5330, 7890, 9240, 9029, 5068, 8496, 7093, 7063, 7899, 9001, 7557 | Jun 19, 2024, 12:22 am |
| ChilWil | Pick 4 4pm | 6947, 2332, 8579, 0007, 6349, 3243, 7287, 5277, 9652, 7509, 4759, 2334, 4556, 3940, 1077, 1234, 1741, 5876, 4775, 2335, 4632, 1920, 5330, 7890, 9240, 9029, 5068, 8496, 7093, 7063, 7899, 9001, 7557 | Jun 19, 2024, 12:22 am |
| ChilWil | Pick 4 7pm | 6947, 2332, 8579, 0007, 6349, 3243, 7287, 5277, 9652, 7509, 4759, 2334, 4556, 3940, 1077, 1234, 1741, 5876, 4775, 2335, 4632, 1920, 5330, 7890, 9240, 9029, 5068, 8496, 7093, 7063, 7899, 9001, 7557 | Jun 19, 2024, 12:22 am |
| ChilWil | Pick 4 10pm | 6947, 2332, 8579, 0007, 6349, 3243, 7287, 5277, 9652, 7509, 4759, 2334, 4556, 3940, 1077, 1234, 1741, 5876, 4775, 2335, 4632, 1920, 5330, 7890, 9240, 9029, 5068, 8496, 7093, 7063, 7899, 9001, 7557 | Jun 19, 2024, 12:22 am |
| CHOPP | Megabucks | 21-23-26-27-37-42 ** 3-13-18-26-27-35 ** 13-28-35-38-41-48 ** 2-21-31-33-39-44 ** 14-20-21-32-42-45 ** 1-4-10-13-36-48 ** 1-12-20-36-43-47 ** 5-7-10-12-41-44 ** 8-12-17-24-41-42 ** 1-7-32-35-44-47 | Jun 23, 2024, 4:06 am |
| CHOPP | Pick 4 1pm | 0203, 1227, 2991, 3131, 4444, 5795, 6884, 7057, 8111, 9940 | Jun 20, 2024, 3:56 pm |
| CHOPP | Pick 4 4pm | 0203, 1227, 2991, 3131, 4444, 5795, 6884, 7057, 8111, 9940 | Jun 20, 2024, 3:56 pm |
| CHOPP | Pick 4 7pm | 0203, 1227, 2991, 3131, 4444, 5795, 6884, 7057, 8111, 9940 | Jun 20, 2024, 3:56 pm |
| CHOPP | Pick 4 10pm | 0203, 1227, 2991, 3131, 4444, 5795, 6884, 7057, 8111, 9940 | Jun 20, 2024, 3:56 pm |
| CHOPP | Powerball | 1-16-32-51-66 +21 ** 5-13-26-29-47 +15 ** 18-26-47-56-60 +12 ** 20-35-58-59-69 +1 ** 21-33-36-39-47 +14 ** 13-20-49-56-67 +19 ** 17-26-47-51-66 +10 ** 14-21-35-42-49 +7 ** 16-22-40-50-62 +9 ** 3-4-16-17-37 +8 | Jun 4, 2024, 8:45 pm |
| daily63 | Pick 4 1pm | 6816, 1668, 0742, 2470, 4542, 2454 | Jun 21, 2024, 9:51 am |
| daily63 | Pick 4 4pm | 6816, 1668, 0742, 2470, 4542, 2454 | Jun 21, 2024, 9:51 am |
| daily63 | Pick 4 7pm | 6816, 1668, 0742, 2470, 4542, 2454 | Jun 21, 2024, 9:51 am |
| daily63 | Pick 4 10pm | 6816, 1668, 0742, 2470, 4542, 2454 | Jun 21, 2024, 9:51 am |
| DALVIN PAYNE | Pick 4 1pm | 6984, 6984, 6984, 6984, 8912 | Jun 26, 2024, 3:32 am |
| DALVIN PAYNE | Pick 4 4pm | 6984, 6984, 6984, 6984, 8912 | Jun 26, 2024, 3:32 am |
| DALVIN PAYNE | Pick 4 7pm | 6984, 6984, 6984, 6984, 8912 | Jun 26, 2024, 3:32 am |
| DALVIN PAYNE | Pick 4 10pm | 6984, 6984, 6984, 6984, 8912 | Jun 26, 2024, 3:32 am |
| diggindeeep | Pick 4 1pm | 3987, 9774, 8392, 7432, 3987, 9734, 8793, 7422, 7377, 3792, 2876, 6634, 4123, 3217, 2643, 8612, 7321, 6437, 2627, 3136, 7987, 7545, 5234, 4324, 7754, 9523, 8432, 7544, 7534, 4247, 4098, 8456, 6355, 5435, 4865, 0434, 9553, 8655, 4455, 5358, 2096, 6945, 5114, 4210, 2654, 0912, 9411, 6540, 2910, 4146 | Jun 21, 2024, 11:28 pm |
| diggindeeep | Pick 4 4pm | 3987, 9774, 8392, 7432, 3987, 9734, 8793, 7422, 7377, 3792, 2876, 6634, 4123, 3217, 2643, 8612, 7321, 6437, 2627, 3136, 7987, 7545, 5234, 4324, 7754, 9523, 8432, 7544, 7534, 4247, 4098, 8456, 6355, 5435, 4865, 0434, 9553, 8655, 4455, 5358, 2096, 6945, 5114, 4210, 2654, 0912, 9411, 6540, 2910, 4146 | Jun 21, 2024, 11:28 pm |
| diggindeeep | Pick 4 7pm | 3987, 9774, 8392, 7432, 3987, 9734, 8793, 7422, 7377, 3792, 2876, 6634, 4123, 3217, 2643, 8612, 7321, 6437, 2627, 3136, 7987, 7545, 5234, 4324, 7754, 9523, 8432, 7544, 7534, 4247, 4098, 8456, 6355, 5435, 4865, 0434, 9553, 8655, 4455, 5358, 2096, 6945, 5114, 4210, 2654, 0912, 9411, 6540, 2910, 4146 | Jun 21, 2024, 11:28 pm |
| diggindeeep | Pick 4 10pm | 3987, 9774, 8392, 7432, 3987, 9734, 8793, 7422, 7377, 3792, 2876, 6634, 4123, 3217, 2643, 8612, 7321, 6437, 2627, 3136, 7987, 7545, 5234, 4324, 7754, 9523, 8432, 7544, 7534, 4247, 4098, 8456, 6355, 5435, 4865, 0434, 9553, 8655, 4455, 5358, 2096, 6945, 5114, 4210, 2654, 0912, 9411, 6540, 2910, 4146 | Jun 21, 2024, 11:28 pm |
| diggindeeep | Powerball | 7-9-17-44-67 +5 ** 32-38-43-50-65 +12 ** 23-32-43-48-64 +26 ** 5-28-30-46-54 +16 ** 15-24-33-63-67 +11 ** 8-22-29-51-57 +3 ** 2-4-8-20-59 +15 ** 38-46-55-56-69 +23 ** 3-15-16-39-63 +20 ** 11-26-41-55-59 +21 ** 19-20-23-40-64 +3 ** 5-12-30-60-61 +23 ** 44-48-51-54-62 +18 ** 21-23-62-67-69 +22 ** 25-35-41-51-53 +2 ** 5-7-35-36-66 +26 ** 25-39-45-60-65 +4 ** 9-12-23-61-66 +2 ** 20-21-25-27-62 +5 ** 3-20-45-49-58 +14 ** 15-31-46-56-59 +13 ** 5-23-46-54-69 +9 ** 4-6-23-55-67 +24 ** 13-14-24-28-61 +12 ** 4-28-31-36-45 +5 ** 18-49-52-58-65 +14 ** 13-26-40-45-50 +25 ** 12-27-28-41-48 +14 ** 3-25-49-60-68 +14 ** 1-5-18-33-38 +10 ** 1-21-32-41-55 +20 ** 31-35-36-58-62 +16 ** 8-33-38-56-60 +5 ** 12-25-40-56-68 +7 ** 12-26-35-57-58 +26 ** 4-10-11-17-57 +20 ** 11-17-62-64-69 +19 ** 7-37-42-49-62 +16 ** 24-39-48-60-64 +25 ** 26-36-46-57-59 +21 ** 19-37-55-58-59 +4 ** 1-29-49-58-61 +9 ** 9-18-45-47-49 +15 ** 9-35-46-55-61 +20 ** 16-21-39-46-65 +3 ** 6-31-50-61-62 +17 ** 9-15-31-52-65 +10 ** 4-27-51-54-64 +24 ** 1-6-56-59-62 +6 ** 31-40-51-63-64 +23 | Jun 15, 2024, 12:16 am |
| Georgia1 | Powerball | 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 ** 3-5-12-22-66 +7 | Jun 8, 2024, 8:44 pm |
| gregs241 | Pick 4 1pm | 0404, 0856, 4342, 8833, 7919, 8251, 7165, 6357, 6092, 7921, 1575, 3703, 9246, 2954, 9436, 3851, 0877, 8168, 6009, 2214, 8656, 4512, 3284, 3154, 9143, 0702, 6982, 0709, 6758, 3917, 3041, 0278, 5025, 6860, 1183, 4399, 4742, 5761, 3678, 2959, 2514, 7183, 0056, 7972, 5810, 4663, 9471, 0969, 8833, 2254 | Jun 23, 2024, 10:21 am |
| gregs241 | Pick 4 4pm | 0404, 0856, 4342, 8833, 7919, 8251, 7165, 6357, 6092, 7921, 1575, 3703, 9246, 2954, 9436, 3851, 0877, 8168, 6009, 2214, 8656, 4512, 3284, 3154, 9143, 0702, 6982, 0709, 6758, 3917, 3041, 0278, 5025, 6860, 1183, 4399, 4742, 5761, 3678, 2959, 2514, 7183, 0056, 7972, 5810, 4663, 9471, 0969, 8833, 2254 | Jun 23, 2024, 10:21 am |
| gregs241 | Pick 4 7pm | 0404, 0856, 4342, 8833, 7919, 8251, 7165, 6357, 6092, 7921, 1575, 3703, 9246, 2954, 9436, 3851, 0877, 8168, 6009, 2214, 8656, 4512, 3284, 3154, 9143, 0702, 6982, 0709, 6758, 3917, 3041, 0278, 5025, 6860, 1183, 4399, 4742, 5761, 3678, 2959, 2514, 7183, 0056, 7972, 5810, 4663, 9471, 0969, 8833, 2254 | Jun 23, 2024, 10:21 am |
| gregs241 | Pick 4 10pm | 0404, 0856, 4342, 8833, 7919, 8251, 7165, 6357, 6092, 7921, 1575, 3703, 9246, 2954, 9436, 3851, 0877, 8168, 6009, 2214, 8656, 4512, 3284, 3154, 9143, 0702, 6982, 0709, 6758, 3917, 3041, 0278, 5025, 6860, 1183, 4399, 4742, 5761, 3678, 2959, 2514, 7183, 0056, 7972, 5810, 4663, 9471, 0969, 8833, 2254 | Jun 23, 2024, 10:21 am |
