- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 3:48 pm
You last visited
July 12, 2026, 12:54 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Vermont (VT) Lottery Predictions for Sun, Aug 26, 2018
| Member | Game | Predictions | Last Post |
|---|---|---|---|
| aux8b | Pick 3 Day | 486, 409, 369, 345, 308, 059, 217, 859, 347, 056 | Aug 26, 2018, 7:43 am |
| aux8b | Pick 3 Evening | 486, 409, 369, 345, 308, 059, 217, 859, 347, 056 | Aug 26, 2018, 7:43 am |
| aux8b | Pick 4 Day | 3982, 2051, 3968, 5193, 6857, 1230, 1324, 8936, 2140, 3798 | Aug 26, 2018, 7:45 am |
| aux8b | Pick 4 Evening | 3982, 2051, 3968, 5193, 6857, 1230, 1324, 8936, 2140, 3798 | Aug 26, 2018, 7:45 am |
| begettin250 | Pick 3 Day | 103, 310, 130, 301, 327, 372, 003, 030, 090, 228 | Aug 21, 2018, 11:55 pm |
| begettin250 | Pick 3 Evening | 103, 310, 130, 301, 327, 372, 003, 030, 090, 228 | Aug 21, 2018, 11:55 pm |
| benir4u | Pick 3 Day | 411, 966, 095, 183, 125, 981, 234, 519, 248, 419, 065, 640, 282, 191, 997, 447, 837, 304, 555, 222, 444, 666, 094, 532, 612, 938, 938, 488 | Aug 19, 2018, 4:55 pm |
| benir4u | Pick 3 Evening | 411, 966, 095, 183, 125, 981, 234, 519, 248, 419, 065, 640, 282, 191, 997, 447, 837, 304, 555, 222, 444, 666, 094, 532, 612, 938, 938, 488 | Aug 19, 2018, 4:55 pm |
| BernieMadoff | Pick 3 Day | 037, 730, 073, 703, 307, 370, 704, 704 | Aug 26, 2018, 5:47 am |
| BernieMadoff | Pick 3 Evening | 037, 730, 073, 703, 307, 370, 704, 704 | Aug 26, 2018, 5:47 am |
| BernieMadoff | Pick 4 Day | 0987, 9758, 9758, 9758 | Aug 26, 2018, 5:49 am |
| BernieMadoff | Pick 4 Evening | 0987, 9758, 9758, 9758 | Aug 26, 2018, 5:49 am |
| bigdaddy | Pick 3 Day | 649, 642, 643, 619, 612, 613, 679, 672, 673, 888 | Aug 23, 2018, 6:11 pm |
| bigdaddy | Pick 3 Evening | 649, 642, 643, 619, 612, 613, 679, 672, 673, 888 | Aug 23, 2018, 6:11 pm |
| bigguy5 | Pick 4 Day | 1302, 6784, 7846, 0539, 1687, 2061, 7894, 0298, 1645, 1928 | Aug 25, 2018, 8:06 am |
| bigguy5 | Pick 4 Evening | 1302, 6784, 7846, 0539, 1687, 2061, 7894, 0298, 1645, 1928 | Aug 25, 2018, 8:06 am |
| billy boy | Pick 3 Day | 214, 401, 105, 108, 550, 551, 721, 158, 324, 268 | Aug 18, 2018, 3:34 pm |
| billy boy | Pick 3 Evening | 214, 401, 105, 108, 550, 551, 721, 158, 324, 268 | Aug 18, 2018, 3:34 pm |
| billy boy | Pick 4 Day | 1067, 3240, 2650, 2680, 7210, 1082, 8510, 5501, 1127, 4010 | Aug 18, 2018, 3:31 pm |
| billy boy | Pick 4 Evening | 1067, 3240, 2650, 2680, 7210, 1082, 8510, 5501, 1127, 4010 | Aug 18, 2018, 3:31 pm |
| Blessed63 | Pick 3 Day | 688, 886, 868, 668, 866, 686, 784, 874, 478, 987, 879, 897, 878, 788, 887, 898, 889, 988, 588, 885, 858, 488, 848, 884, 388, 838, 883, 222, 888, 809, 908, 754, 574, 764, 674, 925, 629, 327, 336, 633, 363, 636, 366, 663, 669, 966, 696, 189, 198, 918 | Aug 22, 2018, 11:48 pm |
| Blessed63 | Pick 3 Evening | 688, 886, 868, 668, 866, 686, 784, 874, 478, 987, 879, 897, 878, 788, 887, 898, 889, 988, 588, 885, 858, 488, 848, 884, 388, 838, 883, 222, 888, 809, 908, 754, 574, 764, 674, 925, 629, 327, 336, 633, 363, 636, 366, 663, 669, 966, 696, 189, 198, 918 | Aug 22, 2018, 11:48 pm |
| Blessed63 | Pick 4 Day | 7884, 7789, 8879, 9987, 4478, 8477, 7448, 1160, 1184, 7099, 9096, 7858, 7646, 6744, 6477, 1478, 7854, 7834, 9347, 6619, 1033, 3307, 3317, 1317, 2249, 4952, 1667, 2555, 2315, 5799, 5977, 7969, 1070, 1017, 1378, 3378, 7769, 1055, 4410, 4799, 1801, 4708, 7944, 1788, 1817, 1972, 7263, 7055, 7057, 9874 | Aug 23, 2018, 11:22 am |
| Blessed63 | Pick 4 Evening | 7884, 7789, 8879, 9987, 4478, 8477, 7448, 1160, 1184, 7099, 9096, 7858, 7646, 6744, 6477, 1478, 7854, 7834, 9347, 6619, 1033, 3307, 3317, 1317, 2249, 4952, 1667, 2555, 2315, 5799, 5977, 7969, 1070, 1017, 1378, 3378, 7769, 1055, 4410, 4799, 1801, 4708, 7944, 1788, 1817, 1972, 7263, 7055, 7057, 9874 | Aug 23, 2018, 11:22 am |
| BobP | Pick 3 Day | 012, 016, 017, 018, 019, 026, 027, 028, 029, 067, 068, 069, 078, 079, 089, 126, 127, 128, 129, 167, 168, 169, 178, 179, 189, 267, 268, 269, 278, 279, 289, 678, 679, 689, 789, 013, 014, 015, 123, 234, 345, 456, 567 | Aug 18, 2018, 2:40 am |
| BobP | Pick 3 Evening | 012, 016, 017, 018, 019, 026, 027, 028, 029, 067, 068, 069, 078, 079, 089, 126, 127, 128, 129, 167, 168, 169, 178, 179, 189, 267, 268, 269, 278, 279, 289, 678, 679, 689, 789, 013, 014, 015, 123, 234, 345, 456, 567 | Aug 18, 2018, 2:40 am |
| BobP | Pick 4 Day | 0126, 0127, 0128, 0129, 0167, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0267, 0268, 0269, 0278, 0279, 0289, 0678, 0679, 0689, 0789, 1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289, 1678, 1679, 1689, 1789, 2678, 2679, 2689, 2789, 6789, 0123, 0124, 0125, 0126, 0123, 1234, 2345, 3456, 4567, 5678 | Aug 18, 2018, 2:51 am |
| BobP | Pick 4 Evening | 0126, 0127, 0128, 0129, 0167, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0267, 0268, 0269, 0278, 0279, 0289, 0678, 0679, 0689, 0789, 1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289, 1678, 1679, 1689, 1789, 2678, 2679, 2689, 2789, 6789, 0123, 0124, 0125, 0126, 0123, 1234, 2345, 3456, 4567, 5678 | Aug 18, 2018, 2:51 am |
| CajunWin4 | Pick 4 Day | 7887, 7897, 7987, 7997 | Aug 21, 2018, 11:19 pm |
| CajunWin4 | Pick 4 Evening | 7887, 7897, 7987, 7997 | Aug 21, 2018, 11:19 pm |
| catsrule | Pick 3 Day | 987, 855, 329, 854, 107, 915, 829, 908, 906, 982, 895, 673, 148, 672, 025, 733, 647, 826, 824, 890, 885, 653, 128, 652, 005, 713, 627, 806, 804, 880, 997, 875, 349, 874, 127, 935, 849, 928, 926, 992, 567, 882, 345, 538, 507, 385, 690, 163, 356, 325 | Aug 19, 2018, 5:32 pm |
| catsrule | Pick 3 Evening | 987, 855, 329, 854, 107, 915, 829, 908, 906, 982, 895, 673, 148, 672, 025, 733, 647, 826, 824, 890, 885, 653, 128, 652, 005, 713, 627, 806, 804, 880, 997, 875, 349, 874, 127, 935, 849, 928, 926, 992, 567, 882, 345, 538, 507, 385, 690, 163, 356, 325 | Aug 19, 2018, 5:32 pm |
| catsrule | Pick 4 Day | 7240, 1181, 9788, 7738, 6686, 3470, 6855, 9257, 7026, 9022, 5422, 0363, 7969, 5919, 4868, 1652, 4937, 7439, 5108, 8104, 5220, 0161, 7768, 5718, 4666, 1450, 4835, 7237, 5006, 8002, 7442, 1383, 9989, 7939, 6888, 3672, 6957, 9459, 7128, 9124, 2190, 4173, 8087, 3752, 4870, 0372, 2355, 6169, 1934, 2952 | Aug 19, 2018, 5:39 pm |
| catsrule | Pick 4 Evening | 7240, 1181, 9788, 7738, 6686, 3470, 6855, 9257, 7026, 9022, 5422, 0363, 7969, 5919, 4868, 1652, 4937, 7439, 5108, 8104, 5220, 0161, 7768, 5718, 4666, 1450, 4835, 7237, 5006, 8002, 7442, 1383, 9989, 7939, 6888, 3672, 6957, 9459, 7128, 9124, 2190, 4173, 8087, 3752, 4870, 0372, 2355, 6169, 1934, 2952 | Aug 19, 2018, 5:39 pm |
| cbr$ | Pick 3 Day | 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 312, 213, 452, 425, 245, 254, 524, 542, 863, 862, 036, 360, 270, 037, 062, 620, 460, 248, 684, 518, 568, 068, 402, 339, 993, 232, 323, 530, 523, 320, 516, 693, 782, 278, 236, 168, 715, 673, 259, 458 | Aug 24, 2018, 10:52 am |
| cbr$ | Pick 3 Evening | 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 312, 213, 452, 425, 245, 254, 524, 542, 863, 862, 036, 360, 270, 037, 062, 620, 460, 248, 684, 518, 568, 068, 402, 339, 993, 232, 323, 530, 523, 320, 516, 693, 782, 278, 236, 168, 715, 673, 259, 458 | Aug 24, 2018, 10:52 am |
| cole34 | Pick 3 Day | 412, 413, 423, 411, 422, 433, 421, 431, 432, 412 | Aug 20, 2018, 3:35 pm |
| cole34 | Pick 3 Evening | 412, 413, 423, 411, 422, 433, 421, 431, 432, 412 | Aug 20, 2018, 3:35 pm |
| cole34 | Pick 4 Day | 3738, 3739, 3737, 3378, 3379, 3377, 3387, 3397, 3773, 3837 | Aug 20, 2018, 3:33 pm |
| cole34 | Pick 4 Evening | 3738, 3739, 3737, 3378, 3379, 3377, 3387, 3397, 3773, 3837 | Aug 20, 2018, 3:33 pm |
| daily63 | Pick 3 Day | 218, 811, 956, 144, 532, 251, 949, 241, 252, 450 | Aug 21, 2018, 9:12 am |
| daily63 | Pick 3 Evening | 218, 811, 956, 144, 532, 251, 949, 241, 252, 450 | Aug 21, 2018, 9:12 am |
| daily63 | Pick 4 Day | 3181, 5562, 2268, 1944, 5677, 4699, 4199, 4285, 2159, 6816 | Aug 21, 2018, 9:16 am |
| daily63 | Pick 4 Evening | 3181, 5562, 2268, 1944, 5677, 4699, 4199, 4285, 2159, 6816 | Aug 21, 2018, 9:16 am |
| diggindeeep | Pick 3 Day | 762, 784, 706, 728, 740, 396, 318, 330, 352, 374 | Aug 21, 2018, 12:08 pm |
| diggindeeep | Pick 3 Evening | 762, 784, 706, 728, 740, 396, 318, 330, 352, 374 | Aug 21, 2018, 12:08 pm |
| diggindeeep | Pick 4 Day | 4589, 4701, 4923, 4145, 4367, 5421, 5643, 5865, 5087, 5209 | Aug 21, 2018, 12:11 pm |
| diggindeeep | Pick 4 Evening | 4589, 4701, 4923, 4145, 4367, 5421, 5643, 5865, 5087, 5209 | Aug 21, 2018, 12:11 pm |
| Donall Tromp | Pick 3 Day | 229, 256, 045, 278, 047, 789, 237, 578, 019, 059 | Aug 26, 2018, 5:45 am |
| Donall Tromp | Pick 3 Evening | 229, 256, 045, 278, 047, 789, 237, 578, 019, 059 | Aug 26, 2018, 5:45 am |
| Ebun | Pick 3 Day | 871, 353, 378, 978, 976, 666, 668, 868, 863, 864, 891, 869, 568, 566, 569, 103, 948, 940, 946, 923, 871, 353, 378, 978, 976, 666, 668, 868, 863, 864, 891, 869, 568, 566, 569, 103, 948, 940, 946, 923 | Aug 25, 2018, 3:04 pm |
| Ebun | Pick 3 Evening | 871, 353, 378, 978, 976, 666, 668, 868, 863, 864, 891, 869, 568, 566, 569, 103, 948, 940, 946, 923, 871, 353, 378, 978, 976, 666, 668, 868, 863, 864, 891, 869, 568, 566, 569, 103, 948, 940, 946, 923 | Aug 25, 2018, 3:04 pm |
| ESO | Pick 3 Day | 221, 227, 224, 223, 229, 551, 557, 554, 553, 559, 661, 667, 664, 663, 669, 881, 887, 884, 883, 889, 001, 007, 004, 003, 009, 051, 021, 031, 041, 521, 531, 541, 231, 241, 341, 058, 028, 038, 048, 528, 538, 548, 238, 248, 348, 809, 564, 687, 201, 567 | Aug 26, 2018, 12:43 am |
| ESO | Pick 3 Evening | 221, 227, 224, 223, 229, 551, 557, 554, 553, 559, 661, 667, 664, 663, 669, 881, 887, 884, 883, 889, 001, 007, 004, 003, 009, 051, 021, 031, 041, 521, 531, 541, 231, 241, 341, 058, 028, 038, 048, 528, 538, 548, 238, 248, 348, 809, 564, 687, 201, 567 | Aug 26, 2018, 12:43 am |
| ESO | Pick 4 Day | 4501, 4502, 4507, 4508, 4506, 4531, 4532, 4537, 4538, 4536, 4591, 4592, 4597, 4598, 4596, 4031, 4032, 4037, 4038, 4036, 4091, 4092, 4097, 4098, 4096, 4391, 4392, 4397, 4398, 4396, 5031, 5032, 5037, 5038, 5036, 5091, 5092, 5097, 5098, 5096, 5391, 5392, 5397, 5398, 5396, 0391, 0392, 0397, 0398, 0396 | Aug 26, 2018, 12:26 am |
| ESO | Pick 4 Evening | 4501, 4502, 4507, 4508, 4506, 4531, 4532, 4537, 4538, 4536, 4591, 4592, 4597, 4598, 4596, 4031, 4032, 4037, 4038, 4036, 4091, 4092, 4097, 4098, 4096, 4391, 4392, 4397, 4398, 4396, 5031, 5032, 5037, 5038, 5036, 5091, 5092, 5097, 5098, 5096, 5391, 5392, 5397, 5398, 5396, 0391, 0392, 0397, 0398, 0396 | Aug 26, 2018, 12:26 am |
| Evyy123 | Pick 3 Day | 377, 267, 467, 730, 162, 782, 409, 702, 704, 793, 713, 603, 803, 184, 186, 175, 195, 085, 285, 275, 683, 138, 046, 037, 057, 947, 147, 366, 368, 357, 313, 616, 636, 171, 727, 202, 626, 338, 353, 242, 448, 727, 737, 767, 755, 757 | Aug 21, 2018, 5:15 pm |
| Evyy123 | Pick 3 Evening | 377, 267, 467, 730, 162, 782, 409, 702, 704, 793, 713, 603, 803, 184, 186, 175, 195, 085, 285, 275, 683, 138, 046, 037, 057, 947, 147, 366, 368, 357, 313, 616, 636, 171, 727, 202, 626, 338, 353, 242, 448, 727, 737, 767, 755, 757 | Aug 21, 2018, 5:15 pm |
| Evyy123 | Pick 4 Day | 2576, 2598, 0274, 0296, 6450, 6497, 5874, 5896, 2879, 2864, 0876, 0894, 5028, 5097, 5142, 5106, 7543, 7502, 2317, 2304, 1643, 1602, 5640, 5623, 7642, 7603, 1756, 1704, 2577, 2599, 0270, 0290, 6456, 6496, 5875, 5895, 2872, 2862, 0870, 0899, 5022, 5095, 2525, 0220, 6466, 6464, 5858, 5855, 2828, 2822 | Aug 21, 2018, 5:08 pm |
| Evyy123 | Pick 4 Evening | 2576, 2598, 0274, 0296, 6450, 6497, 5874, 5896, 2879, 2864, 0876, 0894, 5028, 5097, 5142, 5106, 7543, 7502, 2317, 2304, 1643, 1602, 5640, 5623, 7642, 7603, 1756, 1704, 2577, 2599, 0270, 0290, 6456, 6496, 5875, 5895, 2872, 2862, 0870, 0899, 5022, 5095, 2525, 0220, 6466, 6464, 5858, 5855, 2828, 2822 | Aug 21, 2018, 5:08 pm |
| EZMONEE | Pick 3 Day | 718, 127, 122, 216, 217, 220, 222, 302, 316, 324, 323, 405, 406, 527, 518, 618, 627, 617, 703, 702, 704, 712, 721, 727, 731, 718, 810, 814, 815, 910, 927, 916 | Aug 21, 2018, 1:47 pm |
| EZMONEE | Pick 3 Evening | 718, 127, 122, 216, 217, 220, 222, 302, 316, 324, 323, 405, 406, 527, 518, 618, 627, 617, 703, 702, 704, 712, 721, 727, 731, 718, 810, 814, 815, 910, 927, 916 | Aug 21, 2018, 1:47 pm |
| falcons799 | Pick 3 Day | 117, 167, 612, 012, 062, 517, 789, 739, 284, 205 | Aug 26, 2018, 12:28 am |
| falcons799 | Pick 3 Evening | 117, 167, 612, 012, 062, 517, 789, 739, 284, 205 | Aug 26, 2018, 12:28 am |
| falcons799 | Pick 4 Day | 2345, 9452, 7011, 0071, 7710, 0222, 0200, 9486 | Aug 26, 2018, 12:30 am |
| falcons799 | Pick 4 Evening | 2345, 9452, 7011, 0071, 7710, 0222, 0200, 9486 | Aug 26, 2018, 12:30 am |
| Fibonacci | Pick 3 Day | 017, 259, 019, 349, 389, 036, 169, 068, 489, 178 | Aug 25, 2018, 10:21 am |
| Fibonacci | Pick 3 Evening | 017, 259, 019, 349, 389, 036, 169, 068, 489, 178 | Aug 25, 2018, 10:21 am |
| Fibonacci | Pick 4 Day | 4741, 1580, 4576, 1031 | Aug 26, 2018, 5:41 am |
| Fibonacci | Pick 4 Evening | 4741, 1580, 4576, 1031 | Aug 26, 2018, 5:41 am |
| fluffy9999 | Pick 3 Day | 007, 700, 070, 047, 518, 441, 449, 555, 727, 227, 116, 117, 181, 128, 357, 316, 967, 254, 227, 999, 190, 387, 223, 232, 623 | Aug 24, 2018, 12:46 am |
| fluffy9999 | Pick 3 Evening | 007, 700, 070, 047, 518, 441, 449, 555, 727, 227, 116, 117, 181, 128, 357, 316, 967, 254, 227, 999, 190, 387, 223, 232, 623 | Aug 24, 2018, 12:46 am |
| fluffy9999 | Pick 4 Day | 9999, 9989, 1027, 1927, 5588, 2280, 1230, 4567, 9999, 2280, 5588, 9359, 1975, 1989, 1963 | Aug 24, 2018, 12:47 am |
| fluffy9999 | Pick 4 Evening | 9999, 9989, 1027, 1927, 5588, 2280, 1230, 4567, 9999, 2280, 5588, 9359, 1975, 1989, 1963 | Aug 24, 2018, 12:47 am |
| four4me | Pick 3 Day | 011, 022, 038, 045, 142, 161, 190, 217, 252, 279, 317, 321, 343, 347, 348, 352, 353, 362, 397, 401, 426, 430, 456, 469, 494, 509, 529, 537, 563, 588, 615, 626, 628, 630, 695, 703, 718, 757, 762, 795, 851, 852, 863, 875, 892, 921, 959, 969, 977, 984 | Aug 26, 2018, 2:26 am |
| four4me | Pick 3 Evening | 011, 022, 038, 045, 142, 161, 190, 217, 252, 279, 317, 321, 343, 347, 348, 352, 353, 362, 397, 401, 426, 430, 456, 469, 494, 509, 529, 537, 563, 588, 615, 626, 628, 630, 695, 703, 718, 757, 762, 795, 851, 852, 863, 875, 892, 921, 959, 969, 977, 984 | Aug 26, 2018, 2:26 am |
| four4me | Pick 4 Day | 0123, 0397, 1029, 1044, 1275, 1428, 1546, 1732, 1837, 1948, 1959, 1960, 2164, 2805, 3248, 3471, 3681, 4072, 4160, 4316, 4602, 4817, 5213, 5263, 5402, 5412, 5413, 5426, 5489, 5604, 6107, 6215, 6301, 6510, 6804, 6850, 7149, 7520, 7810, 7839, 8024, 8236, 8390, 8516, 8563, 8719, 8943, 9207, 9326, 9514 | Aug 26, 2018, 2:29 am |
| four4me | Pick 4 Evening | 0123, 0397, 1029, 1044, 1275, 1428, 1546, 1732, 1837, 1948, 1959, 1960, 2164, 2805, 3248, 3471, 3681, 4072, 4160, 4316, 4602, 4817, 5213, 5263, 5402, 5412, 5413, 5426, 5489, 5604, 6107, 6215, 6301, 6510, 6804, 6850, 7149, 7520, 7810, 7839, 8024, 8236, 8390, 8516, 8563, 8719, 8943, 9207, 9326, 9514 | Aug 26, 2018, 2:29 am |
| GeniousG | Pick 3 Day | 444, 999, 221, 944, 494, 449, 063, 630, 360, 567 | Aug 22, 2018, 2:09 pm |
| GeniousG | Pick 3 Evening | 444, 999, 221, 944, 494, 449, 063, 630, 360, 567 | Aug 22, 2018, 2:09 pm |
| GeniousG | Pick 4 Day | 9944, 4499, 4949, 5678, 7890, 6789, 6300, 0631, 4444, 4441 | Aug 22, 2018, 2:10 pm |
| GeniousG | Pick 4 Evening | 9944, 4499, 4949, 5678, 7890, 6789, 6300, 0631, 4444, 4441 | Aug 22, 2018, 2:10 pm |
| geo777b | Pick 3 Day | 376, 367, 736, 763, 673, 637, 376, 377, 773, 737, 337, 733, 373, 277, 772, 727, 227, 722, 272, 779, 977, 797, 797, 979, 979, 799, 997, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 864, 141, 144, 161, 166, 771, 117, 145, 143, 167, 345, 664, 644 | Aug 23, 2018, 12:02 pm |
| geo777b | Pick 3 Evening | 376, 367, 736, 763, 673, 637, 376, 377, 773, 737, 337, 733, 373, 277, 772, 727, 227, 722, 272, 779, 977, 797, 797, 979, 979, 799, 997, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 864, 141, 144, 161, 166, 771, 117, 145, 143, 167, 345, 664, 644 | Aug 23, 2018, 12:02 pm |
| geo777b | Pick 4 Day | 7765, 7756, 7657, 7675, 5767, 5776, 6775, 6757, 7642, 7624, 6742, 6724, 4267, 4276, 2467, 2476, 2746, 2764, 2674, 2647, 4672, 4627, 4762, 4726, 7655, 6575, 5776, 7567, 7325, 7650, 6750, 5760, 0576, 3567, 5673, 7563, 7563, 6573, 6537, 7635, 7653, 2467, 7264, 6472, 4627, 1568, 6581, 8561, 5816, 1267 | Aug 22, 2018, 8:45 pm |
| geo777b | Pick 4 Evening | 7765, 7756, 7657, 7675, 5767, 5776, 6775, 6757, 7642, 7624, 6742, 6724, 4267, 4276, 2467, 2476, 2746, 2764, 2674, 2647, 4672, 4627, 4762, 4726, 7655, 6575, 5776, 7567, 7325, 7650, 6750, 5760, 0576, 3567, 5673, 7563, 7563, 6573, 6537, 7635, 7653, 2467, 7264, 6472, 4627, 1568, 6581, 8561, 5816, 1267 | Aug 22, 2018, 8:45 pm |
| geos*5666! | Pick 3 Day | 944, 898, 487, 836, 220, 467, 715, 338, 964, 901, 653, 705, 704, 323, 166, 385, 957, 657, 840, 632, 273, 913, 748, 869, 290, 265, 969, 523, 292, 159, 000, 000, 111, 111, 222, 222, 333, 333, 444, 444, 555, 555, 666, 666, 777, 777, 888, 888, 999, 999 | Aug 21, 2018, 7:38 am |
| geos*5666! | Pick 3 Evening | 944, 898, 487, 836, 220, 467, 715, 338, 964, 901, 653, 705, 704, 323, 166, 385, 957, 657, 840, 632, 273, 913, 748, 869, 290, 265, 969, 523, 292, 159, 000, 000, 111, 111, 222, 222, 333, 333, 444, 444, 555, 555, 666, 666, 777, 777, 888, 888, 999, 999 | Aug 21, 2018, 7:38 am |
| geos*5666! | Pick 4 Day | 3910, 1726, 5227, 8994, 3241, 3745, 4549, 9982, 1821, 4746, 2558, 0818, 9359, 2780, 1567, 0735, 9192, 7718, 5786, 3213, 7741, 8474, 9970, 6726, 8129, 6611, 0846, 0233, 6318, 5842, 1866, 9322, 4415, 5597, 6485, 8109, 5341, 8374, 5356, 5666, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 | Aug 21, 2018, 7:42 am |
| geos*5666! | Pick 4 Evening | 3910, 1726, 5227, 8994, 3241, 3745, 4549, 9982, 1821, 4746, 2558, 0818, 9359, 2780, 1567, 0735, 9192, 7718, 5786, 3213, 7741, 8474, 9970, 6726, 8129, 6611, 0846, 0233, 6318, 5842, 1866, 9322, 4415, 5597, 6485, 8109, 5341, 8374, 5356, 5666, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 | Aug 21, 2018, 7:42 am |
| GetEm1 | Pick 3 Day | 222, 103, 229, 272, 580, 557, 627, 518, 514, 247 | Aug 24, 2018, 1:06 am |
| GetEm1 | Pick 3 Evening | 222, 103, 229, 272, 580, 557, 627, 518, 514, 247 | Aug 24, 2018, 1:06 am |
| GetEm1 | Pick 4 Day | 2222, 4244, 8188, 1980, 6789, 4747, 6677, 0225, 4744, 9299 | Aug 24, 2018, 1:07 am |
| GetEm1 | Pick 4 Evening | 2222, 4244, 8188, 1980, 6789, 4747, 6677, 0225, 4744, 9299 | Aug 24, 2018, 1:07 am |
| gregs241 | Pick 3 Day | 017, 027, 063, 080, 095, 104, 123, 154, 191, 192, 226, 230, 308, 315, 320, 324, 350, 411, 455, 472, 482, 496, 530, 572, 583, 590, 595, 598, 606, 629, 634, 645, 661, 669, 690, 700, 724, 782, 823, 870, 879, 886, 893, 929, 932, 960, 968, 999, 241, 241 | Aug 24, 2018, 11:53 pm |
| gregs241 | Pick 3 Evening | 017, 027, 063, 080, 095, 104, 123, 154, 191, 192, 226, 230, 308, 315, 320, 324, 350, 411, 455, 472, 482, 496, 530, 572, 583, 590, 595, 598, 606, 629, 634, 645, 661, 669, 690, 700, 724, 782, 823, 870, 879, 886, 893, 929, 932, 960, 968, 999, 241, 241 | Aug 24, 2018, 11:53 pm |
| gregs241 | Pick 4 Day | 0396, 0460, 0919, 1029, 1087, 1092, 1096, 1264, 1578, 1807, 2004, 2105, 2359, 2572, 3555, 3660, 3690, 3871, 3889, 4345, 4408, 4514, 4720, 4811, 4975, 5106, 5112, 5464, 5489, 5628, 5661, 5663, 5682, 5730, 5882, 6249, 6544, 6663, 7009, 7281, 7451, 7497, 7839, 7914, 8072, 8565, 8795, 9034, 9092, 9644 | Aug 24, 2018, 9:47 pm |
| gregs241 | Pick 4 Evening | 0396, 0460, 0919, 1029, 1087, 1092, 1096, 1264, 1578, 1807, 2004, 2105, 2359, 2572, 3555, 3660, 3690, 3871, 3889, 4345, 4408, 4514, 4720, 4811, 4975, 5106, 5112, 5464, 5489, 5628, 5661, 5663, 5682, 5730, 5882, 6249, 6544, 6663, 7009, 7281, 7451, 7497, 7839, 7914, 8072, 8565, 8795, 9034, 9092, 9644 | Aug 24, 2018, 9:47 pm |
| hotep | Pick 3 Day | 557, 577, 443, 433, 884, 844, 339, 399, 333, 555 | Aug 22, 2018, 1:24 am |
| hotep | Pick 3 Evening | 557, 577, 443, 433, 884, 844, 339, 399, 333, 555 | Aug 22, 2018, 1:24 am |
| JazzOne | Pick 3 Day | 567, 577, 985, 777, 712, 199, 300, 268, 729, 181 | Aug 23, 2018, 9:36 am |
| JazzOne | Pick 3 Evening | 567, 577, 985, 777, 712, 199, 300, 268, 729, 181 | Aug 23, 2018, 9:36 am |
| JazzOne | Pick 4 Day | 5552, 6686, 8887, 7775, 2121, 1101, 1222, 0101, 6969, 5000 | Aug 23, 2018, 9:40 am |
| JazzOne | Pick 4 Evening | 5552, 6686, 8887, 7775, 2121, 1101, 1222, 0101, 6969, 5000 | Aug 23, 2018, 9:40 am |
| jojosurf | Pick 3 Day | 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 664, 767, 203, 334, 991, 141, 375, 713, 408, 319, 479, 799, 897, 658, 051, 439, 326, 428, 961, 976, 289, 845, 356, 060, 223, 188, 869, 508, 279, 313, 412 | Aug 26, 2018, 4:02 am |
| jojosurf | Pick 3 Evening | 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 664, 767, 203, 334, 991, 141, 375, 713, 408, 319, 479, 799, 897, 658, 051, 439, 326, 428, 961, 976, 289, 845, 356, 060, 223, 188, 869, 508, 279, 313, 412 | Aug 26, 2018, 4:02 am |
| jojosurf | Pick 4 Day | 4151, 4156, 3883, 8383, 8881, 6776, 4444, 3999, 4818, 1111, 0000, 1614, 4287, 4334, 1944, 3750, 7736, 1511, 3788, 1914, 4412, 4782, 5334, 5485, 1864, 4922 | Aug 25, 2018, 4:41 am |
| jojosurf | Pick 4 Evening | 4151, 4156, 3883, 8383, 8881, 6776, 4444, 3999, 4818, 1111, 0000, 1614, 4287, 4334, 1944, 3750, 7736, 1511, 3788, 1914, 4412, 4782, 5334, 5485, 1864, 4922 | Aug 25, 2018, 4:41 am |
| jump999 | Pick 3 Day | 795, 392, 879, 621, 999, 341, 381, 753, 395, 388 | Aug 21, 2018, 8:52 am |
| jump999 | Pick 3 Evening | 795, 392, 879, 621, 999, 341, 381, 753, 395, 388 | Aug 21, 2018, 8:52 am |
