- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 10:54 am
You last visited
June 8, 2026, 7:45 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Saturday, February 27, 2010 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| assaults | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-7-8-9 | 7-9-8-1 | $100 |
| assaults | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-7-8-9 | 7-9-8-1 | $100 |
| astr8today70 | Wisconsin | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-3-0-5 | 5-3-6-0 | $100 |
| atrovent | Florida | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 6-7-2-5 | 7-2-5-6 | $100 |
| atrovent | Georgia | Cash 4 Night | 24-Way Box | 3-4-8-2 | 4-8-2-3 | $100 |
| atrovent | Indiana | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 7-8-6-7 | 8-7-7-6 | $200 |
| atrovent | Michigan | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 3-2-3-0 | 3-3-2-0 | $200 |
| BazookaJoe | California | Daily 4 | 24-Way Box | 2-5-0-1 | 5-2-1-0 | $100 |
| BazookaJoe | Delaware | Play 4 Day | 24-Way Box | 4-6-2-5 | 4-6-5-2 | $100 |
| BazookaJoe | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-8-7 | 7-9-8-1 | $100 |
| BazookaJoe | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-8-7 | 7-9-8-1 | $100 |
| BazookaJoe | Maryland | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 4-7-3-6 | 6-4-3-7 | $100 |
| BazookaJoe | New York | Win 4 Midday | Straight Quad | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | $5,000 |
| BazookaJoe | Oregon | Pick 4 7pm | 24-Way Box | 1-9-6-5 | 6-9-1-5 | $100 |
| BazookaJoe | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-7-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| BazookaJoe | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 1-9-4-6 | 4-6-1-9 | $100 |
| bigswiss | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-7-8 | 7-9-8-1 | $100 |
| bigswiss | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-7-8 | 7-9-8-1 | $100 |
| billy boy | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-2-4-0 | 4-3-2-0 | $100 |
| billy boy | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 3-2-4-0 | 4-2-0-3 | $100 |
| catsrule | Delaware | Play 4 Day | 24-Way Box | 5-2-6-4 | 4-6-5-2 | $100 |
| catsrule | Indiana | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 6-7-8-7 | 8-7-7-6 | $200 |
| colorsidekick | New York | Win 4 Midday | Straight Quad | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | $5,000 |
| daily63 | Oregon | Pick 4 7pm | 24-Way Box | 6-9-5-1 | 6-9-1-5 | $100 |
| dr65 | Oregon | Pick 4 10pm | 6-Way Box | 1-9-1-9 | 9-1-1-9 | $400 |
| dunn1966 | Ontario | Pick 4 Evening | Straight + 12-Way Box | 1-2-2-6 | 1-2-2-6 | $2,700 |
| dunn1966 | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 5-0-1-6 | 0-6-1-5 | $100 |
| eazy4now | Georgia | Cash 4 Night | Straight + 24-Way Box | 4-8-2-3 | 4-8-2-3 | $2,600 |
| eazy4now | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 4-2-3-0 | 4-3-2-0 | $100 |
| eazy4now | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-2-3-0 | 4-2-0-3 | $100 |
| eazy4now | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 4-9-1-0 | 4-9-0-1 | $100 |
| eazy4now | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 4-1-9-3 | 3-9-4-1 | $100 |
| ejoy | Virginia | Pick 4 Night | 12-Way Box | 7-1-0-1 | 7-1-1-0 | $200 |
| Fibonacci | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 9-1-0-4 | 4-9-0-1 | $100 |
| four4me | California | Daily 4 | 24-Way Box | 1-0-2-5 | 5-2-1-0 | $100 |
| four4me | Georgia | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 8-9-4-6 | 4-6-9-8 | $100 |
| four4me | Georgia | Cash 4 Night | 24-Way Box | 3-2-4-8 | 4-8-2-3 | $100 |
| four4me | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-7-1-9 | 7-9-8-1 | $100 |
| four4me | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-7-1-9 | 7-9-8-1 | $100 |
| four4me | Louisiana | Pick 4 | Straight + 24-Way Box | 5-4-2-9 | 5-4-2-9 | $2,600 |
| four4me | North Carolina | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 9-2-0-6 | 2-0-6-9 | $100 |
| four4me | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 1-9-4-3 | 3-9-4-1 | $100 |
| geos*5666! | Michigan | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 0-2-3-3 | 3-3-2-0 | $200 |
| geos*5666! | New York | Win 4 Midday | Straight Quad | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | $5,000 |
| hotmama | Louisiana | Pick 4 | 24-Way Box | 2-9-5-4 | 5-4-2-9 | $100 |
| hotmama | Maryland | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-4-6-3 | 6-4-3-7 | $100 |
| hotmama | New York | Win 4 Midday | Straight Quad | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | $5,000 |
| hotmama | Wisconsin | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 0-3-5-6 | 5-3-6-0 | $100 |
| increase | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-1-9-8 | 7-9-8-1 | $100 |
| increase | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-1-9-8 | 7-9-8-1 | $100 |
| Jani Norman | Georgia | Cash 4 Night | 24-Way Box | 3-4-8-2 | 4-8-2-3 | $100 |
| Jani Norman | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-6-3-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| Jani Norman | Texas | Daily 4 Day | 4-Way Box | 6-7-6-6 | 6-6-7-6 | $600 |
| jojosurf | Delaware | Play 4 Day | 24-Way Box | 4-5-2-6 | 4-6-5-2 | $100 |
| jojosurf | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 5-1-9-8 | 1-5-9-8 | $100 |
| Jorli D | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-8-9-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Jorli D | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-8-9-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Jorli D | Missouri | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-3-0-2 | 3-0-6-2 | $100 |
| Jorli D | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| Jorli D | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| Jorli D | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| Jorli D | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| Jorli D | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| Jorli D | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 3-0-6-7 | $100 |
| jrosina | Illinois | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 2-9-5-5 | 5-2-5-9 | $200 |
| jrosina | Iowa | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 2-9-5-5 | 5-2-5-9 | $200 |
| Kejana48 | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 8-0-3-6 | 0-6-3-8 | $100 |
| kevio88 | New York | Win 4 Midday | Straight Quad | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | $5,000 |
| Lavah68 | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 1-4-6-9 | 4-6-1-9 | $100 |
| lisaedwards1964 | California | Daily 4 | 24-Way Box | 1-0-2-5 | 5-2-1-0 | $100 |
| Litebets27 | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 7-0-9-4 | 9-0-7-4 | $100 |
| Litebets27 | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-8-7 | 7-9-8-1 | $100 |
| Litebets27 | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-7-8 | 7-9-8-1 | $100 |
| Litebets27 | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-8-7 | 7-9-8-1 | $100 |
| Litebets27 | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-7-8 | 7-9-8-1 | $100 |
| Litebets27 | Ohio | Pick 4 Evening | Straight + 12-Way Box | 9-8-8-7 | 9-8-8-7 | $2,700 |
| Litebets27 | Ohio | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 8-7-8-9 | 9-8-8-7 | $200 |
| Litebets27 | Oregon | Pick 4 7pm | 24-Way Box | 9-6-1-5 | 6-9-1-5 | $100 |
| Litebets27 | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 1-6-0-5 | 0-6-1-5 | $100 |
| lory7646 | Delaware | Play 4 Night | 12-Way Box | 4-6-0-0 | 4-0-6-0 | $200 |
| lory7646 | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 2-4-3-0 | 4-3-2-0 | $100 |
| lory7646 | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 2-4-3-0 | 4-2-0-3 | $100 |
| Lottery Queen | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-7-8-9 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 9-7-8-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-7-9-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-8-9-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-7-8-9 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 9-7-8-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-7-9-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-8-9-1 | 7-9-8-1 | $100 |
| Lottery Queen | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 9-3-1-4 | 3-9-4-1 | $100 |
| Lottery Queen | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 4-1-3-9 | 3-9-4-1 | $100 |
| Lottery Queen | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 3-4-9-1 | 3-9-4-1 | $100 |
| Lottery Queen | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 1-4-9-3 | 3-9-4-1 | $100 |
| MADDOG10 | Massachusetts | Numbers Game Evening | 12-Way Box | 3-8-4-8 | 8-3-8-4 | $200 |
| MADDOG10 | Massachusetts | Numbers Game Evening | 12-Way Box | 8-4-8-3 | 8-3-8-4 | $200 |
| mchammer | California | Daily 4 | 24-Way Box | 2-1-5-0 | 5-2-1-0 | $100 |
| mchammer | Maryland | Pick 4 Midday | Straight + 12-Way Box | 1-2-2-5 | 1-2-2-5 | $2,700 |
| mjwinsmith | Delaware | Play 4 Day | Straight + 24-Way Box | 4-6-5-2 | 4-6-5-2 | $2,600 |
| mjwinsmith | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 0-8-3-6 | 0-6-3-8 | $100 |
| MmeFlorida | Delaware | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-6-5-4 | 4-6-5-2 | $100 |
| MmeFlorida | Delaware | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-6-5-4 | 4-6-5-2 | $100 |
| MmeFlorida | Georgia | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 4-8-9-6 | 4-6-9-8 | $100 |
| MmeFlorida | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 5-1-6-0 | 0-6-1-5 | $100 |
| MmeFlorida | Texas | Daily 4 Night | 12-Way Box | 6-1-6-0 | 0-1-6-6 | $200 |
| MmeFlorida | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 4-1-9-6 | 4-6-1-9 | $100 |
| mrgoodbar | Louisiana | Pick 4 | 24-Way Box | 5-9-4-2 | 5-4-2-9 | $100 |
| NITEHAWK61 | Oregon | Pick 4 7pm | 24-Way Box | 1-5-6-9 | 6-9-1-5 | $100 |
| NITEHAWK61 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 5-4-7-9 | 4-7-9-5 | $100 |
| NITEHAWK61 | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 6-4-9-1 | 4-6-1-9 | $100 |
| ochoop17 | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 1-4-9-0 | 4-9-0-1 | $100 |
| ochoop17 | Puerto Rico | Pega 4 Noche | 12-Way Box | 5-8-0-0 | 0-5-8-0 | $200 |
| ochoop17 | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 1-6-4-9 | 4-6-1-9 | $100 |
| ochoop17 | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 6-8-3-0 | 0-6-3-8 | $100 |
| onenumber | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-9-5-1 | 1-5-9-8 | $100 |
| pepper1 | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 5-1-0-6 | 0-6-1-5 | $100 |
| PERDUE | Kentucky | Pick 4 Evening | Straight + 24-Way Box | 4-5-0-8 | 4-5-0-8 | $2,600 |
| PERDUE | Missouri | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-3-0-2 | 3-0-6-2 | $100 |
| qman | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 1-9-4-6 | 4-6-1-9 | $100 |
| rtrrll44 | Florida | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-6-2-5 | 7-2-5-6 | $100 |
| rtrrll44 | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 0-8-5-4 | 4-5-0-8 | $100 |
| rtrrll44 | Maryland | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-6-4-3 | 6-4-3-7 | $100 |
| rtrrll44 | Maryland | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-4-6-7 | 6-4-3-7 | $100 |
| rtrrll44 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 6-5-9-3 | 5-3-9-6 | $100 |
| rtrrll44 | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 9-0-4-1 | 4-9-0-1 | $100 |
| rtrrll44 | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 1-4-9-0 | 4-9-0-1 | $100 |
| rtrrll44 | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 4-0-9-1 | 4-9-0-1 | $100 |
| sramster | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-5-8 | 1-5-9-8 | $100 |
| Surge | Massachusetts | Numbers Game Midday | 12-Way Box | 4-8-2-8 | 2-4-8-8 | $200 |
| Surge | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 6-0-5-8 | 5-0-6-8 | $100 |
| tntea | North Carolina | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-2-0-9 | 2-0-6-9 | $100 |
| tntea | North Carolina | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-0-2-9 | 2-0-6-9 | $100 |
| Toney725 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 9-5-4-7 | 4-7-9-5 | $100 |
| Toney725 | Virginia | Pick 4 Day | 24-Way Box | 9-4-1-3 | 3-9-4-1 | $100 |
| Twowin | Virginia | Pick 4 Night | 12-Way Box | 1-1-0-7 | 7-1-1-0 | $200 |
| vjohnson8 | Kentucky | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 0-4-0-3 | 0-0-3-4 | $200 |
| wannawin24 | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-9-5-8 | 1-5-9-8 | $100 |
| wantolearn | New York | Win 4 Midday | Straight Quad | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | $5,000 |
| WEBCAT | Georgia | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 4-9-8-6 | 4-6-9-8 | $100 |
| WEBCAT | Illinois | Pick 4 Midday | Straight + 24-Way Box | 7-9-8-1 | 7-9-8-1 | $2,600 |
| WEBCAT | Iowa | Pick 4 Midday | Straight + 24-Way Box | 7-9-8-1 | 7-9-8-1 | $2,600 |
| WEBCAT | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 4-0-8-5 | 4-5-0-8 | $100 |
| WEBCAT | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 4-0-9-1 | 4-9-0-1 | $100 |
| WEBCAT | Rhode Island | Numbers Game Evening | Straight + 24-Way Box | 4-7-9-5 | 4-7-9-5 | $2,600 |
| winwoman | Indiana | Daily 4 Midday | 12-Way Box | 0-9-9-1 | 1-9-0-9 | $200 |
| xthundercat2003 | California | Daily 4 | 24-Way Box | 1-0-2-5 | 5-2-1-0 | $100 |
| xthundercat2003 | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 6-0-1-5 | 0-6-1-5 | $100 |
|
147 Prediction Winners
$71,900
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Saturday, February 27, 2010 (Filter Applied)
- Total predictions: 94,465
- Winning predictions: 147
- Winning predictions percentage: 0.16%
- Total simulated cost: $94,465.00
- Total simulated prizes: $71,900.00
- Prize Ratio: 76.11%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
