Prediction Winners for Sunday, October 11, 2020 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
benir4uKansasPick 3 MiddayStraight + 3-Way Box2-8-22-8-2$330
benir4uKansasPick 3 Evening6-Way Box9-7-22-7-9$40
benir4uKansasPick 3 Evening6-Way Box7-9-22-7-9$40
CHOPPMulti-State2by21 + 116-22 + 15-2108-22 + 05-21$3
CHOPPMulti-State2by21 + 108-12 + 21-2508-22 + 05-21$3
CHOPPMulti-State2by20 + 201-20 + 5-2108-22 + 05-21$3
four4meKansasPick 3 EveningStraight + 6-Way Box2-7-92-7-9$290
geo777bKansasPick 3 Midday3-Way Box2-2-82-8-2$80
geo777bKansasPick 3 Midday3-Way Box2-2-82-8-2$80
geo777bKansasPick 3 Midday3-Way Box2-2-82-8-2$80
geo777bKansasPick 3 Midday3-Way Box8-2-22-8-2$80
geo777bKansasPick 3 Midday3-Way Box8-2-22-8-2$80
geo777bKansasPick 3 Midday3-Way Box8-2-22-8-2$80
geo777bKansasPick 3 MiddayStraight + 3-Way Box2-8-22-8-2$330
geo777bKansasPick 3 MiddayStraight + 3-Way Box2-8-22-8-2$330
geo777bKansasPick 3 MiddayStraight + 3-Way Box2-8-22-8-2$330
Luck40KansasPick 3 EveningStraight + 6-Way Box2-7-92-7-9$290
Luck40Multi-State2by21 + 108-10 + 5-1208-22 + 05-21$3
Luck40Multi-State2by21 + 111-22 + 5-1808-22 + 05-21$3
Luck40Multi-State2by20 + 104-06 + 3-508-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by20 + 109-19 + 5-808-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by20 + 102-12 + 21-2208-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by20 + 113-18 + 5-1608-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by21 + 014-22 + 22-2608-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by21 + 008-14 + 11-1208-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by21 + 001-22 + 12-2208-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by21 + 008-15 + 1-208-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by21 + 001-22 + 7-2408-22 + 05-21$1
Luck40Multi-State2by21 + 008-21 + 6-1508-22 + 05-21$1
RanettMulti-State2by21 + 108-09 + 5-1808-22 + 05-21$3
RanettMulti-State2by21 + 021-22 + 17-1908-22 + 05-21$1
ranko116KansasPick 3 Evening6-Way Box2-9-72-7-9$40
Reggie NumbersKansasPick 3 Evening6-Way Box9-2-72-7-9$40
tastylovebugKansasPick 3 Evening6-Way Box7-9-22-7-9$40
WEBCATKansasPick 3 Evening6-Way Box9-7-22-7-9$40
Win$500QuickKansasPick 3 MiddayStraight + 3-Way Box2-8-22-8-2$330
Win$500QuickMulti-State2by21 + 107-08 + 16-2108-22 + 05-21$3
Win$500QuickMulti-State2by20 + 202-11 + 5-2108-22 + 05-21$3
Win$500QuickMulti-State2by22 + 008-22 + 19-2608-22 + 05-21$3
Win$500QuickMulti-State2by20 + 101-18 + 5-1708-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by20 + 104-24 + 21-2208-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by20 + 116-23 + 6-2108-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 004-22 + 1-1708-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 019-22 + 9-2408-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 022-25 + 1-1408-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 022-25 + 7-1608-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 008-20 + 1-1208-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 008-10 + 4-708-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 022-26 + 18-1908-22 + 05-21$1
Win$500QuickMulti-State2by21 + 010-22 + 9-1308-22 + 05-21$1
50 Prediction Winners $2,999

Statistics for Prediction Winners for Sunday, October 11, 2020 (Filter Applied)

  • Total predictions: 3,531
  • Winning predictions: 50
  • Winning predictions percentage: 1.42%
  • Total simulated cost: $3,531.00
  • Total simulated prizes: $2,999.00
  • Prize Ratio: 84.93%

Notes