- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 3:59 am
You last visited
June 27, 2026, 2:06 am
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Wednesday, December 30, 2020 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE2410 | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 7-1-4 | 1-4-7 | $40 |
| benir4u | Indiana | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 6-8-1-7 | 7-6-1-8 | $100 |
| Big Joey | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 7-1-4 | 1-4-7 | $40 |
| BobP | Indiana | Daily 4 Midday | 24-Way Box | 1-2-4-5 | 5-1-2-4 | $100 |
| cashman59 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 03-04-17-19-30, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
| CHOPP | Indiana | Quick Draw Midday | Match 6 | 37-40-43-53-58-62-63-66-67-72 | 08-15-16-17-20-30-37-41-42-43-52-54-62-63-66-67-68-76-79-80 | $5 |
| CHOPP | Indiana | Quick Draw Evening | Match 5 | 07-14-19-24-27-32-37-39-40-49 | 04-12-18-19-22-23-24-27-29-34-40-41-48-49-57-58-59-68-72-75 | $2 |
| CHOPP | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 13-30-42-47-58, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
| CHOPP | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 25-31-32-44-59, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
| Feisty1 | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 4-1-7 | 1-4-7 | $40 |
| four4me | Indiana | Daily 4 Midday | 24-Way Box | 5-2-1-4 | 5-1-2-4 | $100 |
| GoogilyMoogily | Multi-State | Cash4Life | Match 1 + Cash Ball | 02-40-43-54-55, Cash Ball: 3 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $2 |
| msmillionaire | Indiana | Daily 3 Evening | 3-Way Box | 2-0-0 | 0-2-0 | $80 |
| pacl9800 | Indiana | Daily 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 1-4-7 | 1-4-7 | $290 |
| Shockadelic | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 44-46-50-51-53, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
| Shockadelic | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 22-42-45-53-55, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
| sully16 | Indiana | Daily 4 Midday | 24-Way Box | 5-4-2-1 | 5-1-2-4 | $100 |
| Twowin | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 1-7-4 | 1-4-7 | $40 |
| Unkyshoe | Indiana | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 8-7-6-1 | 7-6-1-8 | $100 |
| WEBCAT | Indiana | Daily 3 Evening | 3-Way Box | 0-0-2 | 0-2-0 | $80 |
| Win$500Quick | Indiana | Hoosier Lotto | 3 of 6 | 05-14-19-26-45-46 | 04-05-26-30-40-45 | $5 |
| Win$500Quick | Indiana | Hoosier Lotto | 3 of 6 | 04-05-20-23-26-29 | 04-05-26-30-40-45 | $5 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 2 | 29-30-38-40-53, Cash Ball: 4 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 2 | 06-29-30-46-55, Cash Ball: 2 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 2 | 19-27-29-34-39, Cash Ball: 4 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 2 | 02-18-30-34-41, Cash Ball: 1 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 2 | 02-15-29-32-60, Cash Ball: 4 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 1 + Cash Ball | 05-18-29-31-54, Cash Ball: 3 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $2 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 1 + Cash Ball | 02-36-49-52-60, Cash Ball: 3 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $2 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 1 + Cash Ball | 05-18-20-23-28, Cash Ball: 3 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $2 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 1 + Cash Ball | 12-30-35-37-40, Cash Ball: 3 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $2 |
| Win$500Quick | Multi-State | Cash4Life | Match 1 + Cash Ball | 02-20-31-47-50, Cash Ball: 3 | 02-19-28-29-30, Cash Ball: 3 | $2 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 16-32-46-49-67, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 07-09-20-23-29, Powerball: 14 | 03-43-45-61-65, Powerball: 14 | $4 |
|
34 Prediction Winners
$1,187
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Wednesday, December 30, 2020 (Filter Applied)
- Total predictions: 6,597
- Winning predictions: 34
- Winning predictions percentage: 0.52%
- Total simulated cost: $6,988.00
- Total simulated prizes: $1,187.00
- Prize Ratio: 16.99%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
