- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 9:00 pm
You last visited
June 25, 2026, 3:28 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Wednesday, February 12, 2020 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAZN2 | Multi-State | Lotto America | 1 + 1 | 12-14-19-24-29, Star Ball: 2 | 13-17-27-29-44, Star Ball: 02 | $2 |
| BBAZN2 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 40-52-56-59-60, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| BBAZN2 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 40-52-56-59-60, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| catsrule | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 3-1-4 | 4-1-3 | $40 |
| cbr$ | Multi-State | Lotto America | 0 + 1 | 05-19-33-47-52, Star Ball: 2 | 13-17-27-29-44, Star Ball: 02 | $2 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 11-13-28-52-54, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 15-24-25-46-59, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 06-13-28-32-67, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 01-06-10-44-55, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| cole34 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 1-3-4 | 4-1-3 | $40 |
| cole34 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 1-4-3 | 4-1-3 | $40 |
| cole34 | Idaho | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 4-1-3 | 4-1-3 | $290 |
| cole34 | Idaho | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 4-1-3 | 4-1-3 | $290 |
| cole34 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 1-3-4 | 4-1-3 | $40 |
| fluffy9999 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 4-3-1 | 4-1-3 | $40 |
| GetEm1 | Multi-State | Lotto America | 1 + 1 | 04-05-13-39-47, Star Ball: 2 | 13-17-27-29-44, Star Ball: 02 | $2 |
| GetEm1 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 02-05-10-11-30, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| GoogilyMoogily | Multi-State | Lotto America | 1 + 1 | 05-13-18-34-52, Star Ball: 2 | 13-17-27-29-44, Star Ball: 02 | $2 |
| LoDonna | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 02-15-20-22-56, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| MADDOG10 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 1-3-4 | 4-1-3 | $40 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 05-24-40-54-56, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 05-24-40-54-56, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 05-24-40-54-56, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 05-24-40-54-56, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 05-24-40-54-56, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| MmeFlorida | Idaho | Pick 3 Night | 3-Way Box | 3-3-8 | 3-8-3 | $80 |
| mrgoodbar | Idaho | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 4-1-3 | 4-1-3 | $290 |
| mrsd446 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 4-3-1 | 4-1-3 | $40 |
| ohiopick3 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 20-38-53-61-65, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| tastylovebug | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 17-23-26-37-38, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| Timewalkerv | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 07-21-29-64-67, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| Timewalkerv | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 07-21-22-26-68, Powerball: 25 | 14-47-54-55-68, Powerball: 25 | $4 |
| WEBCAT | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 1-4-3 | 4-1-3 | $40 |
| Wiff Griff | Idaho | Pick 3 Night | 3-Way Box | 3-3-8 | 3-8-3 | $80 |
| Wiff Griff | Idaho | Pick 3 Night | 3-Way Box | 8-3-3 | 3-8-3 | $80 |
| Wiff Griff | Idaho | Pick 3 Night | Straight + 3-Way Box | 3-8-3 | 3-8-3 | $330 |
|
36 Prediction Winners
$1,836
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Wednesday, February 12, 2020 (Filter Applied)
- Total predictions: 3,497
- Winning predictions: 36
- Winning predictions percentage: 1.03%
- Total simulated cost: $3,872.00
- Total simulated prizes: $1,836.00
- Prize Ratio: 47.42%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
