- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 8:53 am
You last visited
June 23, 2026, 8:00 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Tuesday, March 17, 2020 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adobea78 | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 8-7-9-3 | 9-7-3-8 | $100 |
| adobea78 | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 8-9-7-3 | 9-7-3-8 | $100 |
| adobea78 | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-7-9-4 | 9-4-8-7 | $100 |
| adobea78 | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-9-7-4 | 9-4-8-7 | $100 |
| adobea78 | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-4-7-9 | 9-4-8-7 | $100 |
| adobea78 | Texas | Daily 4 Day | 24-Way Box | 8-4-7-2 | 8-7-2-4 | $100 |
| anakin13 | New York | Win 4 Midday | 24-Way Box | 8-5-0-3 | 5-3-0-8 | $100 |
| aux8b | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 8-3-6-9 | 3-9-8-6 | $100 |
| aux8b | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 6-8-9-3 | 3-9-8-6 | $100 |
| aux8b | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 9-8-3-6 | 3-9-8-6 | $100 |
| aux8b | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 8-3-9-6 | 3-9-8-6 | $100 |
| aux8b | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 9-6-8-3 | 3-9-8-6 | $100 |
| aux8b | Arkansas | Cash 4 Evening | Straight + 24-Way Box | 3-9-8-6 | 3-9-8-6 | $2,600 |
| aux8b | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 7-9-8-3 | 9-7-3-8 | $100 |
| aux8b | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-7-9-8 | 9-7-3-8 | $100 |
| aux8b | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-9-8-7 | 9-7-3-8 | $100 |
| aux8b | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 9-8-3-7 | 9-7-3-8 | $100 |
| Big Joey | New Mexico | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 9-1-9-2 | 2-1-9-9 | $200 |
| billy boy | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-5-1-0 | 8-5-0-1 | $100 |
| billy boy | Massachusetts | Numbers Game Midday | 24-Way Box | 2-6-5-0 | 6-0-5-2 | $100 |
| billy boy | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 8-5-1-0 | 1-8-0-5 | $100 |
| billy boy | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 8-5-1-0 | 0-1-5-8 | $100 |
| blessed221 | Florida | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 0-8-0-7 | 7-0-8-0 | $200 |
| Blessed63 | Indiana | Daily 4 Midday | 12-Way Box | 7-7-4-9 | 4-7-7-9 | $200 |
| Blessed63 | Iowa | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 7-7-4-9 | 4-7-7-9 | $200 |
| Blessed63 | Missouri | Pick 4 Midday | Straight + 24-Way Box | 9-0-7-4 | 9-0-7-4 | $2,600 |
| Blessed63 | New York | Win 4 Evening | 12-Way Box | 3-3-7-8 | 8-7-3-3 | $200 |
| Blessed63 | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 0-7-8-9 | 8-0-7-9 | $100 |
| Blessed63 | Pennsylvania | Pick 4 Day | 12-Way Box | 1-0-3-3 | 3-3-0-1 | $200 |
| Blessed63 | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 9-7-4-8 | 9-4-8-7 | $100 |
| Blessed63 | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-7-9-8 | 9-4-8-7 | $100 |
| Blessed63 | Texas | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 0-7-8-9 | 8-0-7-9 | $100 |
| Blessed63 | Washington, D.C. | DC-4 7:50pm | 12-Way Box | 7-7-8-9 | 8-7-9-7 | $200 |
| BobP | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 3-6-8-9 | 3-9-8-6 | $100 |
| BobP | Georgia | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 3-6-7-9 | 9-3-6-7 | $100 |
| BobP | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-7-8-9 | 9-7-3-8 | $100 |
| BobP | New Mexico | Pick 4 Day | 24-Way Box | 4-5-7-9 | 4-7-5-9 | $100 |
| BobP | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-7-8-9 | 9-4-8-7 | $100 |
| catsrule | Arkansas | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 3-8-0-7 | 3-0-8-7 | $100 |
| catsrule | Maryland | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 9-1-9-3 | 1-9-3-9 | $200 |
| catsrule | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-6-3-0 | 7-0-6-3 | $100 |
| catsrule | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 0-4-8-9 | 4-8-0-9 | $100 |
| catsrule | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 1-9-2-7 | 1-2-9-7 | $100 |
| CHOPP | Massachusetts | Numbers Game Midday | 24-Way Box | 0-2-5-6 | 6-0-5-2 | $100 |
| cole34 | Delaware | Play 4 Day | Straight + 12-Way Box | 2-1-9-1 | 2-1-9-1 | $2,700 |
| cole34 | Delaware | Play 4 Day | 12-Way Box | 2-9-1-1 | 2-1-9-1 | $200 |
| cole34 | Delaware | Play 4 Day | Straight + 12-Way Box | 2-1-9-1 | 2-1-9-1 | $2,700 |
| cole34 | Delaware | Play 4 Day | 12-Way Box | 2-1-1-9 | 2-1-9-1 | $200 |
| cole34 | Delaware | Play 4 Day | 12-Way Box | 2-1-1-9 | 2-1-9-1 | $200 |
| cole34 | New Mexico | Pick 4 Evening | Straight + 12-Way Box | 2-1-9-9 | 2-1-9-9 | $2,700 |
| cole34 | New Mexico | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 2-9-1-9 | 2-1-9-9 | $200 |
| cole34 | New Mexico | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 2-9-9-1 | 2-1-9-9 | $200 |
| cole34 | New Mexico | Pick 4 Evening | Straight + 12-Way Box | 2-1-9-9 | 2-1-9-9 | $2,700 |
| cole34 | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-7-9-1 | 1-2-9-7 | $100 |
| cole34 | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-1-7-9 | 1-2-9-7 | $100 |
| cole34 | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-1-9-7 | 1-2-9-7 | $100 |
| cole34 | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-9-1-7 | 1-2-9-7 | $100 |
| cole34 | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-7-1-9 | 1-2-9-7 | $100 |
| cole34 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 2-1-4-9 | 4-1-9-2 | $100 |
| cole34 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 2-4-1-9 | 4-1-9-2 | $100 |
| cole34 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 2-4-9-1 | 4-1-9-2 | $100 |
| cole34 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 2-1-9-4 | 4-1-9-2 | $100 |
| cole34 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 2-9-1-4 | 4-1-9-2 | $100 |
| darrio scott | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 1-9-7-2 | 1-2-9-7 | $100 |
| diggindeeep | California | Daily 4 | 24-Way Box | 0-3-2-6 | 0-6-3-2 | $100 |
| diggindeeep | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 2-8-9-4 | 2-9-8-4 | $100 |
| Duffy2066 | Maryland | Pick 4 Midday | Straight + 12-Way Box | 1-9-3-9 | 1-9-3-9 | $2,700 |
| ESO | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 6-2-7-4 | 2-7-4-6 | $100 |
| ESO | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 6-2-8-4 | 4-6-8-2 | $100 |
| ESO | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 6-2-7-4 | 2-7-4-6 | $100 |
| ESO | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-7-1-9 | 1-2-9-7 | $100 |
| Feisty1 | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 9-3-8-6 | 3-9-8-6 | $100 |
| Feisty1 | Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 6-8-3-9 | 3-9-8-6 | $100 |
| Feisty1 | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 0-7-2-5 | 0-7-5-2 | $100 |
| Feisty1 | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 0-9-3-2 | 0-9-2-3 | $100 |
| Feisty1 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 9-4-1-2 | 4-1-9-2 | $100 |
| four4me | Illinois | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 8-2-3-7 | 8-3-7-2 | $100 |
| four4me | Massachusetts | Numbers Game Midday | 24-Way Box | 5-2-6-0 | 6-0-5-2 | $100 |
| four4me | Massachusetts | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 7-8-3-9 | 9-7-3-8 | $100 |
| four4me | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 7-5-2-0 | 0-7-5-2 | $100 |
| four4me | Ontario | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 5-4-8-0 | 5-8-0-4 | $100 |
| four4me | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-1-4-0 | 1-7-0-4 | $100 |
| four4me | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 1-4-2-9 | 4-1-9-2 | $100 |
| gregs241 | Delaware | Play 4 Night | Straight + 12-Way Box | 2-6-2-3 | 2-6-2-3 | $2,700 |
| gregs241 | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-5-8-0 | 8-5-0-1 | $100 |
| gregs241 | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 1-5-8-0 | 1-8-0-5 | $100 |
| gregs241 | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 1-5-8-0 | 0-1-5-8 | $100 |
| gregs241 | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 2-4-1-9 | 4-1-9-2 | $100 |
| Jorli D | Florida | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 5-2-5-9 | 9-2-5-5 | $200 |
| Jorli D | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 0-1-8-5 | 8-5-0-1 | $100 |
| Jorli D | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-3-6-0 | 7-0-6-3 | $100 |
| Jorli D | North Carolina | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 5-4-2-5 | 5-5-4-2 | $200 |
| Jorli D | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 0-1-8-5 | 1-8-0-5 | $100 |
| Jorli D | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 0-1-8-5 | 0-1-5-8 | $100 |
| LoDonna | Delaware | Play 4 Night | 12-Way Box | 6-2-2-3 | 2-6-2-3 | $200 |
| MADDOG10 | Missouri | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 9-7-4-0 | 9-0-7-4 | $100 |
| MADDOG10 | Oregon | Pick 4 4pm | 12-Way Box | 8-8-0-3 | 8-0-3-8 | $200 |
| mjwinsmith | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 7-8-0-9 | 8-0-7-9 | $100 |
| mjwinsmith | Texas | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 7-8-0-9 | 8-0-7-9 | $100 |
| mrgoodbar | Missouri | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 5-9-4-2 | 9-2-5-4 | $100 |
| mrsd446 | Missouri | Pick 4 Midday | Straight + 24-Way Box | 9-0-7-4 | 9-0-7-4 | $2,600 |
| mrsd446 | Tennessee | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 1-9-7-6 | 6-1-7-9 | $100 |
| mrsd446 | Tennessee | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 9-6-1-7 | 6-1-7-9 | $100 |
| mrsd446 | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 2-1-9-7 | 1-2-9-7 | $100 |
| mrsd446 | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 0-9-3-2 | 0-9-2-3 | $100 |
| mrsd446 | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 3-9-0-2 | 0-9-2-3 | $100 |
| mrsd446 | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 9-0-1-4 | 4-1-9-0 | $100 |
| MRSLYNN28 | Delaware | Play 4 Day | 12-Way Box | 1-2-1-9 | 2-1-9-1 | $200 |
| Ranett | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 7-9-8-0 | 8-0-7-9 | $100 |
| Ranett | Texas | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 7-9-8-0 | 8-0-7-9 | $100 |
| ranko116 | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 4-1-0-7 | 1-7-0-4 | $100 |
| ranko116 | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 4-8-9-0 | 4-8-0-9 | $100 |
| sramster | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 6-8-2-4 | 4-6-8-2 | $100 |
| sramster | Georgia | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 1-2-3-7 | 3-7-1-2 | $100 |
| sramster | North Carolina | Pick 4 Daytime | 12-Way Box | 4-1-7-7 | 1-7-7-4 | $200 |
| sramster | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 0-3-2-9 | 0-9-2-3 | $100 |
| sully16 | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 2-4-7-6 | 2-7-4-6 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 2-3-5-9 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-5-9-2 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 5-3-2-9 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 9-2-3-5 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 9-5-3-2 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 9-3-2-5 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-2-5-9 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-2-9-5 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-5-9-2 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 3-9-2-5 | 9-2-5-3 | $100 |
| sully16 | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 1-4-0-9 | 4-1-9-0 | $100 |
| sully16 | Washington, D.C. | DC-4 1:50pm | 24-Way Box | 1-9-0-4 | 4-1-9-0 | $100 |
| tastylovebug | California | Daily 4 | 24-Way Box | 3-0-2-6 | 0-6-3-2 | $100 |
| tastylovebug | Maryland | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 4-8-4-1 | 8-4-4-1 | $200 |
| tastylovebug | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-8-9-2 | 2-9-8-4 | $100 |
| tastylovebug | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-8-9-2 | 2-9-8-4 | $100 |
| tastylovebug | Ontario | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 4-8-0-5 | 5-8-0-4 | $100 |
| tastylovebug | Oregon | Pick 4 7pm | 12-Way Box | 1-5-5-7 | 7-5-1-5 | $200 |
| tastylovebug | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 1-9-2-4 | 4-1-9-2 | $100 |
| tudorsc | Tennessee | Cash 4 Morning | 6-Way Box | 2-2-7-7 | 2-7-2-7 | $400 |
| Twowin | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 4-7-6-2 | 2-7-4-6 | $100 |
| Twowin | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 4-6-2-8 | 4-6-8-2 | $100 |
| Twowin | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 4-7-6-2 | 2-7-4-6 | $100 |
| Twowin | New Mexico | Pick 4 Day | 24-Way Box | 7-9-4-5 | 4-7-5-9 | $100 |
| Twowin | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 8-9-0-7 | 8-0-7-9 | $100 |
| Twowin | Texas | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 8-9-0-7 | 8-0-7-9 | $100 |
| UniverseNumbers | Maryland | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 3-1-9-9 | 1-9-3-9 | $200 |
| UniverseNumbers | Maryland | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 1-9-9-3 | 1-9-3-9 | $200 |
| Unkyshoe | California | Daily 4 | 24-Way Box | 2-0-3-6 | 0-6-3-2 | $100 |
| Unkyshoe | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 4-2-6-7 | 2-7-4-6 | $100 |
| Unkyshoe | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-0-8-5 | 8-5-0-1 | $100 |
| Unkyshoe | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 4-2-6-7 | 2-7-4-6 | $100 |
| Unkyshoe | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 1-0-8-5 | 1-8-0-5 | $100 |
| Unkyshoe | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 1-0-8-5 | 0-1-5-8 | $100 |
| WEBCAT | Arkansas | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 0-8-3-7 | 3-0-8-7 | $100 |
| WEBCAT | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 0-8-5-1 | 8-5-0-1 | $100 |
| WEBCAT | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 0-4-5-9 | 4-9-0-5 | $100 |
| WEBCAT | Louisiana | Pick 4 | 24-Way Box | 0-4-5-9 | 4-9-5-0 | $100 |
| WEBCAT | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 0-4-8-9 | 4-8-0-9 | $100 |
| WEBCAT | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 0-8-5-1 | 1-8-0-5 | $100 |
| WEBCAT | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 0-8-5-1 | 0-1-5-8 | $100 |
| Wendy G | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 9-5-3-2 | 9-2-5-3 | $100 |
|
170 Prediction Winners
$42,700
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Tuesday, March 17, 2020 (Filter Applied)
- Total predictions: 82,891
- Winning predictions: 170
- Winning predictions percentage: 0.21%
- Total simulated cost: $82,891.00
- Total simulated prizes: $42,700.00
- Prize Ratio: 51.51%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
