- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 10:12 pm
You last visited
June 25, 2026, 3:28 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Saturday, September 12, 2020
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE2410 | Arizona | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 9-3-3 | 3-9-3 | $80 |
| ACE2410 | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 6-1-9 | 9-1-6 | $40 |
| ACE2410 | California | Daily 3 Evening | 3-Way Box | 9-9-1 | 9-1-9 | $80 |
| ACE2410 | Connecticut | Play 3 Night | Straight + 3-Way Box | 9-9-1 | 9-9-1 | $330 |
| ACE2410 | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 2-4-6 | 6-2-4 | $40 |
| ACE2410 | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-2-3 | 3-7-2 | $40 |
| ACE2410 | Georgia | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 1-2-5 | 5-1-2 | $40 |
| ACE2410 | Georgia | Cash 3 Night | Straight + 3-Way Box | 9-3-3 | 9-3-3 | $330 |
| ACE2410 | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 5-6-7 | 7-6-5 | $40 |
| ACE2410 | Illinois | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-0 | 5-3-0 | $40 |
| ACE2410 | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-8 | 2-8-3 | $40 |
| ACE2410 | Louisiana | Pick 3 | 6-Way Box | 3-5-0 | 0-3-5 | $40 |
| ACE2410 | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-7-2 | 2-5-7 | $40 |
| ACE2410 | Maryland | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 2-5-1-0 | 1-5-0-2 | $100 |
| ACE2410 | Missouri | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-1-4 | 1-4-7 | $40 |
| ACE2410 | New Jersey | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 4-1-4 | 1-4-4 | $80 |
| ACE2410 | New Mexico | Pick 3 Day | 6-Way Box | 4-1-0 | 1-0-4 | $40 |
| ACE2410 | New York | Win 4 Evening | Straight + 4-Way Box | 6-7-7-7 | 6-7-7-7 | $3,100 |
| ACE2410 | North Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-4-6 | 6-2-4 | $40 |
| ACE2410 | Ontario | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 8-1-0-2 | 8-2-1-0 | $100 |
| ACE2410 | Oregon | Pick 4 7pm | 4-Way Box | 3-3-3-8 | 8-3-3-3 | $600 |
| ACE2410 | Puerto Rico | Pega 3 Noche | 3-Way Box | 7-6-6 | 6-6-7 | $80 |
| ACE2410 | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 3-5-7 | 7-3-5 | $40 |
| ACE2410 | South Carolina | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 4-1-1 | 1-4-1 | $80 |
| ACE2410 | Tennessee | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 6-1-9 | 1-9-6 | $40 |
| ACE2410 | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 7-2-3 | 2-3-7 | $40 |
| ACE2410 | Texas | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 3-5-7 | 3-5-7 | $290 |
| ACE2410 | Virginia | Pick 3 Night | Straight + 6-Way Box | 1-2-3 | 1-2-3 | $290 |
| ACE2410 | Virginia | Pick 4 Night | 12-Way Box | 1-2-1-8 | 2-8-1-1 | $200 |
| ACE2410 | West Virginia | Daily 3 | 6-Way Box | 5-7-2 | 2-7-5 | $40 |
| adobea78 | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-2-5 | 2-5-7 | $40 |
| adobea78 | Massachusetts | Numbers Game Evening | 12-Way Box | 7-6-4-4 | 6-4-7-4 | $200 |
| adobea78 | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 7-6-4-8 | 4-7-8-6 | $100 |
| adobea78 | Texas | Pick 3 Night | 3-Way Box | 8-4-4 | 4-8-4 | $80 |
| adobea78 | West Virginia | Daily 3 | 6-Way Box | 7-2-5 | 2-7-5 | $40 |
| adobea78 | Wisconsin | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-2-8 | 8-2-7 | $40 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Morning | Match 8 | 03-05-06-07-09-10-11-19-21-22-23-24 | 03-06-07-08-09-10-14-17-19-20-21-23 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Morning | Match 8 | 03-04-05-07-08-09-11-12-19-20-21-23 | 03-06-07-08-09-10-14-17-19-20-21-23 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Morning | Match 4 | 01-02-06-10-13-14-15-16-17-18-22-24 | 03-06-07-08-09-10-14-17-19-20-21-23 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Morning | Match 4 | 01-02-04-08-12-13-14-15-16-17-18-20 | 03-06-07-08-09-10-14-17-19-20-21-23 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Day | Match 8 | 04-05-06-08-09-10-12-20-21-22-23-24 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Day | Match 8 | 01-05-06-09-10-13-15-17-21-22-23-24 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Day | Match 8 | 01-04-05-08-09-12-13-15-17-20-21-23 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Day | Match 4 | 02-03-06-07-10-11-14-16-18-19-22-24 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Day | Match 4 | 02-03-04-07-08-11-12-14-16-18-19-20 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Day | Match 4 | 01-02-03-07-11-13-14-15-16-17-18-19 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Evening | Match 8 | 01-04-06-08-10-12-13-15-17-20-22-24 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Evening | Match 8 | 01-03-06-07-10-11-13-15-17-19-22-24 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Evening | Match 8 | 01-03-04-07-08-11-12-13-15-17-19-20 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Evening | Match 4 | 02-05-06-09-10-14-16-18-21-22-23-24 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Evening | Match 4 | 02-04-05-08-09-12-14-16-18-20-21-23 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Evening | Match 4 | 02-03-05-07-09-11-14-16-18-19-21-23 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Night | Match 8 | 03-04-05-07-08-09-11-12-19-20-21-23 | 01-04-07-08-11-12-15-18-19-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Night | Match 8 | 01-03-04-07-08-11-12-13-15-17-19-20 | 01-04-07-08-11-12-15-18-19-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Night | Match 4 | 02-05-06-09-10-14-16-18-21-22-23-24 | 01-04-07-08-11-12-15-18-19-21-23-24 | $2 |
| ah1963 | Texas | All or Nothing Night | Match 4 | 01-02-06-10-13-14-15-16-17-18-22-24 | 01-04-07-08-11-12-15-18-19-21-23-24 | $2 |
| anakin13 | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 8-1-0 | 0-8-1 | $40 |
| aux8b | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 04-06-21-27, Cash Ball: 6 | 04-06-22-26, Cash Ball: 02 | $1 |
| aux8b | Maryland | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 8-5-9 | 8-5-9 | $290 |
| aux8b | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 4-0-9 | 0-9-4 | $40 |
| aux8b | Tennessee | Cash 3 Morning | 6-Way Box | 0-5-6 | 6-0-5 | $40 |
| belfree69 | Mississippi | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 3-8-5 | 5-3-8 | $40 |
| benir4u | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 6-9-1 | 9-1-6 | $40 |
| benir4u | Atlantic Canada | Lotto 4 | 12-Way Box | 7-1-4-4 | 4-4-7-1 | $200 |
| benir4u | Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-0-6 | 0-9-6 | $40 |
| benir4u | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 4-2-6 | 6-2-4 | $40 |
| benir4u | Florida | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-0-1 | 1-6-0 | $40 |
| benir4u | Florida | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 5-6-1-8 | 5-1-6-8 | $100 |
| benir4u | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 1-8-9 | 9-1-8 | $40 |
| benir4u | Iowa | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 1-8-9 | 9-1-8 | $40 |
| benir4u | Kansas | Pick 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 2-2-3 | 2-2-3 | $330 |
| benir4u | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-7-2 | 2-5-7 | $40 |
| benir4u | Minnesota | Pick 3 | 6-Way Box | 4-6-7 | 7-4-6 | $40 |
| benir4u | Nebraska | Pick 3 | 6-Way Box | 3-2-4 | 4-3-2 | $40 |
| benir4u | New Mexico | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 1-3-9 | 1-9-3 | $40 |
| benir4u | New York | Win 4 Midday | 12-Way Box | 4-9-6-6 | 6-9-4-6 | $200 |
| benir4u | North Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-2-6 | 6-2-4 | $40 |
| benir4u | Ohio | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 0-0-6 | 6-0-0 | $80 |
| benir4u | Ontario | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 6-2-9 | 6-2-9 | $290 |
| benir4u | Ontario | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 1-0-2-8 | 8-2-1-0 | $100 |
| benir4u | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 0-4-9 | 0-9-4 | $40 |
| benir4u | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-6-9 | 5-9-6 | $40 |
| benir4u | Tennessee | Cash 3 Morning | 6-Way Box | 0-5-6 | 6-0-5 | $40 |
| benir4u | Tennessee | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 6-9-1 | 1-9-6 | $40 |
| benir4u | Tennessee | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 6-0-1 | 1-6-0 | $40 |
| benir4u | Tennessee | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 8-5-2-9 | 9-5-8-2 | $100 |
| benir4u | Washington, D.C. | DC-4 7:50pm | 12-Way Box | 2-6-6-4 | 6-6-2-4 | $200 |
| benir4u | West Virginia | Daily 3 | 6-Way Box | 5-7-2 | 2-7-5 | $40 |
| BernieMadoff | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 0-4-2 | 2-4-0 | $40 |
| BernieMadoff | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 8-6-0-2 | 2-0-8-6 | $100 |
| bestofluck | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 2-0-4 | 2-4-0 | $40 |
| bestofluck | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 4-0-2 | 2-4-0 | $40 |
| bestofluck | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-2-3 | 3-7-2 | $40 |
| bestofluck | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-2-7 | 3-7-2 | $40 |
| bestofluck | Georgia | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 2-5-1 | 5-1-2 | $40 |
| bestofluck | Georgia | Cash 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-1-2 | 5-1-2 | $290 |
| bestofluck | Kansas | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 3-2-2 | 2-2-3 | $80 |
| bestofluck | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-0-5 | 0-4-5 | $40 |
| bestofluck | Maryland | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 5-1-0-2 | 1-5-0-2 | $100 |
| bestofluck | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 4-2-5 | 2-5-4 | $40 |
| bestofluck | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 2-4-5 | 2-5-4 | $40 |
| bestofluck | New York | Win 4 Evening | 4-Way Box | 7-7-7-6 | 6-7-7-7 | $600 |
| bestofluck | Pennsylvania | Pick 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 8-8-0 | 8-8-0 | $330 |
| bestofluck | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 7-8-9-0 | 9-0-7-8 | $100 |
| bestofluck | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 2-3-6-1 | 2-1-3-6 | $100 |
| bestofluck | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 3-2-6-1 | 2-1-3-6 | $100 |
| bestofluck | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 7-2-3 | 2-3-7 | $40 |
| bestofluck | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 3-2-7 | 2-3-7 | $40 |
| bestofluck | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-4-6 | 4-6-5 | $40 |
| bestofluck | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-4-5 | 4-6-5 | $40 |
| bestofluck | Texas | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 4-6-5 | 4-6-5 | $290 |
| bestofluck | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 3-2-1 | 1-2-3 | $40 |
| bestofluck | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 2-3-1 | 1-2-3 | $40 |
| bestofluck | Virginia | Pick 4 Night | 12-Way Box | 1-1-2-8 | 2-8-1-1 | $200 |
| bestofluck | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 6-0-8-2 | 2-0-8-6 | $100 |
| Big Joey | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-0-0-5-9 | 6-9-8-2-9 | $1 |
| Big Joey | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-1-8-1-1 | 8-0-2-5-5 | $1 |
| Big Joey | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 1-8-9 | 9-1-8 | $40 |
| Big Joey | Iowa | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 1-8-9 | 9-1-8 | $40 |
| Big Joey | New Mexico | Pick 3 Day | 6-Way Box | 4-0-1 | 1-0-4 | $40 |
| Big Joey | Texas | All or Nothing Morning | Match 3 | 01-04-07-11-12-13-15-16-18-19-21-22 | 03-06-07-08-09-10-14-17-19-20-21-23 | $10 |
| Big Joey | Texas | All or Nothing Day | Match 4 | 01-07-08-10-11-12-13-14-16-17-18-24 | 01-02-04-05-07-09-10-15-20-21-23-24 | $2 |
| Big Joey | Texas | All or Nothing Evening | Match 8 | 01-05-07-09-10-12-14-16-17-19-20-22 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| Big Joey | Texas | All or Nothing Evening | Match 4 | 02-03-04-06-08-11-13-15-18-21-23-24 | 01-03-04-09-10-12-13-14-15-17-19-22 | $2 |
| Big Joey | Wisconsin | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 1-5-7 | 1-5-7 | $290 |
| Blessed63 | Arkansas | Cash 3 Evening | 3-Way Box | 6-6-5 | 6-5-6 | $80 |
| Blessed63 | Arkansas | Cash 3 Evening | 3-Way Box | 5-6-6 | 6-5-6 | $80 |
| Blessed63 | Arkansas | Cash 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 6-5-6 | 6-5-6 | $330 |
| Blessed63 | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-2-7 | 3-7-2 | $40 |
| Blessed63 | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-2-3 | 3-7-2 | $40 |
| Blessed63 | Georgia | Cash 4 Evening | 12-Way Box | 3-3-1-7 | 3-3-7-1 | $200 |
| Blessed63 | Georgia | Cash 4 Night | 12-Way Box | 1-1-0-5 | 1-5-1-0 | $200 |
| Blessed63 | Idaho | Pick 3 Night | 3-Way Box | 6-6-9 | 9-6-6 | $80 |
| Blessed63 | Idaho | Pick 3 Night | 3-Way Box | 6-9-6 | 9-6-6 | $80 |
| Blessed63 | Idaho | Pick 3 Night | Straight + 3-Way Box | 9-6-6 | 9-6-6 | $330 |
| Blessed63 | Indiana | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 3-3-1-7 | 3-3-7-1 | $200 |
| Blessed63 | Iowa | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 3-3-1-7 | 3-3-7-1 | $200 |
| Blessed63 | Kentucky | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 8-8-5 | 5-8-8 | $80 |
| Blessed63 | Kentucky | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 8-5-8 | 5-8-8 | $80 |
| Blessed63 | Kentucky | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 5-8-8 | 5-8-8 | $330 |
| Blessed63 | Maryland | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 2-5-0-1 | 1-5-0-2 | $100 |
| Blessed63 | Michigan | Daily 3 Midday | 3-Way Box | 6-6-3 | 6-3-6 | $80 |
| Blessed63 | Michigan | Daily 3 Midday | 3-Way Box | 3-6-6 | 6-3-6 | $80 |
| Blessed63 | Michigan | Daily 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 6-3-6 | 6-3-6 | $330 |
| Blessed63 | Minnesota | Pick 3 | 6-Way Box | 7-6-4 | 7-4-6 | $40 |
| Blessed63 | Minnesota | Pick 3 | 6-Way Box | 6-7-4 | 7-4-6 | $40 |
| Blessed63 | Missouri | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 1-0-7-0 | 7-0-1-0 | $200 |
| Blessed63 | Missouri | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 1-0-1-7 | 1-0-7-1 | $200 |
| Blessed63 | Multi-State | Pick 3 Day | 3-Way Box | 6-6-8 | 6-8-6 | $80 |
| Blessed63 | Multi-State | Pick 3 Day | 3-Way Box | 8-6-6 | 6-8-6 | $80 |
| Blessed63 | Multi-State | Pick 3 Day | Straight + 3-Way Box | 6-8-6 | 6-8-6 | $330 |
| Blessed63 | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-6-9 | 6-2-9 | $40 |
| Blessed63 | Ontario | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 6-2-9 | 6-2-9 | $290 |
| Blessed63 | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 0-7-8-9 | 9-0-7-8 | $100 |
| Blessed63 | Tennessee | Cash 4 Morning | 12-Way Box | 3-9-3-4 | 4-3-3-9 | $200 |
| Blessed63 | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 3-2-7 | 2-3-7 | $40 |
| Blessed63 | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 7-2-3 | 2-3-7 | $40 |
| Blessed63 | Washington, D.C. | DC-3 7:50pm | 3-Way Box | 8-8-7 | 7-8-8 | $80 |
| Blessed63 | Washington, D.C. | DC-3 7:50pm | 3-Way Box | 8-7-8 | 7-8-8 | $80 |
| Blessed63 | Washington, D.C. | DC-3 7:50pm | Straight + 3-Way Box | 7-8-8 | 7-8-8 | $330 |
| BobP | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 0-2-4 | 2-4-0 | $40 |
| BobP | Colorado | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-6-8 | 5-8-6 | $40 |
| BobP | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 0-1-4-5 | 5-1-4-0 | $100 |
| BobP | Delaware | Play 3 Day | 6-Way Box | 3-6-7 | 7-3-6 | $40 |
| BobP | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 2-4-6 | 6-2-4 | $40 |
| BobP | Florida | Fantasy 5 Evening | 3 of 5 | 02-07-17-18-26 | 02-03-07-16-17 | $10 |
| BobP | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 5-6-7 | 7-6-5 | $40 |
| BobP | Illinois | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-6-8-9 | 9-6-8-4 | $100 |
| BobP | Illinois | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-5-8-9 | 3-8-9-5 | $100 |
| BobP | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-8-9 | 8-5-9 | $40 |
| BobP | Maryland | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 0-1-2-5 | 1-5-0-2 | $100 |
| BobP | Minnesota | Pick 3 | 6-Way Box | 4-6-7 | 7-4-6 | $40 |
| BobP | Mississippi | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 3-5-8 | 5-3-8 | $40 |
| BobP | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 4-6-7-8 | 4-7-8-6 | $100 |
| BobP | Nebraska | Pick 3 | 6-Way Box | 2-3-4 | 4-3-2 | $40 |
| BobP | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-7-8 | 8-6-7 | $40 |
| BobP | New Mexico | Pick 3 Day | 6-Way Box | 0-1-4 | 1-0-4 | $40 |
| BobP | New Mexico | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 0-2-4-5 | 4-5-0-2 | $100 |
| BobP | North Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-4-6 | 6-2-4 | $40 |
| BobP | Puerto Rico | Pega 4 Día | 24-Way Box | 5-6-7-9 | 5-6-9-7 | $100 |
| BobP | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 3-5-7 | 7-3-5 | $40 |
| BobP | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-6-9 | 5-9-6 | $40 |
| BobP | Texas | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 3-5-7 | 3-5-7 | $290 |
| BobP | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-5-6 | 4-6-5 | $40 |
| BobP | Virginia | Pick 3 Night | Straight + 6-Way Box | 1-2-3 | 1-2-3 | $290 |
| BobP | Western Canada | Pick 3 | 6-Way Box | 3-4-8 | 3-8-4 | $40 |
| CajunWin4 | Michigan | Daily 3 Midday | 3-Way Box | 3-6-6 | 6-3-6 | $80 |
| CajunWin4 | Oregon | Pick 4 7pm | 4-Way Box | 3-3-3-8 | 8-3-3-3 | $600 |
| cashman59 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 10-11-22-40-48, Powerball: 4 | 16-17-20-53-67, Powerball: 04 | $4 |
| catsrule | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 4-2-0 | 2-4-0 | $40 |
| catsrule | Georgia | Cash 4 Evening | 12-Way Box | 3-7-3-1 | 3-3-7-1 | $200 |
| catsrule | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-8 | 2-8-3 | $40 |
| catsrule | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-8 | 2-8-3 | $40 |
| catsrule | Indiana | Daily 3 Midday | 3-Way Box | 0-0-8 | 0-8-0 | $80 |
| catsrule | Indiana | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 3-7-3-1 | 3-3-7-1 | $200 |
| catsrule | Iowa | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 0-0-8 | 0-8-0 | $80 |
| catsrule | Iowa | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 3-7-3-1 | 3-3-7-1 | $200 |
| catsrule | Michigan | Daily 3 Midday | 3-Way Box | 3-6-6 | 6-3-6 | $80 |
| catsrule | New Jersey | Pick 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 1-4-4 | 1-4-4 | $330 |
| catsrule | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 0-1-8 | 0-8-1 | $40 |
| catsrule | New York | Numbers Evening | Straight + 6-Way Box | 8-6-0 | 8-6-0 | $290 |
| catsrule | Ohio | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 9-3-5-0 | 5-3-0-9 | $100 |
| catsrule | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-9-6 | 6-2-9 | $40 |
| catsrule | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 9-6-2 | 6-2-9 | $40 |
| catsrule | Puerto Rico | Pega 3 Día | Straight + 6-Way Box | 0-9-4 | 0-9-4 | $290 |
| catsrule | Tennessee | Cash 4 Morning | 12-Way Box | 3-3-4-9 | 4-3-3-9 | $200 |
| catsrule | Virginia | Pick 3 Day | 3-Way Box | 8-1-8 | 1-8-8 | $80 |
| catsrule | Virginia | Pick 4 Night | 12-Way Box | 8-2-1-1 | 2-8-1-1 | $200 |
| catsrule | Virginia | Pick 4 Night | 12-Way Box | 1-1-2-8 | 2-8-1-1 | $200 |
| cbr$ | Colorado | Colorado Lotto+ | 3 of 6 | 12-15-23-29-37-40 | 15-16-24-29-37-38 | $5 |
| cbr$ | Ireland | Lotto Plus 1 | 3 of 6 | 08-09-17-29-35-47 | 08-17-21-24-29-37 | $5 |
| cbr$ | Ireland | Lotto Plus 2 | 3 of 6 | 27-31-33-35-42-45 | 10-18-20-27-33-45 | $5 |
| cbr$ | Multi-State | Lotto America | 1 + 1 | 01-31-39-42-52, Star Ball: 6 | 01-02-19-22-35, Star Ball: 06 | $2 |
| cbr$ | Multi-State | Lotto America | 1 + 1 | 11-19-20-21-36, Star Ball: 6 | 01-02-19-22-35, Star Ball: 06 | $2 |
| cbr$ | Multi-State | Lotto America | 0 + 1 | 11-25-31-34-36, Star Ball: 6 | 01-02-19-22-35, Star Ball: 06 | $2 |
| cbr$ | New York | Lotto | 3 of 6 | 06-07-18-26-35-47 | 04-06-35-46-47-54 | $5 |
| CESARFC2000 | California | SuperLotto Plus | 3 + 0 | 07-08-23-32-45, Mega Ball: 17 | 03-08-19-23-32, Mega Ball: 20 | $10 |
| CESARFC2000 | California | SuperLotto Plus | 0 + 1 | 13-24-30-35-45, Mega Ball: 20 | 03-08-19-23-32, Mega Ball: 20 | $1 |
| CESARFC2000 | California | SuperLotto Plus | 0 + 1 | 01-07-18-28-38, Mega Ball: 20 | 03-08-19-23-32, Mega Ball: 20 | $1 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 07-08-36-45-59, Powerball: 4 | 16-17-20-53-67, Powerball: 04 | $4 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 15-26-33-41-54, Powerball: 4 | 16-17-20-53-67, Powerball: 04 | $4 |
| CHOPP | Atlantic Canada | Keno Atlantic | Match 6 | 02-19-22-26-34-36-45-51-62-67 | 02-03-15-17-19-21-22-25-26-36-42-43-53-54-55-57-58-63-67-69 | $5 |
| CHOPP | California | SuperLotto Plus | 0 + 1 | 14-22-27-28-36, Mega Ball: 20 | 03-08-19-23-32, Mega Ball: 20 | $1 |
| CHOPP | Florida | Fantasy 5 Evening | 3 of 5 | 02-03-07-23-36 | 02-03-07-16-17 | $10 |
| CHOPP | Florida | Pick 2 Midday | Box | 6-9 | 9-6 | $25 |
| CHOPP | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| CHOPP | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| CHOPP | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| CHOPP | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-1-8-4-9 | 6-9-8-2-9 | $1 |
| CHOPP | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 1-2-1-5-5 | 8-0-2-5-5 | $10 |
| CHOPP | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-1-8-7-6 | 8-0-2-5-5 | $1 |
| CHOPP | Germany | Keno | Match 5 | 04-08-13-22-25-31-33-37-45-61 | 02-04-05-10-12-17-21-22-26-27-33-37-38-39-55-56-60-61-64-67 | $2 |
| CHOPP | Idaho | Weekly Grand | 3 of 5 | 02-08-09-12-23 | 06-08-12-13-23 | $10 |
| CHOPP | Illinois | Lotto | 3 of 6 | 03-05-12-26-38-51 | 03-14-26-38-43-46 | $5 |
| CHOPP | Indiana | Hoosier Lotto | 3 of 6 | 15-16-27-30-35-43 | 06-27-34-35-37-43 | $5 |
| CHOPP | Indiana | Quick Draw Midday | Match 0 | 05-06-09-17-18-19-23-29-30-31 | 04-11-24-25-26-27-28-32-34-48-49-51-54-57-60-67-68-72-73-75 | $2 |
| CHOPP | Indiana | Quick Draw Evening | Match 5 | 57-61-65-68-71-72-73-74-76-80 | 04-06-09-14-25-31-32-35-36-44-45-53-59-62-65-68-69-71-72-73 | $2 |
