Prediction Winners for Saturday, September 19, 2020 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
belfree69OhioPick 4 Midday24-Way Box1-9-2-39-3-2-1$100
bestofluckOhioPick 4 Midday24-Way Box1-9-2-39-3-2-1$100
Blessed63OhioPick 3 Midday6-Way Box7-5-44-7-5$40
Blessed63OhioPick 3 Midday6-Way Box5-7-44-7-5$40
BobPOhioPick 3 Evening6-Way Box0-6-80-8-6$40
CESARFC2000Multi-StatePowerball0 + 101-07-16-60-66, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
CESARFC2000Multi-StatePowerball0 + 110-35-41-55-64, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
CESARFC2000Multi-StatePowerball0 + 106-20-45-51-54, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
CHOPPMulti-StatePowerball0 + 113-25-32-44-59, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
CHOPPMulti-StatePowerball1 + 113-30-42-47-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
CHOPPOhioRolling Cash 53 of 510-13-21-35-3907-13-20-21-35$10
cole34OhioPick 3 MiddayStraight + 6-Way Box4-7-54-7-5$290
cole34OhioPick 3 MiddayStraight + 6-Way Box4-7-54-7-5$290
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box5-7-44-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box5-4-74-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box4-5-74-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box7-5-44-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box7-4-54-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box7-5-44-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box7-5-44-7-5$40
cole34OhioPick 3 Midday6-Way Box7-4-54-7-5$40
daily63OhioPick 4 Midday24-Way Box1-9-3-29-3-2-1$100
deekkillaOhioPick 3 Evening6-Way Box6-0-80-8-6$40
diggindeeepOhioPick 3 Evening6-Way Box0-6-80-8-6$40
gregs241OhioPick 3 Evening6-Way Box6-0-80-8-6$40
jojosurfOhioPick 3 Evening6-Way Box6-0-80-8-6$40
MADDOG10Multi-StatePowerball0 + 106-08-28-55-61, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
MADDOG10Multi-StatePowerball0 + 106-08-28-55-61, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
MADDOG10Multi-StatePowerball0 + 106-08-28-55-61, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
MADDOG10Multi-StatePowerball0 + 106-08-28-55-61, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
MADDOG10Multi-StatePowerball0 + 106-08-28-55-61, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
NBey6OhioPick 3 EveningStraight + 6-Way Box0-8-60-8-6$290
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
RanettMulti-StatePowerball0 + 120-21-27-46-58, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
ShockadelicMulti-StatePowerball1 + 102-06-11-39-63, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
ShockadelicMulti-StatePowerball0 + 119-28-58-63-69, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
Stache90OhioPick 3 Evening6-Way Box8-0-60-8-6$40
sully16OhioPick 3 Midday6-Way Box4-5-74-7-5$40
sully16OhioPick 3 Evening6-Way Box6-0-80-8-6$40
thell128OhioPick 3 MiddayStraight + 6-Way Box4-7-54-7-5$290
Willie814OhioPick 3 EveningStraight + 6-Way Box0-8-60-8-6$290
Win$500QuickMulti-StatePowerball0 + 104-12-43-54-66, Powerball: 1411-14-23-47-57, Powerball: 14$4
Win$500QuickOhioPick 3 Evening6-Way Box8-6-00-8-6$40
51 Prediction Winners $2,612

Statistics for Prediction Winners for Saturday, September 19, 2020 (Filter Applied)

  • Total predictions: 6,359
  • Winning predictions: 51
  • Winning predictions percentage: 0.80%
  • Total simulated cost: $6,592.00
  • Total simulated prizes: $2,612.00
  • Prize Ratio: 39.62%

Notes