- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 7:05 pm
You last visited
June 23, 2026, 8:00 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Wednesday, September 30, 2020 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Joey | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 12-15-17-40-41, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| BobP | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 0-2-7-9 | 9-2-7-0 | $100 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 02-27-31-53-67, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 01-21-56-62-64, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| CESARFC2000 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 24-25-27-29-63, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| CHOPP | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 16-21-36-55-61, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| four4me | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 9-2-0-7 | 9-2-7-0 | $100 |
| LoDonna | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 12-13-28-30-58, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| thell128 | Oregon | Pick 4 1pm | 12-Way Box | 5-8-8-3 | 8-8-5-3 | $200 |
| Twowin | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 32-38-41-55-57, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| UniverseNumbers | Oregon | Pick 4 1pm | 12-Way Box | 8-3-8-5 | 8-8-5-3 | $200 |
| weshar75 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 02-11-25-32-69, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Willie814 | Oregon | Pick 4 1pm | 12-Way Box | 8-5-3-8 | 8-8-5-3 | $200 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 08-17-59-62-67, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 09-23-41-53-62, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 09-17-29-43-60, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 03-34-53-56-69, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 23-45-50-51-63, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Win$500Quick | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 20-38-42-43-54, Powerball: 18 | 14-18-36-49-67, Powerball: 18 | $4 |
| Win$500Quick | Oregon | Pick 4 1pm | Straight + 12-Way Box | 8-8-5-3 | 8-8-5-3 | $2,700 |
|
20 Prediction Winners
$3,556
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Wednesday, September 30, 2020 (Filter Applied)
- Total predictions: 6,260
- Winning predictions: 20
- Winning predictions percentage: 0.32%
- Total simulated cost: $6,504.00
- Total simulated prizes: $3,556.00
- Prize Ratio: 54.67%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
